«  2006

УЄФА рейтинг клубів 2007

2008  »

Як формується рейтинг клубів УЄФА

Рейтинг клубів складається на основі очок за кілька останніх сезонів. У таблиці наведені сезонні значення та підсумковий рейтинг.

Такий формат дозволяє порівнювати стабільність виступів клубів у єврокубках і бачити динаміку по роках.

  • Окремими рядками показані країни, нижче — клуби цієї країни.
  • Кожен сезонний стовпець відображає внесок у загальний рейтинг.
  • Підсумковий рейтинг праворуч використовується для посіву та аналітики.

Поширені питання

Скільки сезонів враховується в рейтингу?

На сторінці показується ковзне вікно сезонів, яке використовується для розрахунку підсумкового значення.

Чому клуб може бути нижче при хорошому поточному сезоні?

Підсумковий рейтинг залежить від суми за кілька сезонів, тому важлива довгострокова стабільність.

Навіщо показані країни в таблиці?

Це зручно для групування клубів за асоціаціями та порівняння внеску всередині країни.

# Команда 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Рейтинг
1 FlagМілан 31.2560 16.9285 31.6200 26.0675 27.9360 133.808
2 FlagБарселона 31.1150 16.7230 17.1040 34.1620 20.2700 119.374
3 FlagЛіверпуль 20.5200 14.7125 30.1385 17.7610 29.4860 112.618
4 FlagІнтернаціонале 28.2560 15.9285 22.6200 24.0675 16.9360 107.808
5 FlagАрсенал 17.5200 17.7125 19.1385 31.7610 18.4860 104.618
6 FlagРеал Мадрид 27.1150 21.7230 18.1040 17.1620 20.2700 104.374
7 FlagЧелсі 5.5200 22.7125 25.1385 17.7610 28.4860 99.618
FlagМанчестер Юнайтед 26.5200 15.7125 17.1385 12.7610 27.4860 99.618
9 FlagВаленсія 27.1150 29.7230 14.1040 5.1620 23.2700 99.374
10 FlagЛіон 10.6125 18.4550 23.7710 24.5680 18.3000 95.706
11 FlagНьюкасл 15.5200 24.7125 27.1385 4.7610 22.4860 94.618
12 FlagЮвентус 29.2560 12.9285 23.6200 23.0675 3.9360 92.808
13 FlagПорту 24.5475 26.3825 13.6950 8.8150 15.6675 89.107
14 FlagСевілья 5.1150 4.7230 16.1040 30.1620 31.2700 87.374
15 FlagПСВ 8.0350 17.7875 24.9600 13.5025 17.7105 81.995
16 FlagРома 17.2560 12.9285 8.6200 19.0675 20.9360 78.808
17 FlagВільярреал 5.1150 20.7230 22.1040 24.1620 6.2700 78.374
18 FlagБаварія 6.0170 10.5555 19.4885 17.4440 20.1350 73.640
19 FlagБенфіка 3.5475 13.3825 13.6950 17.8150 18.6675 67.107
20 FlagАякс 18.0350 6.7875 11.9600 15.5025 13.7105 65.995
21 FlagАЗ Алкмаар 2.0350 1.7875 27.9600 13.5025 18.7105 63.995
22 FlagВердер 7.0170 1.5555 16.4885 14.4440 24.1350 63.640
23 FlagЕспаньйол 5.1150 4.7230 4.1040 14.1620 35.2700 63.374
24 FlagСелтік 23.4335 15.4335 8.5675 1.4025 13.2275 62.064
25 FlagПарма 10.2560 9.9285 22.6200 5.0675 13.9360 61.808
26 FlagОсер 10.6125 15.4550 19.7710 5.5680 10.3000 61.706
27 FlagДепортіво 19.1150 21.7230 9.1040 5.1620 6.2700 61.374
28 FlagШальке 11.0170 6.5555 13.4885 24.4440 5.1350 60.640
29 FlagМонако 2.6125 23.4550 15.7710 14.5680 3.3000 59.706
30 FlagШтутгарт 16.0170 11.5555 14.4885 13.4440 3.1350 58.640
31 FlagМідлсбро 3.5200 3.7125 17.1385 25.7610 5.4860 55.618
32 FlagПанатінаікос 17.3650 6.3750 14.0350 7.1000 10.5400 55.415
33 FlagФКСБ 0.7150 5.4300 11.8150 26.5550 10.7400 55.255
34 FlagБазель 14.9385 2.6185 9.8660 20.0935 7.3530 54.869
35 FlagЛілль 2.6125 4.4550 16.7710 16.5680 14.3000 54.706
36 FlagЦСКА Москва 2.1960 1.9385 27.3000 10.3000 12.1860 53.920
37 FlagСпортінг 4.5475 8.3825 25.6950 3.8150 9.6675 52.107
38 FlagЛаціо 23.2560 7.9285 11.6200 5.0675 3.9360 51.808
39 FlagЛанс 11.6125 8.4550 3.7710 13.5680 14.3000 51.706
FlagМарсель 2.6125 24.4550 3.7710 15.5680 5.3000 51.706
41 FlagСельта 12.1150 12.7230 4.1040 5.1620 17.2700 51.374
42 FlagБордо 11.6125 18.4550 3.7710 3.5680 12.3000 49.706
43 FlagПСЖ 12.6125 4.4550 10.7710 3.5680 16.3000 47.706
44 FlagОсасуна 5.1150 4.7230 4.1040 6.1620 27.2700 47.374
45 FlagРейнджерс 4.4335 6.4335 7.5675 13.4025 15.2275 47.064
46 FlagБетіс 15.1150 4.7230 4.1040 16.1620 6.2700 46.374
47 FlagБайер 10.0170 1.5555 15.4885 3.4440 15.1350 45.640
48 FlagБрюгге 7.2685 11.9385 10.0210 9.8150 6.5510 45.594
49 FlagШахтар 3.4025 1.6085 12.6730 12.8975 14.1450 44.726
50 FlagБешикташ 13.5400 8.1450 7.7735 7.3200 7.0130 43.791
51 FlagПалермо 5.2560 2.9285 4.6200 19.0675 10.9360 42.808
52 FlagОлімпіакос 6.3650 5.3750 16.0350 7.1000 7.5400 42.415
53 FlagАндерлехт 13.2685 7.9385 5.0210 6.8150 8.5510 41.594
54 FlagМалага 21.1150 4.7230 4.1040 5.1620 6.2700 41.374
55 FlagТоттенхем 3.5200 3.7125 5.1385 4.7610 23.4860 40.618
56 FlagРеал Сарагоса 5.1150 4.7230 19.1040 5.1620 6.2700 40.374
57 FlagРапід Бухарест 1.7150 1.4300 1.8150 23.5550 11.7400 40.255
58 FlagФеєнорд 7.0350 6.7875 12.9600 3.5025 8.7105 38.995
59 FlagЛокомотив Москва 8.1960 10.9385 3.3000 12.3000 4.1860 38.920
FlagЗеніт 3.1960 1.9385 11.3000 20.3000 2.1860 38.920
61 FlagДинамо Київ 8.4025 7.6085 13.6730 1.8975 7.1450 38.726
62 FlagЛевскі 6.3750 7.3750 1.7835 17.8875 4.6910 38.112
63 FlagСпарта Прага 8.0460 10.4335 4.9485 6.5260 7.8975 37.851
64 FlagГерта 15.0170 2.5555 3.4885 12.4440 4.1350 37.640
65 FlagУдінезе 5.2560 4.9285 6.6200 16.0675 3.9360 36.808
66 FlagФенербахче 5.5400 2.1450 10.7735 7.3200 11.0130 36.791
67 FlagСошо 2.6125 13.4550 13.7710 3.5680 3.3000 36.706
68 FlagБлекберн Роверз 5.5200 4.7125 5.1385 4.7610 16.4860 36.618
69 FlagАЕК 14.3650 4.3750 5.0350 2.1000 10.5400 36.415
70 FlagГеренвен 4.0350 1.7875 10.9600 10.5025 8.7105 35.995
71 FlagГамбург 3.0170 3.5555 3.4885 16.4440 8.1350 34.640
FlagБоруссія Д 18.0170 6.5555 3.4885 3.4440 3.1350 34.640
73 FlagАтлетик 5.1150 4.7230 13.1040 5.1620 6.2700 34.374
FlagМальорка 5.1150 13.7230 4.1040 5.1620 6.2700 34.374
75 FlagДинамо Бухарест 0.7150 7.4300 2.8150 10.5550 12.7400 34.255
76 FlagРеал Сосьєдад 5.1150 12.7230 4.1040 5.1620 6.2700 33.374
77 FlagСлавія Прага 11.0460 8.4335 0.9485 10.5260 1.8975 32.851
78 FlagБолтон 3.5200 3.7125 5.1385 14.7610 5.4860 32.618
79 FlagСтрасбург 2.6125 4.4550 3.7710 17.5680 3.3000 31.706
80 FlagРусенборг 5.8910 11.0210 6.1550 7.7820 0.6600 31.509
81 FlagПартизан 6.5950 5.4850 12.4025 3.0725 3.7010 31.256
82 FlagФулхем 11.5200 3.7125 5.1385 4.7610 5.4860 30.618
FlagЛідс Юнайтед 11.5200 3.7125 5.1385 4.7610 5.4860 30.618
84 FlagДепортіво Алавес 10.1150 4.7230 4.1040 5.1620 6.2700 30.374
85 FlagМаккабі Хайфа 7.9250 4.7425 3.1960 0.4950 13.9800 30.338
86 FlagАустрія Відень 3.3200 0.7010 19.5160 3.0725 3.4950 30.104
87 FlagЛіворно 5.2560 2.9285 4.6200 5.0675 11.9360 29.808
FlagПеруджа 5.2560 10.9285 4.6200 5.0675 3.9360 29.808
89 FlagДніпро 1.4025 7.6085 11.6730 6.8975 2.1450 29.726
90 FlagБоавішта 18.5475 3.3825 2.6950 1.8150 2.6675 29.107
91 FlagСампдорія 5.2560 2.9285 4.6200 12.0675 3.9360 28.808
92 FlagМанчестер Сіті 3.5200 9.7125 5.1385 4.7610 5.4860 28.618
93 FlagСпартак Москва 2.1960 8.9385 3.3000 3.3000 10.1860 27.920
94 FlagІпсвіч Таун 8.5200 3.7125 5.1385 4.7610 5.4860 27.618
95 FlagВісла 12.1860 7.3610 2.8250 0.3710 4.8660 27.609
96 FlagБрага 3.5475 3.3825 3.6950 3.8150 12.6675 27.107
97 FlagГалатасарай 5.5400 9.1450 1.7735 2.3200 8.0130 26.791
98 FlagНансі 2.6125 4.4550 3.7710 3.5680 11.3000 25.706
FlagІспанія 5.1150 4.7230 4.1040 5.1620 6.2700 25.374
99 FlagК'єво 6.2560 2.9285 4.6200 5.0675 5.9360 24.808
100 FlagЕвертон 3.5200 3.7125 5.1385 6.7610 5.4860 24.618
101 FlagСлован Ліберець 9.0460 2.4335 0.9485 1.5260 9.8975 23.851
102 FlagАлеманія 3.0170 1.5555 12.4885 3.4440 3.1350 23.640
103 FlagМіллволл 3.5200 3.7125 6.1385 4.7610 5.4860 23.618
FlagСаутгемптон 3.5200 4.7125 5.1385 4.7610 5.4860 23.618
105 FlagПАОК 9.3650 5.3750 2.0350 5.1000 1.5400 23.415
FlagАнглія 3.5200 3.7125 5.1385 4.7610 5.4860 22.618
FlagІталія 5.2560 2.9285 4.6200 5.0675 3.9360 21.808
106 FlagГенчлербірлігі 1.5400 14.1450 2.7735 1.3200 2.0130 21.791
107 FlagХартс 2.4335 7.4335 6.5675 1.4025 3.2275 21.064
108 FlagРенн 2.6125 4.4550 3.7710 6.5680 3.3000 20.706
109 FlagАйнтрахт 3.0170 1.5555 3.4885 3.4440 9.1350 20.640
110 FlagЦСКА Софія 3.3750 3.3750 1.7835 8.8875 2.6910 20.112
111 FlagУтрехт 2.0350 6.7875 5.9600 2.5025 2.7105 19.995
112 FlagГрассхоппер 4.9385 2.6185 0.8660 6.0935 5.3530 19.869
113 FlagЛор'ян 4.6125 4.4550 3.7710 3.5680 3.3000 19.706
114 FlagХапоель Тель-Авів 3.9250 1.7425 1.1960 0.4950 11.9800 19.338
115 FlagЦрвена Звезда 5.5950 5.4850 1.4025 6.0725 0.7010 19.256
116 FlagКопенгаген 2.0725 4.3860 0.4950 2.1550 10.0210 19.129
FlagБрондбю 2.0725 7.3860 0.4950 6.1550 3.0210 19.129
118 FlagЛітекс 1.3750 1.3750 2.7835 10.8875 2.6910 19.112
119 FlagВіторія Гімарайнш 3.5475 3.3825 2.6950 6.8150 2.6675 19.107
120 FlagВітесс 8.0350 1.7875 3.9600 2.5025 2.7105 18.995
121 FlagТепліце 2.0460 11.4335 0.9485 2.5260 1.8975 18.851
122 FlagҐазіантепспор 1.5400 11.1450 1.7735 1.3200 2.0130 17.791
FlagФранція 2.6125 4.4550 3.7710 3.5680 3.3000 17.706
123 FlagФеренцварош 6.0450 3.5950 7.3750 0.3300 0.3300 17.675
124 FlagДинамо Загреб 4.9075 5.1960 6.9900 0.1100 0.3300 17.533
125 FlagГрацер 2.3200 2.7010 10.5160 1.0725 0.4950 17.104
126 FlagДенізліспор 9.5400 2.1450 1.7735 1.3200 2.0130 16.791
127 FlagБохум 3.0170 1.5555 5.4885 3.4440 3.1350 16.640
128 FlagПаніоніос 2.3650 5.3750 6.0350 1.1000 1.5400 16.415
129 FlagВіторія Сетубал 3.5475 3.3825 2.6950 2.8150 3.6675 16.107
FlagМарітіму 3.5475 3.3825 4.6950 1.8150 2.6675 16.107
FlagЛейрія 3.5475 5.3825 2.6950 1.8150 2.6675 16.107
FlagЛейшойнш 5.5475 3.3825 2.6950 1.8150 2.6675 16.107
133 FlagТорпедо Москва 1.1960 5.9385 3.3000 3.3000 2.1860 15.920
134 FlagТун 1.9385 0.6185 0.8660 11.0935 1.3530 15.869
135 FlagМайнц 05 3.0170 1.5555 3.4885 4.4440 3.1350 15.640
136 FlagЗюлте-Варегем 2.2685 1.9385 2.0210 1.8150 7.5510 15.594
FlagГенк 7.2685 1.9385 2.0210 2.8150 1.5510 15.594
138 FlagПрогресул 2.7150 1.4300 1.8150 5.5550 3.7400 15.255
139 FlagОденсе 3.0725 2.3860 0.4950 1.1550 8.0210 15.129
140 FlagГронінген 2.0350 1.7875 3.9600 2.5025 4.7105 14.995
FlagНімеччина 3.0170 1.5555 3.4885 3.4440 3.1350 14.640
141 FlagСтандард 2.2685 1.9385 7.0210 1.8150 1.5510 14.594
142 FlagВікінг 3.8910 2.0210 1.1550 6.7820 0.6600 14.509
143 FlagМаккабі Тель-Авів 3.9250 0.7425 7.1960 0.4950 1.9800 14.338
FlagПортугалія 3.5475 3.3825 2.6950 1.8150 2.6675 14.107
144 FlagКрила Рад 1.1960 1.9385 3.3000 5.3000 2.1860 13.920
145 FlagМлада Болеслав 2.0460 2.4335 0.9485 1.5260 6.8975 13.851
146 FlagТрабзонспор 1.5400 3.1450 3.7735 1.3200 4.0130 13.791
147 FlagМеталург Донецьк 2.4025 2.6085 2.6730 3.8975 2.1450 13.726
148 FlagПетржалка 0.2200 1.8250 0.4400 9.4300 1.6600 13.575
149 FlagАріс 2.3650 5.3750 2.0350 2.1000 1.5400 13.415
FlagРумунія 0.7150 1.4300 1.8150 5.5550 3.7400 13.255
FlagНідерланди 2.0350 1.7875 3.9600 2.5025 2.7105 12.995
150 FlagТерек 1.1960 1.9385 4.3000 3.3000 2.1860 12.920
151 FlagБеверен 2.2685 1.9385 5.0210 1.8150 1.5510 12.594
152 FlagІракліс 4.3650 1.3750 2.0350 1.1000 3.5400 12.415
FlagЕгалео 2.3650 1.3750 6.0350 1.1000 1.5400 12.415
154 FlagШтурм 7.3200 0.7010 2.5160 1.0725 0.4950 12.104
155 FlagЛівінгстон 4.4335 2.4335 1.5675 1.4025 2.2275 12.064
FlagРосія 1.1960 1.9385 3.3000 3.3000 2.1860 11.920
156 FlagБанік 2.0460 2.4335 1.9485 3.5260 1.8975 11.851
157 FlagМеталург Запоріжжя 2.4025 1.6085 2.6730 1.8975 3.1450 11.726
158 FlagДебрецен 1.0450 8.5950 1.3750 0.3300 0.3300 11.675
159 FlagЛегія 7.1860 1.3610 0.8250 0.3710 1.8660 11.609
FlagГроцлін Дискоболія 2.1860 6.3610 0.8250 1.3710 0.8660 11.609
161 FlagБєєрсхот 2.2685 1.9385 2.0210 3.8150 1.5510 11.594
162 FlagТромсе 0.8910 2.0210 1.1550 6.7820 0.6600 11.509
FlagВолеренґа 0.8910 7.0210 1.1550 1.7820 0.6600 11.509
164 FlagХіберніан 2.4335 2.4335 1.5675 2.4025 2.2275 11.064
FlagАбердин 3.4335 2.4335 1.5675 1.4025 2.2275 11.064
166 FlagВікторія Жижков 4.0460 2.4335 0.9485 1.5260 1.8975 10.851
167 FlagМалатьяспор 1.5400 4.1450 1.7735 1.3200 2.0130 10.791
168 FlagАміка 4.1860 1.3610 3.8250 0.3710 0.8660 10.609
169 FlagЛувьеруаз 2.2685 2.9385 2.0210 1.8150 1.5510 10.594
FlagМускрон 3.2685 1.9385 2.0210 1.8150 1.5510 10.594
171 FlagКсанті 3.3650 1.3750 2.0350 2.1000 1.5400 10.415
172 FlagЛокомотив Софія 1.3750 1.3750 0.7835 2.8875 3.6910 10.112
173 FlagРапід Відень 1.3200 0.7010 3.5160 4.0725 0.4950 10.104
FlagШотландія 2.4335 2.4335 1.5675 1.4025 2.2275 10.064
174 FlagЦюріх 1.9385 0.6185 0.8660 5.0935 1.3530 9.869
FlagСерветт 3.9385 0.6185 0.8660 3.0935 1.3530 9.869
176 FlagКайсеріспор 1.5400 2.1450 1.7735 1.3200 3.0130 9.791
FlagУкраїна 1.4025 1.6085 2.6730 1.8975 2.1450 9.726
FlagБельгія 2.2685 1.9385 2.0210 1.8150 1.5510 9.594
177 FlagМольде 0.8910 4.0210 1.1550 1.7820 1.6600 9.509
178 FlagМідтьюлланд 4.0725 1.3860 0.4950 1.1550 2.0210 9.129
179 FlagЗальцбург 1.3200 2.7010 2.5160 1.0725 1.4950 9.104
180 FlagСьйон 1.9385 0.6185 0.8660 3.0935 2.3530 8.869
FlagЧехія 2.0460 2.4335 0.9485 1.5260 1.8975 8.851
FlagТуреччина 1.5400 2.1450 1.7735 1.3200 2.0130 8.791
181 FlagЛюн 0.8910 4.0210 1.1550 1.7820 0.6600 8.509
FlagСтабек 2.8910 2.0210 1.1550 1.7820 0.6600 8.509
183 FlagЮргорден 3.7425 0.4950 2.9900 0.8800 0.3710 8.478
FlagГреція 2.3650 1.3750 2.0350 1.1000 1.5400 8.415
184 FlagМаккабі Пэтах-Тіква 1.9250 0.7425 1.1960 2.4950 1.9800 8.338
FlagБолгарія 1.3750 1.3750 0.7835 2.8875 1.6910 8.112
185 FlagКернтен 3.3200 0.7010 2.5160 1.0725 0.4950 8.104
FlagШвейцарія 1.9385 0.6185 0.8660 3.0935 1.3530 7.869
186 FlagПолонія Варшава 4.1860 1.3610 0.8250 0.3710 0.8660 7.609
187 FlagХайдук Спліт 1.9075 4.1960 0.9900 0.1100 0.3300 7.533
188 FlagБуде-Глімт 0.8910 2.0210 2.1550 1.7820 0.6600 7.509
189 FlagСмедерево 2.5950 1.4850 1.4025 1.0725 0.7010 7.256
190 FlagОльборг 1.0725 1.3860 1.4950 1.1550 2.0210 7.129
FlagЕсб'єрг 1.0725 2.3860 0.4950 1.1550 2.0210 7.129
FlagНорвегія 0.8910 2.0210 1.1550 1.7820 0.6600 6.509
192 FlagАПОЕЛ 4.0450 0.4400 0.4400 0.9900 0.5775 6.492
FlagІзраіль 1.9250 0.7425 1.1960 0.4950 1.9800 6.338
FlagСербія 1.5950 1.4850 1.4025 1.0725 0.7010 6.256
FlagДанія 1.0725 1.3860 0.4950 1.1550 2.0210 6.129
FlagАвстрія 1.3200 0.7010 2.5160 1.0725 0.4950 6.104
193 FlagМТК 1.0450 2.5950 1.3750 0.3300 0.3300 5.675
FlagПольща 2.1860 1.3610 0.8250 0.3710 0.8660 5.609
194 FlagАнортосіс 3.0450 0.4400 0.4400 0.9900 0.5775 5.492
195 FlagГальмстад 0.7425 0.4950 0.9900 2.8800 0.3710 5.478
FlagМальме 0.7425 0.4950 0.9900 2.8800 0.3710 5.478
197 FlagДомжале 0.2200 0.7150 1.1550 2.7700 0.4125 5.272
198 FlagЖелєзнічар 1.9900 1.5500 0.5500 0.4950 0.6050 5.190
FlagУгорщина 1.0450 1.5950 1.3750 0.3300 0.3300 4.675
199 FlagРужомберок 0.2200 0.8250 0.4400 1.4300 1.6600 4.575
FlagПухов 0.2200 1.8250 0.4400 1.4300 0.6600 4.575
201 FlagКамен Інград 0.9075 2.1960 0.9900 0.1100 0.3300 4.533
FlagВараджин 1.9075 1.1960 0.9900 0.1100 0.3300 4.533
203 FlagЕтнікос 1.0450 0.4400 0.4400 0.9900 1.5775 4.492
204 FlagЕльфсборг 0.7425 0.4950 1.9900 0.8800 0.3710 4.478
FlagАІК 1.7425 0.4950 0.9900 0.8800 0.3710 4.478
206 FlagГоріца 0.2200 0.7150 2.1550 0.7700 0.4125 4.272
FlagМарібор 0.2200 0.7150 2.1550 0.7700 0.4125 4.272
FlagЦельє 0.2200 1.7150 1.1550 0.7700 0.4125 4.272
FlagОлімпія Любляна 0.2200 1.7150 1.1550 0.7700 0.4125 4.272
210 FlagСараєво 1.9900 0.5500 0.5500 0.4950 0.6050 4.190
211 FlagДинамо Тбілісі 0.4400 0.1100 2.8800 0.2200 0.3850 4.035
212 FlagВентспілс 0.3850 0.2750 2.0450 0.4400 0.7150 3.860
FlagСловаччина 0.2200 0.8250 0.4400 1.4300 0.6600 3.575
FlagХорватія 0.9075 1.1960 0.9900 0.1100 0.3300 3.533
FlagКіпр 1.0450 0.4400 0.4400 0.9900 0.5775 3.492
FlagШвеція 0.7425 0.4950 0.9900 0.8800 0.3710 3.478
213 FlagМЮПА 0.1100 0.5500 0.5500 1.7700 0.4400 3.420
214 FlagЗімбру 0.3300 1.4950 0.4950 0.5500 0.4950 3.365
FlagСловенія 0.2200 0.7150 1.1550 0.7700 0.4125 3.272
FlagБоснія і Герцеговина 0.9900 0.5500 0.5500 0.4950 0.6050 3.190
215 FlagДеррі Сіті 0.0550 0.1100 0.4400 0.6050 1.9350 3.145
FlagШелбурн 0.0550 0.1100 1.4400 0.6050 0.9350 3.145
217 FlagВардар 0.3850 1.5500 0.1100 0.4950 0.3850 2.925
FlagЛатвія 0.3850 0.2750 1.0450 0.4400 0.7150 2.860
218 FlagХабнарфьордюр 0.0550 0.1650 1.8250 0.2750 0.3300 2.650
FlagЛитва 0.2750 0.2750 0.8250 0.4400 0.6050 2.420
FlagФінляндія 0.1100 0.5500 0.5500 0.7700 0.4400 2.420
FlagМолдова 0.3300 0.4950 0.4950 0.5500 0.4950 2.365
FlagІрландія 0.0550 0.1100 0.4400 0.6050 0.9350 2.145
FlagГрузія 0.4400 0.1100 0.8800 0.2200 0.3850 2.035
FlagЛіхтенштейн 0.3300 0.6600 0.3300 0.6600 1.980
FlagМакедонія 0.3850 0.5500 0.1100 0.4950 0.3850 1.925
FlagІсландія 0.0550 0.1650 0.8250 0.2750 0.3300 1.650
FlagБілорусь 0.3850 0.2200 0.1650 0.4400 0.3300 1.540
FlagАлбанія 0.2200 0.1100 0.3300 0.3300 0.2750 1.265
FlagЕстонія 0.0550 0.1100 0.2750 0.2750 0.4950 1.210
FlagВірменія 0.3850 0.2200 0.1650 0.2200 0.1650 1.155
FlagАзербайджан 0.1650 0.4400 0.4400 1.045
FlagКазахстан 0.1650 0.0550 0.3300 0.2200 0.770
FlagПівнічна Ірландія 0.1100 0.1650 0.2200 0.1650 0.0550 0.715
FlagУельс 0.1100 0.1100 0.2200 0.2200 0.660
FlagФарерскі острови 0.0550 0.1100 0.2200 0.1650 0.550
FlagЛюксембург 0.1650 0.0550 0.1100 0.1650 0.0550 0.550
FlagМальта 0.2750 0.1100 0.1100 0.0550 0.550
FlagАндорра 0.000
FlagСан-Маріно 0.000