«  2005

УЄФА рейтинг клубів 2006

2007  »

Як формується рейтинг клубів УЄФА

Рейтинг клубів складається на основі очок за кілька останніх сезонів. У таблиці наведені сезонні значення та підсумковий рейтинг.

Такий формат дозволяє порівнювати стабільність виступів клубів у єврокубках і бачити динаміку по роках.

  • Окремими рядками показані країни, нижче — клуби цієї країни.
  • Кожен сезонний стовпець відображає внесок у загальний рейтинг.
  • Підсумковий рейтинг праворуч використовується для посіву та аналітики.

Поширені питання

Скільки сезонів враховується в рейтингу?

На сторінці показується ковзне вікно сезонів, яке використовується для розрахунку підсумкового значення.

Чому клуб може бути нижче при хорошому поточному сезоні?

Підсумковий рейтинг залежить від суми за кілька сезонів, тому важлива довгострокова стабільність.

Навіщо показані країни в таблиці?

Це зручно для групування клубів за асоціаціями та порівняння внеску всередині країни.

# Команда 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 Рейтинг
1 FlagМілан 23.1485 31.2560 16.9285 31.6200 26.0675 129.020
2 FlagБарселона 27.9025 31.1150 16.7230 17.1040 34.1620 127.006
3 FlagРеал Мадрид 35.9025 27.1150 21.7230 18.1040 17.1620 120.006
4 FlagІнтернаціонале 21.1485 28.2560 15.9285 22.6200 24.0675 112.020
5 FlagЮвентус 18.1485 29.2560 12.9285 23.6200 23.0675 107.020
6 FlagЛіверпуль 22.8185 20.5200 14.7125 30.1385 17.7610 105.950
7 FlagАрсенал 15.8185 17.5200 17.7125 19.1385 31.7610 101.950
8 FlagМанчестер Юнайтед 28.8185 26.5200 15.7125 17.1385 12.7610 100.950
9 FlagВаленсія 18.9025 27.1150 29.7230 14.1040 5.1620 95.006
10 FlagЛіон 12.3510 10.6125 18.4550 23.7710 24.5680 89.757
11 FlagПорту 14.0935 24.5475 26.3825 13.6950 8.8150 87.533
12 FlagПСВ 17.3550 8.0350 17.7875 24.9600 13.5025 81.640
13 FlagБаварія 27.4550 6.0170 10.5555 19.4885 17.4440 80.960
14 FlagЧелсі 8.8185 5.5200 22.7125 25.1385 17.7610 79.950
15 FlagВільярреал 4.9025 5.1150 20.7230 22.1040 24.1620 77.006
FlagДепортіво 21.9025 19.1150 21.7230 9.1040 5.1620 77.006
17 FlagРома 18.1485 17.2560 12.9285 8.6200 19.0675 76.020
18 FlagНьюкасл 3.8185 15.5200 24.7125 27.1385 4.7610 75.950
19 FlagПанатінаікос 21.7125 17.3650 6.3750 14.0350 7.1000 66.587
20 FlagШальке 9.4550 11.0170 6.5555 13.4885 24.4440 64.960
21 FlagПарма 15.1485 10.2560 9.9285 22.6200 5.0675 63.020
22 FlagСевілья 4.9025 5.1150 4.7230 16.1040 30.1620 61.006
23 FlagАякс 8.3550 18.0350 6.7875 11.9600 15.5025 60.640
24 FlagСелтік 11.1860 23.4335 15.4335 8.5675 1.4025 60.023
25 FlagШтутгарт 4.4550 16.0170 11.5555 14.4885 13.4440 59.960
26 FlagМонако 2.3510 2.6125 23.4550 15.7710 14.5680 58.757
27 FlagБайер 27.4550 10.0170 1.5555 15.4885 3.4440 57.960
28 FlagЛаціо 9.1485 23.2560 7.9285 11.6200 5.0675 57.020
29 FlagБоруссія Д 25.4550 18.0170 6.5555 3.4885 3.4440 56.960
30 FlagЛілль 14.3510 2.6125 4.4550 16.7710 16.5680 54.757
31 FlagФеєнорд 24.3550 7.0350 6.7875 12.9600 3.5025 54.640
32 FlagСпортінг 12.0935 4.5475 8.3825 25.6950 3.8150 54.533
33 FlagМідлсбро 3.8185 3.5200 3.7125 17.1385 25.7610 53.950
34 FlagОсер 2.3510 10.6125 15.4550 19.7710 5.5680 53.757
35 FlagБенфіка 3.0935 3.5475 13.3825 13.6950 17.8150 51.533
36 FlagБрюгге 10.9385 7.2685 11.9385 10.0210 9.8150 49.981
37 FlagБазель 2.0210 14.9385 2.6185 9.8660 20.0935 49.537
38 FlagМарсель 2.3510 2.6125 24.4550 3.7710 15.5680 48.757
39 FlagАЗ Алкмаар 3.3550 2.0350 1.7875 27.9600 13.5025 48.640
40 FlagБордо 10.3510 11.6125 18.4550 3.7710 3.5680 47.757
41 FlagГерта 13.4550 15.0170 2.5555 3.4885 12.4440 46.960
42 FlagФКСБ 1.8660 0.7150 5.4300 11.8150 26.5550 46.381
43 FlagБетіс 4.9025 15.1150 4.7230 4.1040 16.1620 45.006
44 FlagСпарта Прага 14.8150 8.0460 10.4335 4.9485 6.5260 44.769
45 FlagРеал Сарагоса 9.9025 5.1150 4.7230 19.1040 5.1620 44.006
46 FlagВердер 4.4550 7.0170 1.5555 16.4885 14.4440 43.960
47 FlagОлімпіакос 8.7125 6.3650 5.3750 16.0350 7.1000 43.587
48 FlagРейнджерс 11.1860 4.4335 6.4335 7.5675 13.4025 43.023
49 FlagСельта 8.9025 12.1150 12.7230 4.1040 5.1620 43.006
50 FlagЦСКА Москва 0.7700 2.1960 1.9385 27.3000 10.3000 42.504
51 FlagПСЖ 10.3510 12.6125 4.4550 10.7710 3.5680 41.757
52 FlagЛокомотив Москва 6.7700 8.1960 10.9385 3.3000 12.3000 41.504
53 FlagБоавішта 14.0935 18.5475 3.3825 2.6950 1.8150 40.533
54 FlagМальорка 11.9025 5.1150 13.7230 4.1040 5.1620 40.006
FlagМалага 4.9025 21.1150 4.7230 4.1040 5.1620 40.006
56 FlagЛанс 2.3510 11.6125 8.4550 3.7710 13.5680 39.757
57 FlagАЕК 13.7125 14.3650 4.3750 5.0350 2.1000 39.587
58 FlagАндерлехт 5.9385 13.2685 7.9385 5.0210 6.8150 38.981
59 FlagБешикташ 1.8560 13.5400 8.1450 7.7735 7.3200 38.634
60 FlagЗеніт 0.7700 3.1960 1.9385 11.3000 20.3000 37.504
61 FlagУдінезе 4.1485 5.2560 4.9285 6.6200 16.0675 37.020
62 FlagЛідс Юнайтед 11.8185 11.5200 3.7125 5.1385 4.7610 36.950
63 FlagДинамо Київ 5.1960 8.4025 7.6085 13.6730 1.8975 36.777
64 FlagПалермо 4.1485 5.2560 2.9285 4.6200 19.0675 36.020
65 FlagРусенборг 5.0725 5.8910 11.0210 6.1550 7.7820 35.921
66 FlagСошо 2.3510 2.6125 13.4550 13.7710 3.5680 35.757
67 FlagЛевскі 1.5950 6.3750 7.3750 1.7835 17.8875 35.016
68 FlagІпсвіч Таун 11.8185 8.5200 3.7125 5.1385 4.7610 33.950
69 FlagШахтар 3.1960 3.4025 1.6085 12.6730 12.8975 33.777
70 FlagСлавія Прага 2.8150 11.0460 8.4335 0.9485 10.5260 33.769
71 FlagГалатасарай 14.8560 5.5400 9.1450 1.7735 2.3200 33.634
72 FlagПАОК 11.7125 9.3650 5.3750 2.0350 5.1000 33.587
73 FlagЕспаньйол 4.9025 5.1150 4.7230 4.1040 14.1620 33.006
FlagАтлетик 4.9025 5.1150 4.7230 13.1040 5.1620 33.006
75 FlagРеал Сосьєдад 4.9025 5.1150 12.7230 4.1040 5.1620 32.006
76 FlagСтрасбург 3.3510 2.6125 4.4550 3.7710 17.5680 31.757
77 FlagГамбург 4.4550 3.0170 3.5555 3.4885 16.4440 30.960
78 FlagБолтон 3.8185 3.5200 3.7125 5.1385 14.7610 30.950
79 FlagГеренвен 3.3550 4.0350 1.7875 10.9600 10.5025 30.640
80 FlagПартизан 3.0450 6.5950 5.4850 12.4025 3.0725 30.600
81 FlagРапід Бухарест 1.8660 1.7150 1.4300 1.8150 23.5550 30.381
82 FlagПеруджа 4.1485 5.2560 10.9285 4.6200 5.0675 30.020
83 FlagДніпро 2.1960 1.4025 7.6085 11.6730 6.8975 29.777
84 FlagВісла 6.3610 12.1860 7.3610 2.8250 0.3710 29.104
85 FlagСампдорія 4.1485 5.2560 2.9285 4.6200 12.0675 29.020
86 FlagДепортіво Алавес 4.9025 10.1150 4.7230 4.1040 5.1620 29.006
87 FlagФулхем 3.8185 11.5200 3.7125 5.1385 4.7610 28.950
88 FlagСлован Ліберець 14.8150 9.0460 2.4335 0.9485 1.5260 28.769
89 FlagФенербахче 2.8560 5.5400 2.1450 10.7735 7.3200 28.634
90 FlagФіорентина 10.1485 5.2560 2.9285 4.6200 5.0675 28.020
91 FlagНант 13.3510 2.6125 4.4550 3.7710 3.5680 27.757
92 FlagАустрія Відень 1.1135 3.3200 0.7010 19.5160 3.0725 27.723
93 FlagМанчестер Сіті 3.8185 3.5200 9.7125 5.1385 4.7610 26.950
94 FlagХапоель Тель-Авів 18.7500 3.9250 1.7425 1.1960 0.4950 26.108
95 FlagОсасуна 4.9025 5.1150 4.7230 4.1040 6.1620 25.006
96 FlagАлеманія 4.4550 3.0170 1.5555 12.4885 3.4440 24.960
97 FlagУтрехт 7.3550 2.0350 6.7875 5.9600 2.5025 24.640
98 FlagЛітекс 7.5950 1.3750 1.3750 2.7835 10.8875 24.016
FlagІспанія 4.9025 5.1150 4.7230 4.1040 5.1620 24.006
99 FlagБлекберн Роверз 3.8185 5.5200 4.7125 5.1385 4.7610 23.950
100 FlagРода 13.3550 2.0350 1.7875 3.9600 2.5025 23.640
101 FlagБрондбю 7.4850 2.0725 7.3860 0.4950 6.1550 23.593
102 FlagГрассхоппер 9.0210 4.9385 2.6185 0.8660 6.0935 23.537
103 FlagК'єво 4.1485 6.2560 2.9285 4.6200 5.0675 23.020
104 FlagЕвертон 3.8185 3.5200 3.7125 5.1385 6.7610 22.950
FlagАстон Вілла 5.8185 3.5200 3.7125 5.1385 4.7610 22.950
106 FlagГенчлербірлігі 2.8560 1.5400 14.1450 2.7735 1.3200 22.634
107 FlagДинамо Бухарест 0.8660 0.7150 7.4300 2.8150 10.5550 22.381
FlagІталія 4.1485 5.2560 2.9285 4.6200 5.0675 22.020
108 FlagФрайбург 10.4550 3.0170 1.5555 3.4885 3.4440 21.960
109 FlagМіллволл 3.8185 3.5200 3.7125 6.1385 4.7610 21.950
FlagСаутгемптон 3.8185 3.5200 4.7125 5.1385 4.7610 21.950
111 FlagСпартак Москва 3.7700 2.1960 8.9385 3.3000 3.3000 21.504
112 FlagЦСКА Софія 3.5950 3.3750 3.3750 1.7835 8.8875 21.016
FlagАнглія 3.8185 3.5200 3.7125 5.1385 4.7610 20.950
113 FlagТруа 6.3510 2.6125 4.4550 3.7710 3.5680 20.757
114 FlagДинамо Загреб 3.4435 4.9075 5.1960 6.9900 0.1100 20.647
115 FlagЦрвена Звезда 2.0450 5.5950 5.4850 1.4025 6.0725 20.600
116 FlagСерветт 12.0210 3.9385 0.6185 0.8660 3.0935 20.537
117 FlagХартс 2.1860 2.4335 7.4335 6.5675 1.4025 20.023
118 FlagУніон Берлін 8.4550 3.0170 1.5555 3.4885 3.4440 19.960
119 FlagРенн 2.3510 2.6125 4.4550 3.7710 6.5680 19.757
120 FlagВітесс 3.3550 8.0350 1.7875 3.9600 2.5025 19.640
FlagТвенте 9.3550 2.0350 1.7875 3.9600 2.5025 19.640
122 FlagВіторія Гімарайнш 3.0935 3.5475 3.3825 2.6950 6.8150 19.533
123 FlagМаккабі Тель-Авів 6.7500 3.9250 0.7425 7.1960 0.4950 19.108
FlagМаккабі Хайфа 2.7500 7.9250 4.7425 3.1960 0.4950 19.108
125 FlagТепліце 1.8150 2.0460 11.4335 0.9485 2.5260 18.769
126 FlagЛор'ян 2.3510 4.6125 4.4550 3.7710 3.5680 18.757
FlagСедан 4.3510 2.6125 4.4550 3.7710 3.5680 18.757
128 FlagГрацер 2.1135 2.3200 2.7010 10.5160 1.0725 18.723
129 FlagҐазіантепспор 2.8560 1.5400 11.1450 1.7735 1.3200 18.634
130 FlagПаніоніос 3.7125 2.3650 5.3750 6.0350 1.1000 18.587
131 FlagМарітіму 5.0935 3.5475 3.3825 4.6950 1.8150 18.533
132 FlagСтандард 4.9385 2.2685 1.9385 7.0210 1.8150 17.981
133 FlagБохум 4.4550 3.0170 1.5555 5.4885 3.4440 17.960
134 FlagВікінг 4.0725 3.8910 2.0210 1.1550 6.7820 17.921
135 FlagФеренцварош 0.4950 6.0450 3.5950 7.3750 0.3300 17.840
136 FlagБрага 3.0935 3.5475 3.3825 3.6950 3.8150 17.533
137 FlagМайнц 05 4.4550 3.0170 1.5555 3.4885 4.4440 16.960
FlagФранція 2.3510 2.6125 4.4550 3.7710 3.5680 16.757
138 FlagДенізліспор 1.8560 9.5400 2.1450 1.7735 1.3200 16.634
139 FlagКопенгаген 7.4850 2.0725 4.3860 0.4950 2.1550 16.593
140 FlagТун 2.0210 1.9385 0.6185 0.8660 11.0935 16.537
141 FlagЛейрія 3.0935 3.5475 5.3825 2.6950 1.8150 16.533
FlagЛейшойнш 3.0935 5.5475 3.3825 2.6950 1.8150 16.533
143 FlagЛегія 6.3610 7.1860 1.3610 0.8250 0.3710 16.104
144 FlagГенк 1.9385 7.2685 1.9385 2.0210 2.8150 15.981
FlagНімеччина 4.4550 3.0170 1.5555 3.4885 3.4440 15.960
145 FlagАріс 3.7125 2.3650 5.3750 2.0350 2.1000 15.587
146 FlagВіторія Сетубал 3.0935 3.5475 3.3825 2.6950 2.8150 15.533
147 FlagТорпедо Москва 1.7700 1.1960 5.9385 3.3000 3.3000 15.504
148 FlagЕгалео 3.7125 2.3650 1.3750 6.0350 1.1000 14.587
FlagПортугалія 3.0935 3.5475 3.3825 2.6950 1.8150 14.533
149 FlagДебрецен 2.4950 1.0450 8.5950 1.3750 0.3300 13.840
150 FlagРапід Відень 4.1135 1.3200 0.7010 3.5160 4.0725 13.723
FlagНідерланди 3.3550 2.0350 1.7875 3.9600 2.5025 13.640
151 FlagСанкт-Галлен 7.0210 1.9385 0.6185 0.8660 3.0935 13.537
152 FlagДинамо Москва 3.7700 1.1960 1.9385 3.3000 3.3000 13.504
153 FlagПетржалка 1.1550 0.2200 1.8250 0.4400 9.4300 13.070
154 FlagХіберніан 4.1860 2.4335 2.4335 1.5675 2.4025 13.023
155 FlagБеверен 1.9385 2.2685 1.9385 5.0210 1.8150 12.981
156 FlagМеталург Донецьк 1.1960 2.4025 2.6085 2.6730 3.8975 12.777
157 FlagШтурм 1.1135 7.3200 0.7010 2.5160 1.0725 12.723
158 FlagКсанті 3.7125 3.3650 1.3750 2.0350 2.1000 12.587
FlagІракліс 3.7125 4.3650 1.3750 2.0350 1.1000 12.587
160 FlagКрила Рад 0.7700 1.1960 1.9385 3.3000 5.3000 12.504
161 FlagПрогресул 0.8660 2.7150 1.4300 1.8150 5.5550 12.381
162 FlagГроцлін Дискоболія 1.3610 2.1860 6.3610 0.8250 1.3710 12.104
163 FlagЛівінгстон 2.1860 4.4335 2.4335 1.5675 1.4025 12.023
164 FlagБєєрсхот 1.9385 2.2685 1.9385 2.0210 3.8150 11.981
165 FlagТромсе 1.0725 0.8910 2.0210 1.1550 6.7820 11.921
FlagВолеренґа 1.0725 0.8910 7.0210 1.1550 1.7820 11.921
167 FlagАрсенал Київ 4.1960 1.4025 1.6085 2.6730 1.8975 11.777
168 FlagБанік 1.8150 2.0460 2.4335 1.9485 3.5260 11.769
FlagВікторія Жижков 2.8150 4.0460 2.4335 0.9485 1.5260 11.769
FlagПрібрам 4.8150 2.0460 2.4335 0.9485 1.5260 11.769
171 FlagТрабзонспор 1.8560 1.5400 3.1450 3.7735 1.3200 11.634
172 FlagТерек 0.7700 1.1960 1.9385 4.3000 3.3000 11.504
173 FlagАміка 1.3610 4.1860 1.3610 3.8250 0.3710 11.104
174 FlagАбердин 2.1860 3.4335 2.4335 1.5675 1.4025 11.023
FlagКілмарнок 3.1860 2.4335 2.4335 1.5675 1.4025 11.023
176 FlagЛувьеруаз 1.9385 2.2685 2.9385 2.0210 1.8150 10.981
FlagМускрон 1.9385 3.2685 1.9385 2.0210 1.8150 10.981
178 FlagСігма 3.8150 2.0460 2.4335 0.9485 1.5260 10.769
179 FlagТіроль 5.1135 1.3200 0.7010 2.5160 1.0725 10.723
180 FlagМалатьяспор 1.8560 1.5400 4.1450 1.7735 1.3200 10.634
FlagГреція 3.7125 2.3650 1.3750 2.0350 1.1000 10.587
181 FlagЦюріх 2.0210 1.9385 0.6185 0.8660 5.0935 10.537
FlagРосія 0.7700 1.1960 1.9385 3.3000 3.3000 10.504
FlagРумунія 0.8660 0.7150 1.4300 1.8150 5.5550 10.381
FlagШотландія 2.1860 2.4335 2.4335 1.5675 1.4025 10.023
FlagБельгія 1.9385 2.2685 1.9385 2.0210 1.8150 9.981
182 FlagМеталург Запоріжжя 1.1960 2.4025 1.6085 2.6730 1.8975 9.777
183 FlagКернтен 2.1135 3.3200 0.7010 2.5160 1.0725 9.723
184 FlagХайдук Спліт 2.4435 1.9075 4.1960 0.9900 0.1100 9.647
FlagВараджин 5.4435 1.9075 1.1960 0.9900 0.1100 9.647
186 FlagГальмстад 4.2650 0.7425 0.4950 0.9900 2.8800 9.372
FlagЮргорден 1.2650 3.7425 0.4950 2.9900 0.8800 9.372
188 FlagМаккабі Пэтах-Тіква 2.7500 1.9250 0.7425 1.1960 2.4950 9.108
189 FlagЛюн 1.0725 0.8910 4.0210 1.1550 1.7820 8.921
FlagМольде 1.0725 0.8910 4.0210 1.1550 1.7820 8.921
FlagСтабек 1.0725 2.8910 2.0210 1.1550 1.7820 8.921
FlagОдд 3.0725 0.8910 2.0210 1.1550 1.7820 8.921
FlagУкраїна 1.1960 1.4025 1.6085 2.6730 1.8975 8.777
FlagЧехія 1.8150 2.0460 2.4335 0.9485 1.5260 8.769
193 FlagЗальцбург 1.1135 1.3200 2.7010 2.5160 1.0725 8.723
194 FlagОсієк 5.4435 0.9075 1.1960 0.9900 0.1100 8.647
FlagТуреччина 1.8560 1.5400 2.1450 1.7735 1.3200 8.634
195 FlagОденсе 1.4850 3.0725 2.3860 0.4950 1.1550 8.593
FlagМідтьюлланд 1.4850 4.0725 1.3860 0.4950 1.1550 8.593
FlagШвейцарія 2.0210 1.9385 0.6185 0.8660 3.0935 8.537
197 FlagПолонія Варшава 1.3610 4.1860 1.3610 0.8250 0.3710 8.104
FlagБолгарія 1.5950 1.3750 1.3750 0.7835 2.8875 8.016
198 FlagБуде-Глімт 1.0725 0.8910 2.0210 2.1550 1.7820 7.921
199 FlagСмедерево 1.0450 2.5950 1.4850 1.4025 1.0725 7.600
FlagОбіліч 2.0450 1.5950 1.4850 1.4025 1.0725 7.600
201 FlagГельсінґборг 4.2650 0.7425 0.4950 0.9900 0.8800 7.372
FlagІзраіль 2.7500 1.9250 0.7425 1.1960 0.4950 7.108
FlagНорвегія 1.0725 0.8910 2.0210 1.1550 1.7820 6.921
FlagАвстрія 1.1135 1.3200 0.7010 2.5160 1.0725 6.723
FlagСербія 1.0450 1.5950 1.4850 1.4025 1.0725 6.600
202 FlagОльборг 1.4850 1.0725 1.3860 1.4950 1.1550 6.593
FlagЕсб'єрг 1.4850 1.0725 2.3860 0.4950 1.1550 6.593
204 FlagМальме 1.2650 0.7425 0.4950 0.9900 2.8800 6.372
205 FlagАПОЕЛ 0.4400 4.0450 0.4400 0.4400 0.9900 6.355
FlagПольща 1.3610 2.1860 1.3610 0.8250 0.3710 6.104
206 FlagПухов 2.1550 0.2200 1.8250 0.4400 1.4300 6.070
FlagІнтер Братислава 3.1550 0.2200 0.8250 0.4400 1.4300 6.070
FlagРужомберок 3.1550 0.2200 0.8250 0.4400 1.4300 6.070
FlagСлован Братислава 3.1550 0.2200 0.8250 0.4400 1.4300 6.070
210 FlagМТК 0.4950 1.0450 2.5950 1.3750 0.3300 5.840
211 FlagКамен Інград 1.4435 0.9075 2.1960 0.9900 0.1100 5.647
FlagДанія 1.4850 1.0725 1.3860 0.4950 1.1550 5.593
212 FlagЕльфсборг 1.2650 0.7425 0.4950 1.9900 0.8800 5.372
FlagАІК 1.2650 1.7425 0.4950 0.9900 0.8800 5.372
214 FlagДомжале 0.4950 0.2200 0.7150 1.1550 2.7700 5.355
FlagАнортосіс 0.4400 3.0450 0.4400 0.4400 0.9900 5.355
FlagОлімпія Любляна 1.4950 0.2200 1.7150 1.1550 0.7700 5.355
FlagУгорщина 0.4950 1.0450 1.5950 1.3750 0.3300 4.840
217 FlagЖелєзнічар 0.1100 1.9900 1.5500 0.5500 0.4950 4.695
FlagХорватія 1.4435 0.9075 1.1960 0.9900 0.1100 4.647
FlagШвеція 1.2650 0.7425 0.4950 0.9900 0.8800 4.372
218 FlagОлімпіакос Нікосія 1.4400 1.0450 0.4400 0.4400 0.9900 4.355
FlagГоріца 0.4950 0.2200 0.7150 2.1550 0.7700 4.355
FlagМарібор 0.4950 0.2200 0.7150 2.1550 0.7700 4.355
FlagЦельє 0.4950 0.2200 1.7150 1.1550 0.7700 4.355
222 FlagДинамо Тбілісі 0.4400 0.4400 0.1100 2.8800 0.2200 4.090
FlagСловаччина 1.1550 0.2200 0.8250 0.4400 1.4300 4.070
223 FlagСараєво 0.1100 1.9900 0.5500 0.5500 0.4950 3.695
224 FlagМЮПА 0.4535 0.1100 0.5500 0.5500 1.7700 3.433
FlagХака 1.4535 0.1100 0.5500 0.5500 0.7700 3.433
226 FlagВентспілс 0.2200 0.3850 0.2750 2.0450 0.4400 3.365
FlagКіпр 0.4400 1.0450 0.4400 0.4400 0.9900 3.355
FlagСловенія 0.4950 0.2200 0.7150 1.1550 0.7700 3.355
227 FlagЗімбру 0.3850 0.3300 1.4950 0.4950 0.5500 3.255
228 FlagВардар 0.2200 0.3850 1.5500 0.1100 0.4950 2.760
FlagБоснія і Герцеговина 0.1100 0.9900 0.5500 0.5500 0.4950 2.695
229 FlagХабнарфьордюр 0.2750 0.0550 0.1650 1.8250 0.2750 2.595
FlagФінляндія 0.4535 0.1100 0.5500 0.5500 0.7700 2.433
230 FlagШелбурн 0.2200 0.0550 0.1100 1.4400 0.6050 2.430
FlagЛатвія 0.2200 0.3850 0.2750 1.0450 0.4400 2.365
FlagМолдова 0.3850 0.3300 0.4950 0.4950 0.5500 2.255
FlagГрузія 0.4400 0.4400 0.1100 0.8800 0.2200 2.090
FlagЛитва 0.1100 0.2750 0.2750 0.8250 0.4400 1.925
231 FlagБіркіркара 1.3850 0.2750 0.1100 0.1100 1.880
FlagМакедонія 0.2200 0.3850 0.5500 0.1100 0.4950 1.760
FlagІсландія 0.2750 0.0550 0.1650 0.8250 0.2750 1.595
FlagЛіхтенштейн 0.1650 0.3300 0.6600 0.3300 1.485
FlagБілорусь 0.2475 0.3850 0.2200 0.1650 0.4400 1.457
FlagІрландія 0.2200 0.0550 0.1100 0.4400 0.6050 1.430
FlagАлбанія 0.2200 0.2200 0.1100 0.3300 0.3300 1.210
FlagВірменія 0.3850 0.2200 0.1650 0.2200 0.990
FlagЕстонія 0.1650 0.0550 0.1100 0.2750 0.2750 0.880
FlagМальта 0.3850 0.2750 0.1100 0.1100 0.880
FlagУельс 0.3300 0.1100 0.1100 0.2200 0.770
FlagПівнічна Ірландія 0.1100 0.1100 0.1650 0.2200 0.1650 0.770
FlagАзербайджан 0.0550 0.1650 0.4400 0.660
FlagЛюксембург 0.1100 0.1650 0.0550 0.1100 0.1650 0.605
FlagКазахстан 0.1650 0.0550 0.3300 0.550
FlagФарерскі острови 0.1650 0.0550 0.1100 0.2200 0.550
FlagАндорра 0.000
FlagСан-Маріно 0.000