«  1984

УЄФА коефіцієнти клубів 1984 / 1985

1986  »
# Команда Турнір Бонус Очки Рейтинг
1 Евертон КК 3 19.00 2.1110 -
2 Ювентус ЛЧ 3 17.00 1.8880 -
3 Ліверпуль ЛЧ 3 16.00 1.7770 -
4 Динамо Москва КК 2 14.00 1.7500 -
5 Рапід Відень КК 3 15.00 1.6660 -
6 Баварія КК 2 13.00 1.6250 -
7 Аустрія Відень ЛЧ 1 9.00 1.5000 -
Бордо ЛЧ 2 12.00 1.5000 -
Фегервар ЛЄ 3 18.00 1.5000 -
Гамбург ЛЄ 0 9.00 1.5000 -
Лариса КК 1 9.00 1.5000 -
Манчестер Юнайтед ЛЄ 1 12.00 1.5000 -
Боруссія М ЛЄ 0 6.00 1.5000 -
Квінз Парк Рейнджерс ЛЄ 0 6.00 1.5000 -
Спарта Прага ЛЧ 1 9.00 1.5000 -
Спартак Москва ЛЄ 0 9.00 1.5000 -
Вісла КК 0 6.00 1.5000 -
18 Інтернаціонале ЛЄ 2 14.00 1.4000 -
Желєзнічар ЛЄ 2 14.00 1.4000 -
20 Кельн ЛЄ 1 11.00 1.3750 -
Панатінаікос ЛЧ 2 11.00 1.3750 -
Тоттенхем ЛЄ 1 11.00 1.3750 -
23 Динамо Дрезден КК 1 8.00 1.3330 -
Гетеборг ЛЧ 1 8.00 1.3330 -
Партизан ЛЄ 0 8.00 1.3330 -
Реал Мадрид ЛЄ 3 16.00 1.3330 -
Рома КК 1 8.00 1.3330 -
Університатя Крайова ЛЄ 0 8.00 1.3330 -
29 Аякс ЛЄ 0 5.00 1.2500 -
Беверен ЛЧ 0 5.00 1.2500 -
Ботев Пловдив КК 0 5.00 1.2500 -
Брюгге ЛЄ 0 5.00 1.2500 -
Динамо Мінськ ЛЄ 1 10.00 1.2500 -
Фіорентина ЛЄ 0 5.00 1.2500 -
Люнгбю ЛЧ 0 5.00 1.2500 -
Сьйон ЛЄ 0 5.00 1.2500 -
Спортінг ЛЄ 0 5.00 1.2500 -
38 Андерлехт ЛЄ 0 7.00 1.1660 -
Дніпро ЛЧ 1 7.00 1.1660 -
Данді Юнайтед ЛЄ 0 7.00 1.1660 -
41 Абердин ЛЧ 0 2.00 1.0000 -
АГФ Орхус ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
АІК ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Барселона КК 0 2.00 1.0000 -
Бенфіка ЛЧ 0 4.00 1.0000 -
Бетіс ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Богеміан ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Богеміанс 1905 ЛЄ 0 6.00 1.0000 -
Вердер ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Црвена Звезда ЛЧ 0 2.00 1.0000 -
Фортуна Сіттард КК 1 6.00 1.0000 -
Гент КК 0 2.00 1.0000 -
Хамрун Спартанс КК 0 4.00 1.0000 -
Гонвед ЛЧ 0 2.00 1.0000 -
Інсбрук ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
ЛАСК ЛЄ 0 4.00 1.0000 -
Левскі ЛЧ 0 4.00 1.0000 -
Ліллестрем ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Мальме КК 0 2.00 1.0000 -
Омонія ЛЧ 0 2.00 1.0000 -
Порту КК 0 2.00 1.0000 -
Рейнджерс ЛЄ 0 4.00 1.0000 -
Рієка ЛЄ 0 4.00 1.0000 -
Серветт КК 0 4.00 1.0000 -
Шемрок Роверс ЛЧ 0 2.00 1.0000 -
Слівен ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Спортул ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Штутгарт ЛЧ 0 2.00 1.0000 -
Трабзонспор ЛЧ 0 2.00 1.0000 -
Реал Вальядолід ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Форвертс ЛЄ 0 2.00 1.0000 -
Відзев ЛЄ 0 6.00 1.0000 -
73 ЦСКА Софія ЛЄ 0 3.00 0.7500 -
Динамо Бухарест ЛЧ 0 3.00 0.7500 -
Динамо Берлін ЛЧ 0 3.00 0.7500 -
Інтер Братислава КК 0 3.00 0.7500 -
Лінфілд ЛЧ 0 3.00 0.7500 -
Локомотив Лейпциг ЛЄ 0 3.00 0.7500 -
Мец КК 0 3.00 0.7500 -
Олімпіакос ЛЄ 0 3.00 0.7500 -
ПСЖ ЛЄ 0 3.00 0.7500 -
ПСВ ЛЄ 0 3.00 0.7500 -
Стандард ЛЄ 0 3.00 0.7500 -
84 Аполлон ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Монако ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Атлетик ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
Осер ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Бешикташ КК 0 1.00 0.5000 -
Шіофок КК 0 1.00 0.5000 -
Селтік КК 0 2.00 0.5000 -
Дукла Прага ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
ФКСБ КК 0 1.00 0.5000 -
Феєнорд ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
Грассхоппер ЛЧ 0 2.00 0.5000 -
Гленторан ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Дьйор ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Хартс ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
КБ Копенгаген КК 0 1.00 0.5000 -
Куусюсі КК 0 1.00 0.5000 -
Ноттінгем Форест ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Ред Бойз Діфферданж ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Саутгемптон ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
ЮСД КК 0 1.00 0.5000 -
Уніон Люксембург КК 0 1.00 0.5000 -
Волеренґа ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
Рексем КК 0 2.00 0.5000 -
Ксамакс ЛЄ 0 1.00 0.5000 -
Акранес ЛЧ 0 1.00 0.5000 -
109 АПОЕЛ КК 0 0.00 0.0000 -
Атлетіко ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Авенір ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Баллімена КК 0 0.00 0.0000 -
Брага ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Дукла ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Ельбасан ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Фенербахче ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Хайдук Спліт КК 0 0.00 0.0000 -
ГІК ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Ільвес ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Лех ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Мосс КК 0 0.00 0.0000 -
Оденсе ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Погонь Щецин ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Рабат Аякс ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
КР Рейк'явік ЛЄ 0 0.00 0.0000 -
Валлетта ЛЧ 0 0.00 0.0000 -
Вестманнаейяр КК 0 0.00 0.0000 -
Естерс ЛЄ 0 0.00 0.0000 -