Клуби країни Іспанія в єврокубках

Усі клуби, що зіграли хоч один матч у клубних турнірах УЄФА, за країною, за яку грають тепер.

30 клубів. Іспанія в єврокубках. Показати все

Клуб Країна Сезони І За весь час
Атлетик FlagІспанія 1956/57 – 2025/26 220 66
Атлетіко FlagІспанія 1958/59 – 2026/27 401 12
Барселона FlagІспанія 1957/58 – 2026/27 635 2
Бетіс FlagІспанія 1964/65 – 2026/27 127 105
Валенсія FlagІспанія 1961/62 – 2019/20 335 25
Вільярреал FlagІспанія 2003/04 – 2026/27 204 64
Гранада FlagІспанія 2020/21 15 468
Депортіво FlagІспанія 1993/94 – 2008/09 102 142
Депортіво Алавес FlagІспанія 2000/01 – 2002/03 17 418
Еспаньйол FlagІспанія 1961/62 – 2019/20 81 144
Жирона FlagІспанія 2024/25 8 955
Кастілья FlagІспанія 1980/81 2 930
Лас-Пальмас FlagІспанія 1969/70 – 1977/78 12 588
Леванте FlagІспанія 2012/13 12 485
Малага FlagІспанія 2002/03 – 2012/13 22 367
Мальорка FlagІспанія 1998/99 – 2003/04 39 289
Осасуна FlagІспанія 1985/86 – 2023/24 30 357
Райо Вальєкано FlagІспанія 2000/01 – 2025/26 27 300
Расінг FlagІспанія 2008/09 6 665
Реал Вальядолід FlagІспанія 1984/85 – 1997/98 12 552
Реал Мадрид FlagІспанія 1955/56 – 2026/27 625 1
Реал Ов'єдо FlagІспанія 1991/92 2 916
Реал Сарагоса FlagІспанія 1962/63 – 2007/08 111 113
Реал Сосьєдад FlagІспанія 1974/75 – 2026/27 124 119
Сабадель FlagІспанія 1969/70 2 931
Севілья FlagІспанія 1957/58 – 2023/24 249 46
Сельта FlagІспанія 1971/72 – 2026/27 92 152
Спортінг Хіхон FlagІспанія 1978/79 – 1991/92 16 577
Тенеріфе FlagІспанія 1993/94 – 1996/97 16 462
Хетафе FlagІспанія 2007/08 – 2026/27 34 308

Країни в єврокубках · Таблиця за весь час: клуби