Клуби країни Польща в єврокубках

Усі клуби, що зіграли хоч один матч у клубних турнірах УЄФА, за країною, за яку грають тепер.

35 клубів. Польща в єврокубках. Показати все

Клуб Країна Сезони І За весь час
Аміка FlagПольща 1998/99 – 2004/05 28 401
Арка FlagПольща 1979/80 – 2017/18 4 798
Відзев FlagПольща 1977/78 – 1999/00 66 238
Вісла FlagПольща 1967/68 – 2024/25 112 125
Вісла Плоцьк FlagПольща 2003/04 – 2006/07 6 751
Гвардія Варшава FlagПольща 1955/56 – 1974/75 17 526
ГКС Белхатув FlagПольща 2007/08 4 855
ГКС Катовіце FlagПольща 1970/71 – 2026/27 40 361
Гроцлін Дискоболія FlagПольща 2003/04 – 2007/08 18 461
Гурник Забже FlagПольща 1961/62 – 2026/27 84 179
Гутник FlagПольща 1996/97 6 739
Завіша FlagПольща 2014/15 2 1095
Заглембє FlagПольща 1990/91 – 2016/17 18 593
Заглембє Валбжих FlagПольща 1971/72 4 749
Загле́мбє Сосно́вець FlagПольща 1962/63 – 1978/79 13 718
Краковія FlagПольща 2016/17 – 2020/21 5 984
Легія FlagПольща 1956/57 – 2025/26 291 39
Лех FlagПольща 1978/79 – 2026/27 162 89
Лехія Гданськ FlagПольща 1983/84 – 2022/23 8 684
ЛКС Лодзь FlagПольща 1959/60 – 1998/99 10 671
Мєдзь FlagПольща 1992/93 2 1011
Одра FlagПольща 1997/98 4 903
Одра Ополе FlagПольща 1977/78 2 1003
П'яст Глівіце FlagПольща 2013/14 – 2020/21 11 651
Погонь Щецин FlagПольща 1984/85 – 2023/24 16 579
Полонія Битом FlagПольща 1958/59 – 1962/63 6 710
Полонія Варшава FlagПольща 1998/99 – 2009/10 24 394
Ракув FlagПольща 2021/22 – 2026/27 46 222
Рух FlagПольща 1969/70 – 2014/15 56 276
Сталь Же́шув FlagПольща 1975/76 4 742
Сталь Мелець FlagПольща 1973/74 – 1982/83 16 576
Тихи FlagПольща 1976/77 2 1027
Шльонськ FlagПольща 1975/76 – 2024/25 60 237
Шомберки FlagПольща 1980/81 – 1981/82 6 867
Ягеллонія FlagПольща 2010/11 – 2026/27 56 216

Країни в єврокубках · Таблиця за весь час: клуби