Клуби країни Італія в єврокубках

Усі клуби, що зіграли хоч один матч у клубних турнірах УЄФА, за країною, за яку грають тепер.

25 клубів. Італія в єврокубках. Показати все

Клуб Країна Сезони І За весь час
Аталанта FlagІталія 1963/64 – 2026/27 105 132
Болонья FlagІталія 1964/65 – 2025/26 77 168
Верона FlagІталія 1983/84 – 1987/88 16 429
Віченца FlagІталія 1978/79 – 1997/98 10 530
Дженоа FlagІталія 1991/92 – 2009/10 18 424
Емполі FlagІталія 2007/08 2 933
Інтернаціонале FlagІталія 1957/58 – 2026/27 479 7
К'єво FlagІталія 2002/03 – 2006/07 6 834
Кальярі FlagІталія 1969/70 – 1993/94 20 430
Комо FlagІталія 2026/27 4 692
Лаціо FlagІталія 1970/71 – 2024/25 247 50
Ліворно FlagІталія 2006/07 8 667
Мілан FlagІталія 1955/56 – 2026/27 449 10
Наполі FlagІталія 1962/63 – 2026/27 243 52
Палермо FlagІталія 2005/06 – 2011/12 28 352
Парма FlagІталія 1991/92 – 2006/07 121 100
Перуджа FlagІталія 1979/80 – 2003/04 10 574
Рома FlagІталія 1959/60 – 2026/27 393 18
Сампдорія FlagІталія 1962/63 – 2015/16 83 164
Сассуоло FlagІталія 2016/17 10 623
Торіно FlagІталія 1964/65 – 2019/20 101 134
Удінезе FlagІталія 1997/98 – 2013/14 70 195
Фіорентина FlagІталія 1956/57 – 2025/26 251 45
Чезена FlagІталія 1976/77 2 909
Ювентус FlagІталія 1958/59 – 2026/27 529 4

Країни в єврокубках · Таблиця за весь час: клуби