Фарерскі острови – Гібралтар: історія протистояння
Клуби країни Фарерскі острови проти клубів країни Гібралтар; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
9
Результати
Голи
15–11
Фарерскі острови – Гібралтар
Головні факти
Поточна серія: Гібралтар: 2 перемоги поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Фарерскі острови
- Найбільша перемога: Гібралтар
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 4 | 1 | 1 | 2 | 8–7 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 3 | 1 | 2 | 0 | 4–3 |
| Ліга конференцій | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–1 |
Клуби країни Фарерскі острови з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Вікінгур | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–5 |
| Б36 Торсгавн | 3 | 1 | 2 | 0 | 4–3 |
| ГБ Торсхавн | 2 | 1 | 1 | 0 | 6–3 |
Клуби країни Гібралтар з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Лінкольн Ред Імпс | 4 | 1 | 1 | 2 | 8–7 |
| Сент-Джозефс | 3 | 1 | 2 | 0 | 4–3 |
| Юероп | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–1 |
Усі матчі
2025/26
2022/23
2020/21
2018/19
2014/15
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Фарерскі острови | Гібралтар | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 35 (1992/93 – 2026/27) | 13 (2014/15 – 2026/27) |
| Матчів | 326 | 138 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 58–65–203 | 27–27–84 |
| Очок за матч | 0,73 | 0,78 |
| Голи | 279–714 | 118–285 |
| Трофеї | 0 | 0 |
| Фінали | 0 | 0 |
| Виграно плей-оф пар | 36 з 166 | 18 з 66 |
| Рейтинг УЄФА | № 41 у 2026/27; найвище № 36 (1992/93) | № 46 у 2026/27; найвище № 46 (2026/27) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Кваліфікація. 3-ій раунд | Кваліфікація. 2-ий раунд |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Кваліфікація. Плей-офф | Кваліфікація. Плей-офф |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Перший раунд | — |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Груповий етап | Ліговий етап |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.