Нідерланди – Румунія: історія протистояння
Клуби країни Нідерланди проти клубів країни Румунія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
49
Результати
Голи
68–37
Нідерланди – Румунія
Головні факти
Поточна серія: Румунія: 2 перемоги поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Нідерланди
- Найбільша перемога: Румунія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 8 | 4 | 3 | 1 | 13–3 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 37 | 16 | 11 | 10 | 45–34 |
| Кубок кубків | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–0 |
| Ліга конференцій | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–0 |
Клуби країни Нідерланди з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| ПСВ | 8 | 7 | 0 | 1 | 20–4 |
| Феєнорд | 7 | 2 | 3 | 2 | 10–7 |
| Геренвен | 7 | 3 | 1 | 3 | 8–7 |
| Твенте | 6 | 3 | 3 | 0 | 5–1 |
| Вітесс | 6 | 2 | 3 | 1 | 9–7 |
| АЗ Алкмаар | 4 | 3 | 0 | 1 | 7–3 |
| Аякс | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–3 |
| Утрехт | 4 | 1 | 2 | 1 | 4–4 |
| Неймеген | 2 | 1 | 1 | 0 | 1–0 |
| Гоу Ехед Іглз | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 |
Клуби країни Румунія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| ФКСБ | 16 | 7 | 3 | 6 | 24–17 |
| Рапід Бухарест | 8 | 4 | 2 | 2 | 12–6 |
| Динамо Бухарест | 5 | 3 | 2 | 0 | 6–0 |
| Клуж | 4 | 4 | 0 | 0 | 6–0 |
| Тімішоара | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 |
| Васлуй | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–0 |
| Прогресул | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–3 |
| Астра | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–3 |
| Петролул | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 |
| Арджеш | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–0 |
Усі матчі
2025/26
2021/22
2018/19
2015/16
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2005/06
2002/03
1989/90
1980/81
1971/72
1970/71
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Нідерланди | Румунія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 70 (1956/57 – 2026/27) |
| Матчів | 2113 | 1315 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 901–480–732 | 482–304–529 |
| Очок за матч | 1,51 | 1,33 |
| Голи | 3339–2679 | 1695–1809 |
| Трофеї | 13 | 2 |
| Фінали | 23 (виграно 13, програно 10) | 3 (виграно 2, програно 1) |
| Виграно плей-оф пар | 426 з 725 | 269 з 543 |
| Рейтинг УЄФА | № 8 у 2026/27; найвище № 2 (1978/79) | № 22 у 2026/27; найвище № 7 (2007/08) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Переможець ×6 | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Переможець ×4 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Переможець ×1 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | 1/2 Фіналу | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Фінал | Плей-офф |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | Переможець ×2 | Переможець ×1 |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.