Результати
- Перемоги: Феєнорд 2
- Нічиї 3
- Перемоги: Румунія 2
Голи
10–7
Феєнорд – Румунія
Головні факти
Поточна серія: Румунія: 2 перемоги поспіль
- Перший матч
16.09.1970 · Ліга чемпіонів, Перший раунд
- Останній матч
11.12.2025 · Ліга Європи, Ліговий етап
- Найбільша перемога: Феєнорд
20.10.1971 · Ліга чемпіонів, Другий раунд
- Найбільша перемога: Румунія
11.12.2025 · Ліга Європи, Ліговий етап
Матчі за сезонами
1970/712025/26
Матчів за сезон
Матчів за сезон
| 1970/71 | 2 |
| 1971/72 | 2 |
| 1972/73 | 0 |
| 1973/74 | 0 |
| 1974/75 | 0 |
| 1975/76 | 0 |
| 1976/77 | 0 |
| 1977/78 | 0 |
| 1978/79 | 0 |
| 1979/80 | 0 |
| 1980/81 | 0 |
| 1981/82 | 0 |
| 1982/83 | 0 |
| 1983/84 | 0 |
| 1984/85 | 0 |
| 1985/86 | 0 |
| 1986/87 | 0 |
| 1987/88 | 0 |
| 1988/89 | 0 |
| 1989/90 | 0 |
| 1990/91 | 0 |
| 1991/92 | 0 |
| 1992/93 | 0 |
| 1993/94 | 0 |
| 1994/95 | 0 |
| 1995/96 | 0 |
| 1996/97 | 0 |
| 1997/98 | 0 |
| 1998/99 | 0 |
| 1999/00 | 0 |
| 2000/01 | 0 |
| 2001/02 | 0 |
| 2002/03 | 0 |
| 2003/04 | 0 |
| 2004/05 | 0 |
| 2005/06 | 2 |
| 2006/07 | 0 |
| 2007/08 | 0 |
| 2008/09 | 0 |
| 2009/10 | 0 |
| 2010/11 | 0 |
| 2011/12 | 0 |
| 2012/13 | 0 |
| 2013/14 | 0 |
| 2014/15 | 0 |
| 2015/16 | 0 |
| 2016/17 | 0 |
| 2017/18 | 0 |
| 2018/19 | 0 |
| 2019/20 | 0 |
| 2020/21 | 0 |
| 2021/22 | 0 |
| 2022/23 | 0 |
| 2023/24 | 0 |
| 2024/25 | 0 |
| 2025/26 | 1 |
За турнірами
| Турнір |
І |
В |
Н |
П |
Голи |
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів |
4 |
2 |
2 |
0 |
6–1 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА |
3 |
0 |
1 |
2 |
4–6 |
Феєнорд проти кожного клубу країни Румунія
Усі матчі
2025/26
11.12.2025 · Ліга Європи, Ліговий етап
2005/06
29.09.2005 · Ліга Європи, Перший раунд
15.09.2005 · Ліга Європи, Перший раунд
1971/72
03.11.1971 · Ліга чемпіонів, Другий раунд
20.10.1971 · Ліга чемпіонів, Другий раунд
1970/71
30.09.1970 · Ліга чемпіонів, Перший раунд
16.09.1970 · Ліга чемпіонів, Перший раунд