Греція – Польща: історія протистояння
Клуби країни Греція проти клубів країни Польща; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
32
Результати
Голи
41–44
Греція – Польща
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Греція
- Найбільша перемога: Польща
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 12 | 3 | 3 | 6 | 17–21 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 11 | 5 | 2 | 4 | 12–13 |
| Кубок кубків | 9 | 5 | 2 | 2 | 12–10 |
Клуби країни Греція з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Панатінаікос | 12 | 4 | 2 | 6 | 19–22 |
| Олімпіакос | 8 | 3 | 2 | 3 | 10–13 |
| ПАОК | 4 | 3 | 1 | 0 | 6–1 |
| Аріс | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–4 |
| Атромітос | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–2 |
| Іракліс | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–2 |
Клуби країни Польща з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Легія | 8 | 3 | 3 | 2 | 9–7 |
| Загле́мбє Сосно́вець | 5 | 4 | 0 | 1 | 8–2 |
| Вісла | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–6 |
| Гурник Забже | 4 | 0 | 2 | 2 | 4–10 |
| Ягеллонія | 3 | 2 | 1 | 0 | 6–4 |
| Лех | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–5 |
| Полонія Варшава | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–3 |
| ГКС Катовіце | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–1 |
| Полонія Битом | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–6 |
Усі матчі
2026/27
2019/20
2010/11
2006/07
2005/06
2000/01
1996/97
1995/96
1994/95
1990/91
1987/88
1977/78
1973/74
1969/70
1963/64
1962/63
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Греція | Польща | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 68 (1959/60 – 2026/27) | 72 (1955/56 – 2026/27) |
| Матчів | 1533 | 1209 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 561–350–622 | 485–253–471 |
| Очок за матч | 1,33 | 1,41 |
| Голи | 1969–2158 | 1755–1665 |
| Трофеї | 1 | 0 |
| Фінали | 2 (виграно 1, програно 1) | 1 (виграно 0, програно 1) |
| Виграно плей-оф пар | 245 з 520 | 267 з 536 |
| Рейтинг УЄФА | № 10 у 2026/27; найвище № 6 (2002/03) | № 12 у 2026/27; найвище № 7 (1971/72) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Фінал | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | 1/2 Фіналу | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок кубків | 1/4 Фіналу | Фінал |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Другий раунд | Третій раунд |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Переможець ×1 | 1/4 Фіналу |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.