Результати
- Перемоги: Олімпіакос 3
- Нічиї 2
- Перемоги: Польща 3
Голи
10–13
Олімпіакос – Польща
Головні факти
- Перший матч
25.09.1963 · Кубок Кубків, Перший раунд
- Останній матч
16.09.2026 · Ліга Європи, Ліговий етап
- Найбільша перемога: Олімпіакос
23.10.1963 · Кубок Кубків, Перший раунд
- Найбільша перемога: Польща
01.10.1969 · Кубок Кубків, Перший раунд
Матчі за сезонами
1963/642026/27
Матчів за сезон
Матчів за сезон
| 1963/64 | 3 |
| 1964/65 | 0 |
| 1965/66 | 0 |
| 1966/67 | 0 |
| 1967/68 | 0 |
| 1968/69 | 0 |
| 1969/70 | 2 |
| 1970/71 | 0 |
| 1971/72 | 0 |
| 1972/73 | 0 |
| 1973/74 | 0 |
| 1974/75 | 0 |
| 1975/76 | 0 |
| 1976/77 | 0 |
| 1977/78 | 0 |
| 1978/79 | 0 |
| 1979/80 | 0 |
| 1980/81 | 0 |
| 1981/82 | 0 |
| 1982/83 | 0 |
| 1983/84 | 0 |
| 1984/85 | 0 |
| 1985/86 | 0 |
| 1986/87 | 0 |
| 1987/88 | 2 |
| 1988/89 | 0 |
| 1989/90 | 0 |
| 1990/91 | 0 |
| 1991/92 | 0 |
| 1992/93 | 0 |
| 1993/94 | 0 |
| 1994/95 | 0 |
| 1995/96 | 0 |
| 1996/97 | 0 |
| 1997/98 | 0 |
| 1998/99 | 0 |
| 1999/00 | 0 |
| 2000/01 | 0 |
| 2001/02 | 0 |
| 2002/03 | 0 |
| 2003/04 | 0 |
| 2004/05 | 0 |
| 2005/06 | 0 |
| 2006/07 | 0 |
| 2007/08 | 0 |
| 2008/09 | 0 |
| 2009/10 | 0 |
| 2010/11 | 0 |
| 2011/12 | 0 |
| 2012/13 | 0 |
| 2013/14 | 0 |
| 2014/15 | 0 |
| 2015/16 | 0 |
| 2016/17 | 0 |
| 2017/18 | 0 |
| 2018/19 | 0 |
| 2019/20 | 0 |
| 2020/21 | 0 |
| 2021/22 | 0 |
| 2022/23 | 0 |
| 2023/24 | 0 |
| 2024/25 | 0 |
| 2025/26 | 0 |
| 2026/27 | 1 |
За турнірами
| Турнір |
І |
В |
Н |
П |
Голи |
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів |
2 |
0 |
1 |
1 |
2–3 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА |
1 |
1 |
0 |
0 |
2–1 |
| Кубок кубків |
5 |
2 |
1 |
2 |
6–9 |
Олімпіакос проти кожного клубу країни Польща
Усі матчі
2026/27
16.09.2026 · Ліга Європи, Ліговий етап
1987/88
30.09.1987 · Ліга чемпіонів, Перший раунд
16.09.1987 · Ліга чемпіонів, Перший раунд
1969/70
01.10.1969 · Кубок Кубків, Перший раунд
17.09.1969 · Кубок Кубків, Перший раунд
1963/64
23.10.1963 · Кубок Кубків, Перший раунд
02.10.1963 · Кубок Кубків, Перший раунд
25.09.1963 · Кубок Кубків, Перший раунд