Англія – СРСР: історія протистояння
Клуби країни Англія проти клубів країни СРСР; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
14
Результати
Голи
23–24
Англія – СРСР
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Англія
- Найбільша перемога: СРСР
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–4 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 6 | 1 | 2 | 3 | 13–14 |
| Кубок кубків | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–6 |
Клуби країни Англія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Астон Вілла | 4 | 1 | 2 | 1 | 5–4 |
| Вест Хем | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–6 |
| Арсенал | 2 | 0 | 0 | 2 | 4–8 |
| Ліверпуль | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–4 |
| Тоттенхем | 2 | 1 | 1 | 0 | 6–2 |
Клуби країни СРСР з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Динамо Тбілісі | 6 | 3 | 1 | 2 | 10–10 |
| Спартак Москва | 4 | 0 | 1 | 3 | 7–12 |
| Динамо Київ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–0 |
| Арарат | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 |
Усі матчі
1983/84
1982/83
1981/82
1980/81
1979/80
1975/76
1973/74
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Англія | СРСР | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 66 (1956/57 – 2026/27) | 26 (1965/66 – 1991/92) |
| Матчів | 3297 | 494 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 1762–730–805 | 243–107–144 |
| Очок за матч | 1,83 | 1,69 |
| Голи | 5894–3300 | 735–500 |
| Трофеї | 51 | 4 |
| Фінали | 93 (виграно 51, програно 42) | 6 (виграно 4, програно 2) |
| Виграно плей-оф пар | 752 з 1109 | 144 з 250 |
| Рейтинг УЄФА | № 1 у 2026/27; найвище № 1 (2026/27) | № 9 у 1991/92; найвище № 2 (1987/88) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Переможець ×15 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Переможець ×11 | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Переможець ×8 | Переможець ×3 |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Переможець ×4 | — |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Переможець ×3 | — |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | Переможець ×10 | Переможець ×1 |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.