ФКСБ – Рейнджерс: історія протистояння
Усі матчі в єврокубках і Суперкубку УЄФА.
Матчів
7
Результати
Голи
5–9
ФКСБ – Рейнджерс
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: ФКСБ
- Найбільша перемога: Рейнджерс
Протистояння на вибування
Протистоянь
2
Далі — ФКСБ
1
Далі — Рейнджерс
1
| Як вирішено | ФКСБ | Рейнджерс |
|---|---|---|
| За сумою матчів | 1 | 1 |
- 1987/88 · Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів, 1/4 Фіналу · 3–2 · Далі — ФКСБ за сумою матчів
- 1969/70 · Кубок кубків, Перший раунд · 0–2 · Далі — Рейнджерс за сумою матчів
Усі раунди на вибування, де зустрічалися суперники, і хто пройшов далі за тодішніми правилами; у сумі першими йдуть голи ФКСБ. Незавершені протистояння не враховано, а з фільтром «вдома» чи «на виїзді» їх не показано: протистояння грають на обох стадіонах.
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–3 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–4 |
| Кубок кубків | 2 | 0 | 1 | 1 | 0–2 |
Усі матчі
2024/25
1995/96
1987/88
1969/70
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| ФКСБ | Рейнджерс | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 56 (1957/58 – 2026/27) | 61 (1956/57 – 2026/27) |
| Матчів | 387 | 429 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 149–102–136 | 175–111–143 |
| Очок за матч | 1,42 | 1,48 |
| Голи | 535–517 | 629–530 |
| Трофеї | 2 | 1 |
| Фінали | 3 (виграно 2, програно 1) | 5 (виграно 1, програно 4) |
| Виграно плей-оф пар | 86 з 140 | 97 з 157 |
| Рейтинг УЄФА | № 84 у 2026/27; найвище № 6 (1989/90) | № 51 у 2026/27; найвище № 5 (1961/62) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Переможець ×1 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | 1/2 Фіналу | Фінал |
| Найкращий результат: Кубок кубків | 1/4 Фіналу | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | — | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Груповий етап | Кваліфікація. Плей-офф |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | Переможець ×1 | — |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.