«  2002

УЄФА рейтинг клубів 2003

2004  »

Як формується рейтинг клубів УЄФА

Рейтинг клубів складається на основі очок за кілька останніх сезонів. У таблиці наведені сезонні значення та підсумковий рейтинг.

Такий формат дозволяє порівнювати стабільність виступів клубів у єврокубках і бачити динаміку по роках.

  • Окремими рядками показані країни, нижче — клуби цієї країни.
  • Кожен сезонний стовпець відображає внесок у загальний рейтинг.
  • Підсумковий рейтинг праворуч використовується для посіву та аналітики.

Поширені питання

Скільки сезонів враховується в рейтингу?

На сторінці показується ковзне вікно сезонів, яке використовується для розрахунку підсумкового значення.

Чому клуб може бути нижче при хорошому поточному сезоні?

Підсумковий рейтинг залежить від суми за кілька сезонів, тому важлива довгострокова стабільність.

Навіщо показані країни в таблиці?

Це зручно для групування клубів за асоціаціями та порівняння внеску всередині країни.

# Команда 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 Рейтинг
1 FlagРеал Мадрид 16.0000 36.2855 31.3055 38.4285 29.7500 151.769
2 FlagБарселона 12.0000 37.2855 27.3055 30.4285 33.7500 140.769
3 FlagМанчестер Юнайтед 23.7185 28.2500 25.0830 30.7855 28.3330 136.170
4 FlagВаленсія 11.0000 33.2855 36.3055 21.4285 29.7500 131.769
5 FlagБаварія 22.1785 29.5355 35.5310 29.7500 7.5710 124.566
6 FlagЛаціо 22.0000 28.0000 18.9060 11.2855 25.9640 106.155
7 FlagАрсенал 10.7185 31.2500 26.0830 17.7855 19.3330 105.170
8 FlagЮвентус 20.0000 17.0000 10.9060 20.2855 31.9640 100.155
9 FlagДепортіво 5.0000 20.2855 27.3055 24.4285 21.7500 98.769
10 FlagМілан 6.0000 12.0000 19.9060 25.2855 33.9640 97.155
11 FlagЛіверпуль 9.7185 7.2500 30.0830 24.7855 22.3330 94.170
12 FlagІнтернаціонале 18.0000 6.0000 14.9060 23.2855 30.9640 93.155
13 FlagРома 17.0000 16.0000 17.9060 20.2855 19.9640 91.155
14 FlagПарма 25.0000 19.0000 15.9060 17.2855 12.9640 90.155
15 FlagПорту 7.7500 20.9165 16.0625 15.6875 26.3750 86.791
16 FlagСельта 17.0000 21.2855 22.3055 11.4285 14.7500 86.769
17 FlagЛідс Юнайтед 6.7185 25.2500 27.0830 13.7855 13.3330 86.170
18 FlagГалатасарай 8.6000 26.8750 20.8750 15.8125 6.3330 78.495
19 FlagЛіон 18.3210 15.1425 17.7500 13.5625 11.9580 76.734
20 FlagБайер 7.1785 14.5355 12.5310 29.7500 11.5710 75.566
21 FlagМальорка 19.0000 23.2855 8.3055 14.4285 7.7500 72.769
22 FlagПанатінаікос 8.1000 9.7080 12.3750 23.6250 18.5830 72.391
23 FlagБордо 16.3210 17.1425 13.7500 11.5625 12.9580 71.734
24 FlagБоруссія Д 3.1785 14.5355 5.5310 27.7500 19.5710 70.566
25 FlagЧелсі 16.7185 26.2500 9.0830 10.7855 7.3330 70.170
26 FlagФеєнорд 4.4165 17.1250 12.0415 26.0830 8.0830 67.749
27 FlagАтлетіко 21.0000 20.2855 8.3055 7.4285 7.7500 64.769
28 FlagДепортіво Алавес 5.0000 9.2855 29.3055 7.4285 12.7500 63.769
29 FlagГерта 3.1785 14.5355 13.5310 15.7500 16.5710 63.566
30 FlagПСВ 8.4165 7.1250 17.0415 19.0830 9.0830 60.749
31 FlagКайзерслаутерн 14.1785 13.5355 20.5310 6.7500 4.5710 59.566
32 FlagСелтік 7.8125 6.5625 5.8125 12.3125 24.6875 57.187
33 FlagФіорентина 11.0000 20.0000 5.9060 12.2855 7.9640 57.155
34 FlagАЕК 4.1000 9.7080 11.3750 15.6250 15.5830 56.391
35 FlagНант 4.3210 14.1425 18.7500 14.5625 3.9580 55.734
36 FlagДинамо Київ 18.6665 15.6875 6.0000 5.8125 9.1250 55.291
37 FlagБетіс 12.0000 9.2855 8.3055 7.4285 17.7500 54.769
38 FlagАякс 8.4165 9.1250 8.0415 10.0830 19.0830 54.749
39 FlagОлімпіакос 14.1000 10.7080 11.3750 10.6250 7.5830 54.391
40 FlagБоавішта 1.7500 7.9165 8.0625 15.6875 20.3750 53.791
41 FlagМалага 5.0000 9.2855 8.3055 7.4285 23.7500 53.769
42 FlagЛанс 11.3210 21.1425 4.7500 3.5625 12.9580 53.734
43 FlagБолонья 22.0000 12.0000 4.9060 6.2855 7.9640 53.155
44 FlagРайо Вальєкано 5.0000 9.2855 23.3055 7.4285 7.7500 52.769
45 FlagПСЖ 5.3210 5.1425 16.7500 11.5625 13.9580 52.734
46 FlagНьюкасл 5.7185 15.2500 7.0830 5.7855 17.3330 51.170
47 FlagРейнджерс 9.8125 10.5625 11.8125 12.3125 5.6875 50.187
48 FlagСпарта Прага 1.1250 18.0000 6.0000 15.7500 9.1000 49.975
49 FlagМарсель 21.3210 16.1425 4.7500 3.5625 3.9580 49.734
50 FlagШтутгарт 6.1785 5.5355 13.5310 6.7500 17.5710 49.566
FlagВердер 6.1785 15.5355 12.5310 6.7500 8.5710 49.566
52 FlagЛокомотив Москва 17.5000 6.1250 9.9165 7.1665 8.8125 49.520
53 FlagАндерлехт 3.7500 7.6250 16.5000 6.9375 14.4375 49.250
54 FlagУдінезе 7.0000 17.0000 10.9060 6.2855 7.9640 49.155
55 FlagСлавія Прага 3.1250 17.0000 13.0000 3.7500 12.1000 48.975
56 FlagРеал Сосьєдад 15.0000 9.2855 8.3055 7.4285 7.7500 47.769
57 FlagМонако 11.3210 16.1425 10.7500 3.5625 3.9580 45.734
58 FlagРеал Сарагоса 5.0000 9.2855 10.3055 12.4285 7.7500 44.769
59 FlagПАОК 3.1000 8.7080 8.3750 13.6250 10.5830 44.391
60 FlagБрюгге 8.7500 3.6250 11.5000 11.9375 8.4375 44.250
61 FlagАтлетик 11.0000 9.2855 8.3055 7.4285 7.7500 43.769
62 FlagРусенборг 8.9000 12.6000 9.3125 5.6250 6.3500 42.787
63 FlagЕспаньйол 5.0000 9.2855 13.3055 7.4285 7.7500 42.769
64 FlagІпсвіч Таун 3.7185 7.2500 7.0830 13.7855 10.3330 42.170
65 FlagШальке 5.1785 5.5355 5.5310 11.7500 12.5710 40.566
66 FlagСпартак Москва 10.5000 9.1250 13.9165 4.1665 2.8125 40.520
FlagІспанія 5.0000 9.2855 8.3055 7.4285 7.7500 37.769
67 FlagШтурм 4.1875 7.9375 15.8750 1.6875 8.0000 37.687
68 FlagФулхем 3.7185 7.2500 7.0830 5.7855 13.3330 37.170
FlagАстон Вілла 9.7185 7.2500 7.0830 7.7855 5.3330 37.170
70 FlagСлован Ліберець 1.1250 4.0000 6.0000 15.7500 10.1000 36.975
71 FlagТоттенхем 3.7185 12.2500 7.0830 5.7855 5.3330 34.170
FlagВест Хем 3.7185 12.2500 7.0830 5.7855 5.3330 34.170
73 FlagВісла 7.0000 1.6250 4.8125 7.0625 13.3125 33.812
74 FlagВітесс 5.4165 7.1250 7.0415 5.0830 9.0830 33.749
75 FlagЛілль 4.3210 5.1425 4.7500 15.5625 3.9580 33.734
76 FlagБешикташ 4.6000 3.8750 7.8750 2.8125 14.3330 33.495
77 FlagГрассхоппер 7.8750 7.0625 2.1875 10.0625 5.9375 33.125
78 FlagСпортінг 1.7500 4.9165 6.0625 13.6875 6.3750 32.791
79 FlagДинамо Загреб 9.4375 6.1250 7.1875 4.1875 5.3750 32.312
80 FlagБлекберн Роверз 4.7185 7.2500 7.0830 5.7855 7.3330 32.170
81 FlagК'єво 6.0000 6.0000 4.9060 6.2855 8.9640 32.155
82 FlagРода 2.4165 8.1250 3.0415 15.0830 3.0830 31.749
83 FlagФрайбург 3.1785 5.5355 5.5310 12.7500 4.5710 31.566
Flag1860 Мюнхен 3.1785 5.5355 11.5310 6.7500 4.5710 31.566
FlagГамбург 3.1785 5.5355 11.5310 6.7500 4.5710 31.566
FlagІталія 6.0000 6.0000 4.9060 6.2855 7.9640 31.155
86 FlagБенфіка 8.7500 7.9165 4.0625 4.6875 5.3750 30.791
87 FlagВольфсбург 3.1785 10.5355 5.5310 6.7500 4.5710 30.566
88 FlagЛестер Сіті 3.7185 7.2500 8.0830 5.7855 5.3330 30.170
89 FlagХапоель Тель-Авів 2.5000 1.5000 0.9165 20.1665 4.9165 29.999
90 FlagОсер 4.3210 5.1425 4.7500 3.5625 11.9580 29.734
91 FlagУніон Берлін 3.1785 5.5355 5.5310 10.7500 4.5710 29.566
FlagАнглія 3.7185 7.2500 7.0830 5.7855 5.3330 29.170
92 FlagБазель 2.8750 2.0625 5.1875 3.0625 15.9375 29.125
93 FlagГеренвен 8.4165 3.1250 7.0415 5.0830 5.0830 28.749
94 FlagГенк 7.7500 1.6250 7.5000 2.9375 8.4375 28.250
95 FlagСерветт 4.8750 3.0625 2.1875 13.0625 4.9375 28.125
96 FlagПаніоніос 12.1000 2.7080 3.3750 5.6250 3.5830 27.391
97 FlagГрацер 6.1875 5.9375 8.8750 2.6875 3.0000 26.687
98 FlagДуйсбург 4.1785 5.5355 5.5310 6.7500 4.5710 26.566
99 FlagМаккабі Хайфа 8.5000 1.5000 2.9165 4.1665 8.9165 25.999
100 FlagТруа 4.3210 5.1425 4.7500 7.5625 3.9580 25.734
FlagНімеччина 3.1785 5.5355 5.5310 6.7500 4.5710 25.566
101 FlagІракліс 3.1000 2.7080 8.3750 5.6250 5.5830 25.391
102 FlagЦюріх 10.8750 6.0625 2.1875 3.0625 2.9375 25.125
103 FlagВіллем II 7.4165 6.1250 3.0415 5.0830 3.0830 24.749
104 FlagМонпельє 4.3210 8.1425 4.7500 3.5625 3.9580 24.734
105 FlagЛозанна 4.8750 4.0625 9.1875 3.0625 2.9375 24.125
106 FlagЛегія 2.0000 4.6250 1.8125 7.0625 8.3125 23.812
107 FlagЛор'ян 4.3210 5.1425 4.7500 3.5625 5.9580 23.734
FlagСедан 4.3210 5.1425 4.7500 5.5625 3.9580 23.734
FlagМец 6.3210 5.1425 4.7500 3.5625 3.9580 23.734
110 FlagЦрвена Звезда 4.0830 2.5830 7.2500 2.5830 6.4165 22.915
111 FlagБрага 6.7500 2.9165 3.0625 4.6875 5.3750 22.791
112 FlagТвенте 2.4165 3.1250 3.0415 11.0830 3.0830 22.749
113 FlagСтрасбург 4.3210 5.1425 4.7500 4.5625 3.9580 22.734
FlagГеньон 4.3210 5.1425 5.7500 3.5625 3.9580 22.734
115 FlagДенізліспор 1.6000 3.8750 3.8750 2.8125 10.3330 22.495
FlagФенербахче 3.6000 4.8750 3.8750 3.8125 6.3330 22.495
117 FlagОФІ 3.1000 2.7080 7.3750 5.6250 3.5830 22.391
FlagАріс 3.1000 6.7080 3.3750 5.6250 3.5830 22.391
119 FlagВараджин 10.4375 1.1250 2.1875 6.1875 2.3750 22.312
FlagОсієк 2.4375 1.1250 11.1875 6.1875 1.3750 22.312
121 FlagШахтар 3.6665 2.6875 8.0000 3.8125 4.1250 22.291
122 FlagМарітіму 3.7500 2.9165 3.0625 6.6875 5.3750 21.791
FlagФранція 4.3210 5.1425 4.7500 3.5625 3.9580 21.734
123 FlagБрондбю 5.0625 2.8750 2.8750 8.2500 2.6250 21.687
124 FlagСанкт-Галлен 2.8750 2.0625 5.1875 8.0625 2.9375 21.125
125 FlagПартизан 5.0830 1.5830 3.2500 3.5830 7.4165 20.915
126 FlagУтрехт 2.4165 3.1250 3.0415 9.0830 3.0830 20.749
127 FlagКопенгаген 7.0625 0.8750 1.8750 8.2500 2.6250 20.687
FlagТіроль 2.1875 1.9375 8.8750 5.6875 2.0000 20.687
129 FlagАміка 2.0000 3.6250 6.8125 2.0625 5.3125 19.812
130 FlagГельсінґборг 2.1875 4.1665 7.4000 4.9165 1.1250 19.795
131 FlagЛейшойнш 1.7500 2.9165 3.0625 4.6875 7.3750 19.791
FlagВіторія Сетубал 1.7500 4.9165 3.0625 4.6875 5.3750 19.791
133 FlagВікінг 1.9000 6.6000 2.3125 4.6250 4.3500 19.787
134 FlagКсанті 3.1000 2.7080 3.3750 5.6250 4.5830 19.391
135 FlagМаккабі Тель-Авів 2.5000 2.5000 0.9165 8.1665 4.9165 18.999
136 FlagБейра-Мар 1.7500 3.9165 3.0625 4.6875 5.3750 18.791
137 FlagРапід Відень 3.1875 1.9375 6.8750 4.6875 2.0000 18.687
138 FlagДинамо Москва 6.5000 2.1250 3.9165 4.1665 1.8125 18.520
FlagГреція 3.1000 2.7080 3.3750 5.6250 3.5830 18.391
139 FlagЛевскі 1.4165 5.9165 1.5000 2.4165 7.0830 18.332
FlagЦСКА Софія 3.4165 2.9165 3.5000 4.4165 4.0830 18.332
141 FlagХартс 3.8125 2.5625 4.8125 3.3125 3.6875 18.187
142 FlagСігма 2.1250 5.0000 3.0000 4.7500 3.1000 17.975
FlagПортугалія 1.7500 2.9165 3.0625 4.6875 5.3750 17.791
143 FlagРід 8.1875 1.9375 3.8750 1.6875 2.0000 17.687
144 FlagСтандард 2.7500 1.6250 3.5000 5.9375 3.4375 17.250
145 FlagЛівінгстон 2.8125 2.5625 2.8125 3.3125 5.6875 17.187
FlagХіберніан 2.8125 2.5625 2.8125 5.3125 3.6875 17.187
147 FlagВікторія Жижков 1.1250 4.0000 3.0000 3.7500 5.1000 16.975
FlagПрібрам 1.1250 4.0000 3.0000 5.7500 3.1000 16.975
FlagТепліце 1.1250 7.0000 3.0000 2.7500 3.1000 16.975
150 FlagІнтер Братислава 1.6665 5.2500 5.8330 3.7500 0.3330 16.832
151 FlagГальмстад 1.1875 2.1665 7.4000 4.9165 1.1250 16.795
FlagНідерланди 2.4165 3.1250 3.0415 5.0830 3.0830 16.749
152 FlagҐазіантепспор 1.6000 3.8750 4.8750 3.8125 2.3330 16.495
FlagАнтальяспор 1.6000 3.8750 5.8750 2.8125 2.3330 16.495
FlagАнкарагюджю 1.6000 5.8750 3.8750 2.8125 2.3330 16.495
155 FlagЛітекс 2.4165 1.9165 1.5000 8.4165 2.0830 16.332
156 FlagАбердин 2.8125 2.5625 2.8125 3.3125 4.6875 16.187
FlagКілмарнок 2.8125 2.5625 2.8125 4.3125 3.6875 16.187
FlagСент-Джонстон 2.8125 3.5625 2.8125 3.3125 3.6875 16.187
159 FlagХапоель Хайфа 2.5000 5.5000 0.9165 4.1665 2.9165 15.999
160 FlagЯблонець 3.1250 4.0000 3.0000 2.7500 3.1000 15.975
161 FlagВолеренґа 7.9000 2.6000 2.3125 1.6250 1.3500 15.787
162 FlagГенчлербірлігі 1.6000 3.8750 3.8750 3.8125 2.3330 15.495
163 FlagФКСБ 1.2500 10.4165 0.4165 2.3125 1.0830 15.478
164 FlagАрсенал Київ 3.6665 2.6875 2.0000 4.8125 2.1250 15.291
165 FlagМускрон 2.7500 1.6250 3.5000 2.9375 4.4375 15.250
FlagЛьєрс 2.7500 1.6250 4.5000 2.9375 3.4375 15.250
FlagШотландія 2.8125 2.5625 2.8125 3.3125 3.6875 15.187
167 FlagДрновіце 1.1250 4.0000 4.0000 2.7500 3.1000 14.975
168 FlagКернтен 2.1875 1.9375 3.8750 2.6875 4.0000 14.687
FlagТуреччина 1.6000 3.8750 3.8750 2.8125 2.3330 14.495
169 FlagКарпати 3.6665 4.6875 2.0000 1.8125 2.1250 14.291
FlagБельгія 2.7500 1.6250 3.5000 2.9375 3.4375 14.250
170 FlagБейтар 3.5000 1.5000 1.9165 4.1665 2.9165 13.999
FlagЧехія 1.1250 4.0000 3.0000 2.7500 3.1000 13.975
171 FlagВідзев 2.0000 4.6250 1.8125 2.0625 3.3125 13.812
172 FlagСтабек 1.9000 4.6000 2.3125 1.6250 3.3500 13.787
FlagМольде 1.9000 5.6000 3.3125 1.6250 1.3500 13.787
174 FlagАустрія Відень 2.1875 1.9375 3.8750 1.6875 4.0000 13.687
FlagХерфельге 2.0625 0.8750 6.8750 2.2500 1.6250 13.687
FlagВіборг 2.0625 0.8750 6.8750 2.2500 1.6250 13.687
177 FlagЗеніт 3.5000 3.1250 1.9165 1.1665 3.8125 13.520
178 FlagМТК 1.1665 6.5625 3.3330 0.7500 1.5830 13.395
179 FlagХайдук Спліт 3.4375 2.1250 2.1875 3.1875 2.3750 13.312
180 FlagМеталург Донецьк 3.6665 2.6875 2.0000 1.8125 3.1250 13.291
FlagМеталург Запоріжжя 3.6665 2.6875 2.0000 1.8125 3.1250 13.291
FlagДніпро 3.6665 2.6875 2.0000 2.8125 2.1250 13.291
FlagШвейцарія 2.8750 2.0625 2.1875 3.0625 2.9375 13.125
183 FlagПолонія Варшава 2.0000 1.6250 1.8125 2.0625 5.3125 12.812
184 FlagАІК 1.1875 4.1665 3.4000 1.9165 2.1250 12.795
185 FlagЛіллестрем 1.9000 2.6000 5.3125 1.6250 1.3500 12.787
FlagБранн 3.9000 2.6000 3.3125 1.6250 1.3500 12.787
187 FlagЦСКА Москва 3.5000 2.1250 2.9165 1.1665 2.8125 12.520
188 FlagФеренцварош 1.1665 2.5625 1.3330 0.7500 6.5830 12.395
FlagУкраїна 3.6665 2.6875 2.0000 1.8125 2.1250 12.291
FlagІзраіль 2.5000 1.5000 0.9165 4.1665 2.9165 11.999
189 FlagЛех 2.0000 2.6250 1.8125 2.0625 3.3125 11.812
FlagЛКС Лодзь 3.0000 1.6250 1.8125 2.0625 3.3125 11.812
191 FlagЮргорден 1.1875 2.1665 2.4000 1.9165 4.1250 11.795
FlagГетеборг 1.1875 5.1665 2.4000 1.9165 1.1250 11.795
193 FlagОдд 1.9000 2.6000 2.3125 3.6250 1.3500 11.787
194 FlagМідтьюлланд 2.0625 0.8750 1.8750 2.2500 4.6250 11.687
FlagАвстрія 2.1875 1.9375 3.8750 1.6875 2.0000 11.687
195 FlagТорпедо Москва 3.5000 2.1250 1.9165 2.1665 1.8125 11.520
196 FlagРапід Бухарест 3.2500 2.4165 1.4165 2.3125 2.0830 11.478
197 FlagСмедерево 2.0830 1.5830 2.2500 1.5830 3.4165 10.915
FlagОбіліч 2.0830 1.5830 2.2500 2.5830 2.4165 10.915
FlagНапредак 2.0830 1.5830 3.2500 1.5830 2.4165 10.915
FlagВойводина 2.0830 2.5830 2.2500 1.5830 2.4165 10.915
201 FlagСпартак Трнава 3.6665 3.2500 1.8330 1.7500 0.3330 10.832
FlagПольща 2.0000 1.6250 1.8125 2.0625 3.3125 10.812
202 FlagБуде-Глімт 1.9000 3.6000 2.3125 1.6250 1.3500 10.787
203 FlagОденсе 2.0625 0.8750 1.8750 2.2500 3.6250 10.687
FlagВайле 4.0625 0.8750 1.8750 2.2500 1.6250 10.687
205 FlagГІК 6.5000 0.5000 2.7500 0.6875 0.1665 10.604
FlagРосія 3.5000 2.1250 1.9165 1.1665 1.8125 10.520
206 FlagДебрецен 1.1665 3.5625 1.3330 2.7500 1.5830 10.395
207 FlagНафтекс 1.4165 1.9165 2.5000 2.4165 2.0830 10.332
208 FlagРієка 2.4375 1.1250 3.1875 2.1875 1.3750 10.312
FlagСербія 2.0830 1.5830 2.2500 1.5830 2.4165 9.915
209 FlagСлован Братислава 1.6665 1.2500 2.8330 3.7500 0.3330 9.832
210 FlagНоррчепінг 1.1875 2.1665 3.4000 1.9165 1.1250 9.795
FlagЕргрюте 1.1875 2.1665 3.4000 1.9165 1.1250 9.795
FlagНорвегія 1.9000 2.6000 2.3125 1.6250 1.3500 9.787
212 FlagАкадеміск БК 2.0625 1.8750 1.8750 2.2500 1.6250 9.687
FlagБолгарія 1.4165 1.9165 1.5000 2.4165 2.0830 9.332
FlagХорватія 2.4375 1.1250 2.1875 2.1875 1.3750 9.312
213 FlagАнортосіс 1.2500 3.0830 0.5000 0.6665 3.5830 9.082
214 FlagРужомберок 1.6665 1.2500 1.8330 3.7500 0.3330 8.832
FlagШвеція 1.1875 2.1665 2.4000 1.9165 1.1250 8.795
FlagДанія 2.0625 0.8750 1.8750 2.2500 1.6250 8.687
215 FlagМарібор 1.1665 5.5000 0.9165 0.7500 0.3330 8.666
216 FlagПрогресул 1.2500 2.4165 0.4165 1.3125 3.0830 8.478
FlagДинамо Бухарест 1.2500 4.4165 0.4165 1.3125 1.0830 8.478
218 FlagАПОЕЛ 1.2500 1.0830 0.5000 0.6665 4.5830 8.082
219 FlagПухов 1.6665 1.2500 1.8330 2.7500 0.3330 7.832
FlagКошице 1.6665 1.2500 2.8330 1.7500 0.3330 7.832
221 FlagОлімпія Любляна 1.1665 1.5000 2.9165 1.7500 0.3330 7.666
222 FlagВашаш 1.1665 1.5625 2.3330 0.7500 1.5830 7.395
FlagУйпешт 2.1665 1.5625 1.3330 0.7500 1.5830 7.395
224 FlagАполлон 3.2500 1.0830 0.5000 0.6665 1.5830 7.082
FlagСловаччина 1.6665 1.2500 1.8330 1.7500 0.3330 6.832
FlagРумунія 1.2500 2.4165 0.4165 1.3125 1.0830 6.478
FlagУгорщина 1.1665 1.5625 1.3330 0.7500 1.5830 6.395
225 FlagСконто 1.7500 3.2500 0.4165 0.3330 0.5830 6.332
226 FlagОлімпіакос Нікосія 1.2500 1.0830 0.5000 1.6665 1.5830 6.082
FlagКіпр 1.2500 1.0830 0.5000 0.6665 1.5830 5.082
FlagСловенія 1.1665 1.5000 0.9165 0.7500 0.3330 4.666
227 FlagХака 1.5000 0.5000 0.7500 1.6875 0.1665 4.604
228 FlagМеталургс 1.7500 1.2500 0.4165 0.3330 0.5830 4.332
229 FlagЗімбру 0.2500 2.0000 0.5830 0.5830 0.5000 3.916
230 FlagБогеміан 0.2500 0.1665 2.8330 0.3330 0.0830 3.665
FlagФінляндія 1.5000 0.5000 0.7500 0.6875 0.1665 3.604
FlagЛатвія 0.7500 1.2500 0.4165 0.3330 0.5830 3.332
231 FlagСараєво 0.2500 0.2500 0.1665 2.5000 3.166
FlagЖелєзнічар 0.2500 0.2500 0.1665 2.5000 3.166
FlagМолдова 0.2500 1.0000 0.5830 0.5830 0.5000 2.916
FlagГрузія 0.5000 0.7500 0.2500 0.6665 0.6665 2.833
233 FlagБіркіркара 0.3330 0.1665 1.5830 0.4165 2.499
FlagБоснія і Герцеговина 0.2500 0.2500 0.1665 1.5000 2.166
FlagЛитва 0.3330 0.6665 0.4165 0.1665 0.4165 1.999
FlagІсландія 0.3330 0.5000 0.4165 0.4165 0.0830 1.749
FlagМакедонія 0.1665 0.3330 0.3330 0.3330 0.5830 1.748
FlagБілорусь 0.2500 0.5000 0.3750 0.5830 1.708
FlagІрландія 0.2500 0.1665 0.8330 0.3330 0.0830 1.665
FlagМальта 0.3330 0.1665 0.5830 0.4165 1.499
FlagВірменія 0.1665 0.3330 0.5830 1.082
FlagУельс 0.0830 0.2500 0.0830 0.5000 0.1665 1.082
FlagЛіхтенштейн 0.2500 0.2500 0.5000 1.000
FlagАлбанія 0.1665 0.0830 0.3330 0.3330 0.915
FlagЕстонія 0.1665 0.3330 0.2500 0.0830 0.832
FlagПівнічна Ірландія 0.1665 0.0830 0.1665 0.1665 0.1665 0.749
FlagЛюксембург 0.0830 0.1665 0.1665 0.2500 0.666
FlagФарерскі острови 0.1665 0.0830 0.2500 0.0830 0.582
FlagАзербайджан 0.1665 0.3330 0.0830 0.582
FlagКазахстан 0.2500 0.250
FlagАндорра 0.000
FlagСан-Маріно 0.000