Як формується рейтинг клубів УЄФА
Рейтинг клубів складається на основі очок за кілька останніх сезонів. У таблиці наведені сезонні значення та підсумковий рейтинг.
Такий формат дозволяє порівнювати стабільність виступів клубів у єврокубках і бачити динаміку по роках.
- Окремими рядками показані країни, нижче — клуби цієї країни.
- Кожен сезонний стовпець відображає внесок у загальний рейтинг.
- Підсумковий рейтинг праворуч використовується для посіву та аналітики.
Поширені питання
Скільки сезонів враховується в рейтингу?
На сторінці показується ковзне вікно сезонів, яке використовується для розрахунку підсумкового значення.
Чому клуб може бути нижче при хорошому поточному сезоні?
Підсумковий рейтинг залежить від суми за кілька сезонів, тому важлива довгострокова стабільність.
Навіщо показані країни в таблиці?
Це зручно для групування клубів за асоціаціями та порівняння внеску всередині країни.
| # | Команда | 61/62 | 62/63 | 63/64 | 64/65 | 65/66 | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
1.7140 | 1.7140 | 1.2500 | 1.7770 | 1.3330 | 7.788 |
|
|
1.7940 | 1.4440 | 1.6280 | 1.4000 | 1.4080 | 7.674 | |
| 2 |
|
2.0000 | 1.7140 | 0.7500 | 1.5000 | 1.6660 | 7.630 |
| 3 |
|
1.8570 | 0.5000 | 1.8880 | 1.6660 | 1.6660 | 7.577 |
|
|
1.5230 | 1.6000 | 1.7030 | 1.4440 | 1.0900 | 7.360 | |
|
|
1.0550 | 1.7690 | 1.0000 | 1.7270 | 1.5530 | 7.104 | |
| 4 |
|
2.1110 | 1.6000 | 1.4440 | 0.5000 | 1.1660 | 6.821 |
|
|
1.4280 | 1.1420 | 1.4110 | 1.4280 | 1.2770 | 6.686 | |
| 5 |
|
1.5000 | 1.0000 | 1.5000 | 1.1660 | 1.5000 | 6.666 |
| 6 |
|
1.3330 | 2.1110 | 1.8570 | 1.3330 | 6.634 | |
|
|
1.2140 | 1.2350 | 1.3330 | 1.2960 | 1.4540 | 6.532 | |
|
|
1.3840 | 1.4000 | 1.2630 | 1.3150 | 1.1660 | 6.528 | |
| 7 |
|
1.5000 | 2.0000 | 1.6250 | 1.4000 | 6.525 | |
| 8 |
|
1.0000 | 1.0000 | 1.6250 | 1.5000 | 1.3330 | 6.458 |
| Чехословаччина | 1.3000 | 1.2500 | 1.5000 | 1.1000 | 1.2500 | 6.400 | |
|
|
1.0620 | 1.2720 | 1.3750 | 1.0900 | 1.5410 | 6.340 | |
| 9 |
|
1.2500 | 1.5000 | 1.5000 | 0.7500 | 1.2500 | 6.250 |
| 10 |
|
0.5000 | 1.8880 | 1.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 5.888 |
| 11 |
|
1.0000 | 1.5000 | 1.8330 | 1.0000 | 0.5000 | 5.833 |
| 12 |
|
1.7500 | 1.3330 | 1.4440 | 1.0000 | 5.527 | |
|
|
1.0000 | 1.1000 | 1.2500 | 0.7770 | 1.1760 | 5.303 | |
| Югославія | 1.0450 | 1.1920 | 0.9280 | 1.1250 | 0.8820 | 5.172 | |
| 13 |
|
0.5000 | 1.7500 | 1.0000 | 1.8750 | 5.125 | |
| 14 |
|
1.5000 | 1.5550 | 0.5000 | 1.5000 | 5.055 | |
| 15 |
|
1.0000 | 1.0000 | 1.5450 | 1.5000 | 5.045 | |
| 16 |
|
1.3330 | 1.7000 | 2.0000 | 5.033 | ||
|
|
0.5000 | 1.2500 | 0.7500 | 1.1660 | 1.2500 | 4.916 | |
| 17 |
|
1.3330 | 1.0000 | 1.5000 | 1.0000 | 4.833 | |
|
|
1.0000 | 1.5000 | 1.0000 | 1.3330 | 4.833 | ||
|
|
0.7500 | 1.1660 | 1.1000 | 1.2500 | 0.5000 | 4.766 | |
|
|
1.5000 | 1.0000 | 1.2500 | 1.0000 | 4.750 | ||
| 19 |
|
0.7500 | 1.0000 | 1.3330 | 1.6660 | 4.749 | |
| 20 |
|
1.5000 | 2.1420 | 1.0000 | 4.642 | ||
| 21 |
|
2.0000 | 1.0000 | 1.5000 | 4.500 | ||
|
|
1.3750 | 0.9000 | 1.0710 | 1.1000 | 4.446 | ||
| 22 |
|
1.0000 | 0.5000 | 1.5000 | 1.2500 | 4.250 | |
| 23 |
|
1.7500 | 1.8330 | 0.5000 | 4.083 | ||
| 24 |
|
0.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.5000 | 4.000 | |
|
|
1.5000 | 1.5000 | 1.0000 | 4.000 | |||
|
|
1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 4.000 | ||
|
|
1.5000 | 1.0000 | 1.5000 | 4.000 | |||
|
|
0.5000 | 0.8750 | 1.1420 | 0.9440 | 0.5000 | 3.961 | |
| 28 |
|
1.3750 | 0.5000 | 2.0000 | 3.875 | ||
| 29 |
|
0.5000 | 1.5000 | 1.0000 | 0.8330 | 3.833 | |
| 30 |
|
1.3750 | 1.3330 | 1.0000 | 3.708 | ||
|
|
0.2500 | 1.0000 | 1.1250 | 0.8330 | 0.5000 | 3.708 | |
| 31 |
|
0.7500 | 1.8330 | 1.0000 | 3.583 | ||
| Східна Німеччина | 1.0830 | 0.6660 | 0.5000 | 0.3330 | 1.0000 | 3.582 | |
| 32 |
|
1.0000 | 1.0000 | 1.5000 | 3.500 | ||
|
|
0.5000 | 0.5000 | 1.2500 | 1.2500 | 3.500 | ||
|
|
0.5000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 3.500 | ||
| 35 |
|
1.3330 | 1.0000 | 1.0000 | 3.333 | ||
| 36 |
|
1.7500 | 1.5550 | 3.305 | |||
|
|
1.0000 | 0.7500 | 0.6660 | 0.8750 | 3.291 | ||
| 37 |
|
1.1660 | 0.5000 | 1.6000 | 3.266 | ||
| 38 |
|
1.2500 | 1.0000 | 1.0000 | 3.250 | ||
|
|
1.0000 | 1.0000 | 0.5000 | 0.7500 | 3.250 | ||
|
|
1.7500 | 1.5000 | 3.250 | ||||
| 41 |
|
1.8880 | 1.3330 | 3.221 | |||
|
|
0.7500 | 1.1000 | 0.5000 | 0.8330 | 3.183 | ||
| 42 |
|
1.5000 | 1.6660 | 3.166 | |||
|
|
0.6000 | 0.6000 | 0.6250 | 0.7500 | 0.5830 | 3.158 | |
| 43 |
|
1.6660 | 1.3750 | 3.041 | |||
| 44 |
|
1.5000 | 1.5000 | 3.000 | |||
|
|
1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 3.000 | |||
|
|
1.5000 | 1.5000 | 3.000 | ||||
|
|
0.5000 | 1.5000 | 1.0000 | 3.000 | |||
| 48 |
|
1.5000 | 1.4440 | 2.944 | |||
|
|
0.5000 | 0.6250 | 0.8750 | 0.9160 | 2.916 | ||
| 49 |
|
1.2500 | 1.5000 | 2.750 | |||
|
|
0.5000 | 1.2500 | 1.0000 | 2.750 | |||
|
|
0.5000 | 1.2500 | 1.0000 | 2.750 | |||
| 52 |
|
1.0000 | 1.6250 | 2.625 | |||
| 53 |
|
1.0000 | 1.5000 | 2.500 | |||
|
|
1.5000 | 1.0000 | 2.500 | ||||
|
|
1.0000 | 1.0000 | 0.5000 | 2.500 | |||
|
|
0.5000 | 1.0000 | 0.5000 | 0.5000 | 2.500 | ||
| 56 |
|
1.1660 | 1.3330 | 2.499 | |||
| 57 |
|
1.0000 | 1.3330 | 2.333 | |||
|
|
1.5000 | 0.8330 | 2.333 | ||||
|
|
0.5000 | 0.5000 | 0.8330 | 0.5000 | 2.333 | ||
| 60 |
|
1.2500 | 1.0000 | 2.250 | |||
|
|
1.7500 | 0.5000 | 2.250 | ||||
|
|
1.2500 | 1.0000 | 2.250 | ||||
| 63 |
|
1.1660 | 1.0000 | 2.166 | |||
|
|
0.7500 | 1.3330 | 2.083 | ||||
| 64 |
|
1.0000 | 1.0000 | 2.000 | |||
|
|
1.0000 | 1.0000 | 2.000 | ||||
|
|
1.2500 | 0.7500 | 2.000 | ||||
|
|
1.0000 | 1.0000 | 2.000 | ||||
|
|
0.5000 | 1.0000 | 0.5000 | 2.000 | |||
|
|
1.5000 | 0.5000 | 2.000 | ||||
|
|
0.1660 | 0.8330 | 0.3330 | 0.1250 | 0.5000 | 1.957 | |
|
|
0.5000 | 0.5000 | 0.3750 | 0.5000 | 1.875 | ||
| 70 |
|
0.5000 | 1.2500 | 1.750 | |||
|
|
1.0000 | 0.7500 | 1.750 | ||||
|
|
0.5000 | 1.2500 | 1.750 | ||||
|
|
1.2500 | 0.5000 | 1.750 | ||||
|
|
1.0000 | 0.7500 | 1.750 | ||||
|
|
1.7500 | 1.750 | |||||
|
|
0.5000 | 0.5000 | 0.2500 | 0.4280 | 1.678 | ||
| 76 |
|
1.6660 | 1.666 | ||||
|
|
1.1660 | 0.5000 | 1.666 | ||||
|
|
1.6660 | 1.666 | |||||
|
|
1.6660 | 1.666 | |||||
| СРСР | 1.6660 | 1.666 | |||||
| 80 |
|
1.6000 | 1.600 | ||||
| 81 |
|
0.5000 | 1.0000 | 1.500 | |||
|
|
0.5000 | 1.0000 | 1.500 | ||||
|
|
0.5000 | 1.0000 | 1.500 | ||||
|
|
0.5000 | 1.0000 | 1.500 | ||||
|
|
0.5000 | 1.0000 | 1.500 | ||||
|
|
1.0000 | 0.5000 | 1.500 | ||||
|
|
1.0000 | 0.5000 | 1.500 | ||||
|
|
1.5000 | 1.500 | |||||
|
|
0.5000 | 1.0000 | 1.500 | ||||
|
|
1.0000 | 0.5000 | 1.500 | ||||
|
|
1.0000 | 0.5000 | 1.500 | ||||
|
|
1.5000 | 1.500 | |||||
|
|
0.5000 | 1.0000 | 1.500 | ||||
|
|
0.5000 | 1.0000 | 1.500 | ||||
|
|
1.5000 | 1.500 | |||||
|
|
1.5000 | 1.500 | |||||
|
|
1.5000 | 1.500 | |||||
|
|
1.5000 | 1.500 | |||||
|
|
1.5000 | 1.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.6250 | 0.3330 | 1.458 | |||
| 100 |
|
1.4000 | 1.400 | ||||
| 101 |
|
1.3750 | 1.375 | ||||
| 102 |
|
1.3330 | 1.333 | ||||
|
|
1.3330 | 1.333 | |||||
|
|
1.3330 | 1.333 | |||||
|
|
1.3330 | 1.333 | |||||
| 106 |
|
1.2500 | 1.250 | ||||
|
|
1.2500 | 1.250 | |||||
|
|
1.2500 | 1.250 | |||||
|
|
1.2500 | 1.250 | |||||
|
|
0.5000 | 0.7500 | 1.250 | ||||
| 110 |
|
1.2000 | 1.200 | ||||
|
|
0.5000 | 0.6660 | 1.166 | ||||
| 111 |
|
1.0000 | 1.000 | ||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
0.5000 | 0.5000 | 1.000 | ||||
|
|
0.5000 | 0.5000 | 1.000 | ||||
|
|
0.5000 | 0.5000 | 1.000 | ||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
0.5000 | 0.5000 | 1.000 | ||||
|
|
0.5000 | 0.5000 | 1.000 | ||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
1.0000 | 1.000 | |||||
|
|
0.6660 | 0.2500 | 0.916 | ||||
| 156 |
|
0.7500 | 0.750 | ||||
|
|
0.7500 | 0.750 | |||||
|
|
0.7500 | 0.750 | |||||
|
|
0.7500 | 0.750 | |||||
|
|
0.7500 | 0.750 | |||||
|
|
0.7500 | 0.750 | |||||
|
|
0.2500 | 0.5000 | 0.750 | ||||
| 162 |
|
0.6660 | 0.666 | ||||
| 163 |
|
0.5000 | 0.500 | ||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.5000 | 0.500 | |||||
|
|
0.000 |