Іспанія – Югославія: історія протистояння
Клуби країни Іспанія проти клубів країни Югославія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
59
Результати
Голи
102–76
Іспанія – Югославія
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Іспанія
- Найбільша перемога: Югославія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 12 | 5 | 3 | 4 | 18–15 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 16 | 6 | 1 | 9 | 25–25 |
| Кубок кубків | 10 | 8 | 1 | 1 | 19–7 |
| Кубок ярмарків | 21 | 13 | 4 | 4 | 40–29 |
Клуби країни Іспанія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Барселона | 13 | 8 | 3 | 2 | 31–17 |
| Атлетіко | 11 | 7 | 2 | 2 | 18–8 |
| Валенсія | 10 | 5 | 2 | 3 | 15–12 |
| Реал Мадрид | 9 | 5 | 0 | 4 | 16–13 |
| Атлетик | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–7 |
| Спортінг Хіхон | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–4 |
| Еспаньйол | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–6 |
| Реал Сосьєдад | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–1 |
| Реал Вальядолід | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–4 |
| Лас-Пальмас | 2 | 1 | 0 | 1 | 8–4 |
Клуби країни Югославія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Црвена Звезда | 25 | 13 | 3 | 9 | 35–33 |
| Партизан | 7 | 4 | 0 | 3 | 9–7 |
| Динамо Загреб | 6 | 5 | 1 | 0 | 16–4 |
| Хайдук Спліт | 6 | 3 | 2 | 1 | 10–7 |
| Рієка | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–7 |
| Войводина | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–6 |
| ОФК | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 |
| Слобода Тузла | 2 | 1 | 0 | 1 | 8–4 |
| Белград XI | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 |
| Загреб XI | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–4 |
Усі матчі
1991/92
1990/91
1986/87
1985/86
1984/85
1982/83
1981/82
1978/79
1977/78
1976/77
1974/75
1973/74
1972/73
1971/72
1966/67
1965/66
1964/65
1962/63
1961/62
1960/61
1959/60
1955/56
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Іспанія | Югославія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 37 (1955/56 – 1991/92) |
| Матчів | 3578 | 678 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 1857–760–961 | 287–123–268 |
| Очок за матч | 1,77 | 1,45 |
| Голи | 6262–3965 | 1114–963 |
| Трофеї | 64 | 2 |
| Фінали | 107 (виграно 64, програно 43) | 6 (виграно 2, програно 4) |
| Виграно плей-оф пар | 841 з 1226 | 180 з 332 |
| Рейтинг УЄФА | № 3 у 2026/27; найвище № 1 (2019/20) | № 8 у 1991/92; найвище № 4 (1982/83) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Переможець ×20 | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Переможець ×14 | Фінал |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Переможець ×7 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Переможець ×6 | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Фінал | — |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | Переможець ×17 | Фінал |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.