Шотландія – Югославія: історія протистояння
Клуби країни Шотландія проти клубів країни Югославія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
35
Результати
Голи
60–50
Шотландія – Югославія
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Шотландія
- Найбільша перемога: Югославія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 9 | 4 | 2 | 3 | 17–13 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 10 | 5 | 2 | 3 | 13–11 |
| Кубок кубків | 8 | 4 | 0 | 4 | 19–15 |
| Кубок ярмарків | 8 | 4 | 0 | 4 | 11–11 |
Клуби країни Шотландія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Селтік | 8 | 4 | 1 | 3 | 18–11 |
| Рейнджерс | 7 | 3 | 1 | 3 | 11–11 |
| Хіберніан | 6 | 3 | 0 | 3 | 9–11 |
| Данді Юнайтед | 6 | 3 | 2 | 1 | 7–4 |
| Данфермлайн | 4 | 2 | 0 | 2 | 9–6 |
| Хартс | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–2 |
| Сент-Джонстон | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–5 |
Клуби країни Югославія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Црвена Звезда | 9 | 3 | 2 | 4 | 15–17 |
| Динамо Загреб | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–6 |
| Хайдук Спліт | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–5 |
| Войводина | 4 | 2 | 0 | 2 | 4–2 |
| Вардар | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–3 |
| Партизан | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–6 |
| Желєзнічар | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–5 |
| Олімпія Любляна | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–1 |
| Вележ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–2 |
| Раднічкі Ніш | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–3 |
Усі матчі
1990/91
1989/90
1988/89
1986/87
1985/86
1981/82
1972/73
1971/72
1968/69
1966/67
1964/65
1963/64
1961/62
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Шотландія | Югославія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 37 (1955/56 – 1991/92) |
| Матчів | 1613 | 678 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 648–365–600 | 287–123–268 |
| Очок за матч | 1,43 | 1,45 |
| Голи | 2395–2116 | 1114–963 |
| Трофеї | 4 | 2 |
| Фінали | 11 (виграно 4, програно 7) | 6 (виграно 2, програно 4) |
| Виграно плей-оф пар | 360 з 666 | 180 з 332 |
| Рейтинг УЄФА | № 21 у 2026/27; найвище № 3 (1969/70) | № 8 у 1991/92; найвище № 4 (1982/83) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Переможець ×1 | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Фінал | Фінал |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Переможець ×2 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | 1/2 Фіналу | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Плей-офф | — |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | Переможець ×1 | Фінал |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.