Румунія – Іспанія: історія протистояння
Клуби країни Румунія проти клубів країни Іспанія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
68
Результати
Голи
62–126
Румунія – Іспанія
Головні факти
Поточна серія: 3 нічиї поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Румунія
- Найбільша перемога: Іспанія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 19 | 4 | 3 | 12 | 17–39 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 33 | 6 | 9 | 18 | 27–58 |
| Кубок кубків | 10 | 4 | 1 | 5 | 8–20 |
| Кубок ярмарків | 5 | 2 | 1 | 2 | 9–8 |
| Ліга конференцій | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 |
Клуби країни Румунія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| ФКСБ | 28 | 6 | 6 | 16 | 22–46 |
| Динамо Бухарест | 10 | 2 | 2 | 6 | 11–23 |
| Арджеш | 8 | 3 | 1 | 4 | 11–20 |
| Тімішоара | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–6 |
| Брашов | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–6 |
| Університатя Крайова | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–2 |
| Униря | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–2 |
| Клуж | 2 | 0 | 2 | 0 | 1–1 |
| Глорія | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–5 |
| Вікторія Бухарест | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–4 |
Клуби країни Іспанія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Реал Мадрид | 12 | 2 | 2 | 8 | 13–31 |
| Атлетіко | 10 | 2 | 2 | 6 | 7–19 |
| Севілья | 10 | 2 | 3 | 5 | 7–12 |
| Валенсія | 10 | 3 | 1 | 6 | 12–22 |
| Барселона | 5 | 2 | 1 | 2 | 5–9 |
| Вільярреал | 4 | 0 | 2 | 2 | 2–5 |
| Бетіс | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–1 |
| Атлетик | 3 | 0 | 1 | 2 | 1–5 |
| Еспаньйол | 3 | 1 | 0 | 2 | 5–6 |
| Реал Сарагоса | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–5 |
Усі матчі
2026/27
2019/20
2017/18
2016/17
2009/10
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
1998/99
1996/97
1994/95
1992/93
1991/92
1990/91
1989/90
1985/86
1984/85
1982/83
1978/79
1977/78
1975/76
1973/74
1972/73
1971/72
1967/68
1966/67
1965/66
1963/64
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Румунія | Іспанія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 70 (1956/57 – 2026/27) | 72 (1955/56 – 2026/27) |
| Матчів | 1315 | 3578 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 482–304–529 | 1857–760–961 |
| Очок за матч | 1,33 | 1,77 |
| Голи | 1695–1809 | 6262–3965 |
| Трофеї | 2 | 64 |
| Фінали | 3 (виграно 2, програно 1) | 107 (виграно 64, програно 43) |
| Виграно плей-оф пар | 269 з 543 | 841 з 1226 |
| Рейтинг УЄФА | № 22 у 2026/27; найвище № 7 (2007/08) | № 3 у 2026/27; найвище № 1 (2019/20) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Переможець ×1 | Переможець ×20 |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | 1/2 Фіналу | Переможець ×14 |
| Найкращий результат: Кубок кубків | 1/2 Фіналу | Переможець ×7 |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | 1/4 Фіналу | Переможець ×6 |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Плей-офф | Фінал |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | Переможець ×1 | Переможець ×17 |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.