Португалія – Уельс: історія протистояння
Клуби країни Португалія проти клубів країни Уельс; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
16
Результати
Голи
36–19
Португалія – Уельс
Головні факти
Поточна серія: Португалія: 2 перемоги поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Португалія
- Найбільша перемога: Уельс
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 2 | 1 | 0 | 1 | 9–3 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 4 | 4 | 0 | 0 | 15–3 |
| Кубок кубків | 10 | 4 | 3 | 3 | 12–13 |
Клуби країни Португалія з найбільшою кількістю матчів
Клуби країни Уельс з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Кардіфф Сіті | 6 | 2 | 3 | 1 | 7–6 |
| Баррі Таун | 4 | 3 | 0 | 1 | 14–3 |
| Бангор Сіті | 2 | 2 | 0 | 0 | 10–3 |
| Свонсі | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–3 |
| Рексем | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–4 |
Усі матчі
2010/11
2001/02
2000/01
1984/85
1982/83
1973/74
1968/69
1964/65
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Португалія | Уельс | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 66 (1961/62 – 2026/27) |
| Матчів | 2098 | 417 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 898–471–729 | 89–74–254 |
| Очок за матч | 1,51 | 0,82 |
| Голи | 3095–2547 | 388–827 |
| Трофеї | 8 | 0 |
| Фінали | 22 (виграно 8, програно 14) | 0 |
| Виграно плей-оф пар | 403 з 715 | 49 з 208 |
| Рейтинг УЄФА | № 6 у 2026/27; найвище № 4 (1964/65) | № 54 у 2026/27; найвище № 8 (1971/72) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Переможець ×4 | Кваліфікація. 3-ій раунд |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Переможець ×2 | Перший раунд |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Переможець ×1 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | 1/4 Фіналу | — |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | 1/8 Фіналу | Ліговий етап |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | Переможець ×1 | — |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.