Польща – Уельс: історія протистояння
Клуби країни Польща проти клубів країни Уельс; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
18
Результати
Голи
60–7
Польща – Уельс
Головні факти
Поточна серія: Польща: 9 перемог поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Польща
- Найбільша перемога: Уельс
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–1 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 10 | 9 | 1 | 0 | 38–2 |
| Кубок кубків | 4 | 1 | 2 | 1 | 7–4 |
| Ліга конференцій | 2 | 2 | 0 | 0 | 11–0 |
Клуби країни Польща з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Легія | 4 | 4 | 0 | 0 | 15–1 |
| Рух | 2 | 1 | 1 | 0 | 6–1 |
| Вісла | 2 | 1 | 1 | 0 | 7–0 |
| Полонія Варшава | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–0 |
| Аміка | 2 | 2 | 0 | 0 | 12–2 |
| ГКС Катовіце | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–0 |
| Відзев | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–0 |
| Сталь Же́шув | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–3 |
Клуби країни Уельс з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| ТНС | 8 | 7 | 1 | 0 | 28–4 |
| Бангор Сіті | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–0 |
| Університет Кардіфф | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–0 |
| Ньютаун | 2 | 1 | 1 | 0 | 7–0 |
| Рексем | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–3 |
| Карнарвон Таун | 2 | 2 | 0 | 0 | 11–0 |
Усі матчі
2024/25
2013/14
2002/03
2001/02
1998/99
1996/97
1995/96
1994/95
1975/76
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Польща | Уельс | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 66 (1961/62 – 2026/27) |
| Матчів | 1209 | 417 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 485–253–471 | 89–74–254 |
| Очок за матч | 1,41 | 0,82 |
| Голи | 1755–1665 | 388–827 |
| Трофеї | 0 | 0 |
| Фінали | 1 (виграно 0, програно 1) | 0 |
| Виграно плей-оф пар | 267 з 536 | 49 з 208 |
| Рейтинг УЄФА | № 12 у 2026/27; найвище № 7 (1971/72) | № 54 у 2026/27; найвище № 8 (1971/72) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/2 Фіналу | Кваліфікація. 3-ій раунд |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | 1/4 Фіналу | Перший раунд |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Фінал | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Третій раунд | — |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | 1/4 Фіналу | Ліговий етап |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.