Польща – Іспанія: історія протистояння
Клуби країни Польща проти клубів країни Іспанія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
46
Результати
Голи
45–97
Польща – Іспанія
Головні факти
Поточна серія: Іспанія: 2 перемоги поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Польща
- Найбільша перемога: Іспанія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 20 | 3 | 1 | 16 | 17–44 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 11 | 1 | 2 | 8 | 12–31 |
| Кубок кубків | 6 | 0 | 4 | 2 | 3–6 |
| Кубок ярмарків | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–4 |
| Ліга конференцій | 7 | 2 | 1 | 4 | 11–12 |
Клуби країни Польща з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Легія | 11 | 2 | 3 | 6 | 10–23 |
| Лех | 8 | 2 | 3 | 3 | 13–14 |
| Вісла | 8 | 2 | 0 | 6 | 10–19 |
| Шльонськ | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–11 |
| Аміка | 4 | 0 | 0 | 4 | 3–9 |
| Ягеллонія | 3 | 0 | 1 | 2 | 2–5 |
| Гурник Забже | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–4 |
| ГКС Катовіце | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–4 |
| Відзев | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–5 |
| Сталь Мелець | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–3 |
Клуби країни Іспанія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Барселона | 12 | 1 | 3 | 8 | 9–21 |
| Реал Мадрид | 8 | 0 | 1 | 7 | 8–20 |
| Атлетіко | 6 | 1 | 0 | 5 | 4–12 |
| Бетіс | 3 | 1 | 1 | 1 | 2–3 |
| Вільярреал | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–4 |
| Севілья | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–9 |
| Валенсія | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–7 |
| Атлетик | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–4 |
| Реал Сарагоса | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–5 |
| Малага | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–4 |
Усі матчі
2025/26
2024/25
2022/23
2016/17
2013/14
2008/09
2004/05
2002/03
2001/02
2000/01
1999/00
1996/97
1989/90
1988/89
1987/88
1983/84
1976/77
1970/71
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Польща | Іспанія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 72 (1955/56 – 2026/27) |
| Матчів | 1209 | 3578 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 485–253–471 | 1857–760–961 |
| Очок за матч | 1,41 | 1,77 |
| Голи | 1755–1665 | 6262–3965 |
| Трофеї | 0 | 64 |
| Фінали | 1 (виграно 0, програно 1) | 107 (виграно 64, програно 43) |
| Виграно плей-оф пар | 267 з 536 | 841 з 1226 |
| Рейтинг УЄФА | № 12 у 2026/27; найвище № 7 (1971/72) | № 3 у 2026/27; найвище № 1 (2019/20) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/2 Фіналу | Переможець ×20 |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | 1/4 Фіналу | Переможець ×14 |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Фінал | Переможець ×7 |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Третій раунд | Переможець ×6 |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | 1/4 Фіналу | Фінал |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | — | Переможець ×17 |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.