Норвегія – Югославія: історія протистояння
Клуби країни Норвегія проти клубів країни Югославія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
10
Результати
Голи
5–28
Норвегія – Югославія
Головні факти
Поточна серія: Югославія: 2 перемоги поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Югославія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 6 | 0 | 1 | 5 | 5–19 |
| Кубок кубків | 4 | 0 | 0 | 4 | 0–9 |
Клуби країни Норвегія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Вікінг | 4 | 0 | 1 | 3 | 4–12 |
| Русенборг | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–7 |
| Фредрікстад | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–2 |
| Ліллестрем | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–7 |
Клуби країни Югославія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Црвена Звезда | 6 | 0 | 0 | 6 | 4–21 |
| Партизан | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–5 |
| Хайдук Спліт | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–2 |
Усі матчі
1986/87
1983/84
1982/83
1980/81
1972/73
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Норвегія | Югославія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 67 (1960/61 – 2026/27) | 37 (1955/56 – 1991/92) |
| Матчів | 1166 | 678 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 421–230–515 | 287–123–268 |
| Очок за матч | 1,28 | 1,45 |
| Голи | 1646–1840 | 1114–963 |
| Трофеї | 0 | 2 |
| Фінали | 0 | 6 (виграно 2, програно 4) |
| Виграно плей-оф пар | 224 з 472 | 180 з 332 |
| Рейтинг УЄФА | № 13 у 2026/27; найвище № 10 (1997/98) | № 8 у 1991/92; найвище № 4 (1982/83) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/4 Фіналу | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | 1/2 Фіналу | Фінал |
| Найкращий результат: Кубок кубків | 1/4 Фіналу | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Другий раунд | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | 1/4 Фіналу | — |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | — | Фінал |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.