Нідерланди – Польща: історія протистояння
Клуби країни Нідерланди проти клубів країни Польща; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
46
Результати
Голи
91–38
Нідерланди – Польща
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Нідерланди
- Найбільша перемога: Польща
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 4 | 3 | 1 | 0 | 9–1 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 31 | 19 | 5 | 7 | 57–30 |
| Кубок кубків | 6 | 5 | 0 | 1 | 15–4 |
| Кубок ярмарків | 2 | 2 | 0 | 0 | 9–1 |
| Ліга конференцій | 3 | 1 | 1 | 1 | 1–2 |
Клуби країни Нідерланди з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Феєнорд | 10 | 5 | 3 | 2 | 15–7 |
| Аякс | 8 | 7 | 1 | 0 | 21–2 |
| ПСВ | 8 | 8 | 0 | 0 | 25–5 |
| АЗ Алкмаар | 4 | 2 | 1 | 1 | 4–3 |
| Утрехт | 4 | 0 | 2 | 2 | 4–9 |
| Твенте | 4 | 3 | 0 | 1 | 9–4 |
| НАК Бреда | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–1 |
| Геренвен | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–1 |
| Неймеген | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–4 |
| Фортуна Сіттард | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 |
Клуби країни Польща з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Легія | 12 | 7 | 2 | 3 | 14–9 |
| Вісла | 7 | 3 | 0 | 4 | 13–10 |
| Рух | 6 | 5 | 1 | 0 | 20–4 |
| Полонія Варшава | 4 | 4 | 0 | 0 | 8–2 |
| Гвардія Варшава | 4 | 3 | 0 | 1 | 11–3 |
| Лех | 3 | 0 | 2 | 1 | 2–3 |
| Ягеллонія | 3 | 2 | 1 | 0 | 7–1 |
| Аміка | 3 | 3 | 0 | 0 | 7–2 |
| Відзев | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–3 |
| Шомберки | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–1 |
Усі матчі
2025/26
2024/25
2023/24
2017/18
2016/17
2014/15
2011/12
2009/10
2008/09
2006/07
2004/05
2003/04
2002/03
2001/02
1998/99
1984/85
1981/82
1977/78
1975/76
1974/75
1973/74
1969/70
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Нідерланди | Польща | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 72 (1955/56 – 2026/27) |
| Матчів | 2113 | 1209 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 901–480–732 | 485–253–471 |
| Очок за матч | 1,51 | 1,41 |
| Голи | 3339–2679 | 1755–1665 |
| Трофеї | 13 | 0 |
| Фінали | 23 (виграно 13, програно 10) | 1 (виграно 0, програно 1) |
| Виграно плей-оф пар | 426 з 725 | 267 з 536 |
| Рейтинг УЄФА | № 8 у 2026/27; найвище № 2 (1978/79) | № 12 у 2026/27; найвище № 7 (1971/72) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Переможець ×6 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Переможець ×4 | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Переможець ×1 | Фінал |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | 1/2 Фіналу | Третій раунд |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Фінал | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | Переможець ×2 | — |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.