Нідерланди – Норвегія: історія протистояння
Клуби країни Нідерланди проти клубів країни Норвегія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
54
Результати
Голи
91–65
Нідерланди – Норвегія
Головні факти
Поточна серія: Норвегія: 4 перемоги поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Нідерланди
- Найбільша перемога: Норвегія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 16 | 8 | 4 | 4 | 27–18 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 24 | 11 | 5 | 8 | 43–28 |
| Кубок кубків | 6 | 3 | 2 | 1 | 9–6 |
| Ліга конференцій | 8 | 1 | 5 | 2 | 12–13 |
Клуби країни Нідерланди з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Аякс | 14 | 4 | 6 | 4 | 25–18 |
| ПСВ | 11 | 6 | 4 | 1 | 17–9 |
| АЗ Алкмаар | 8 | 3 | 3 | 2 | 18–11 |
| Твенте | 6 | 4 | 0 | 2 | 10–9 |
| Феєнорд | 4 | 3 | 1 | 0 | 8–3 |
| Неймеген | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–7 |
| Геренвен | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–4 |
| Гоу Ехед Іглз | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 |
| ФК Амстердам | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–1 |
| Утрехт | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–1 |
Клуби країни Норвегія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Русенборг | 11 | 5 | 4 | 2 | 16–10 |
| Бранн | 11 | 3 | 5 | 3 | 14–13 |
| Буде-Глімт | 10 | 3 | 3 | 4 | 15–21 |
| Мольде | 4 | 0 | 2 | 2 | 3–6 |
| Ліллестрем | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–4 |
| Старт | 4 | 4 | 0 | 0 | 13–3 |
| Олесунн | 2 | 1 | 0 | 1 | 7–2 |
| Фредрікстад | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–4 |
| Люн | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–1 |
| Одд | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–1 |
Усі матчі
2026/27
2025/26
2024/25
2023/24
2022/23
2021/22
2020/21
2019/20
2017/18
2015/16
2012/13
2011/12
2006/07
2004/05
2002/03
1999/00
1997/98
1996/97
1983/84
1981/82
1977/78
1964/65
1960/61
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Нідерланди | Норвегія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 67 (1960/61 – 2026/27) |
| Матчів | 2113 | 1166 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 901–480–732 | 421–230–515 |
| Очок за матч | 1,51 | 1,28 |
| Голи | 3339–2679 | 1646–1840 |
| Трофеї | 13 | 0 |
| Фінали | 23 (виграно 13, програно 10) | 0 |
| Виграно плей-оф пар | 426 з 725 | 224 з 472 |
| Рейтинг УЄФА | № 8 у 2026/27; найвище № 2 (1978/79) | № 13 у 2026/27; найвище № 10 (1997/98) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Переможець ×6 | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Переможець ×4 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Переможець ×1 | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | 1/2 Фіналу | Другий раунд |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Фінал | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | Переможець ×2 | — |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.