Мальта – Югославія: історія протистояння
Клуби країни Мальта проти клубів країни Югославія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
10
Результати
Голи
3–35
Мальта – Югославія
Головні факти
Поточна серія: Югославія: 10 перемог поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Югославія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–18 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 6 | 0 | 0 | 6 | 1–17 |
Клуби країни Мальта з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Хіберніанс ФК | 4 | 0 | 0 | 4 | 2–15 |
| Флоріана | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–8 |
| Рабат Аякс | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–4 |
| Зуррік | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–8 |
Клуби країни Югославія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Партизан | 4 | 0 | 0 | 4 | 0–9 |
| Хайдук Спліт | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–16 |
| Црвена Звезда | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–10 |
Усі матчі
1990/91
1984/85
1982/83
1981/82
1975/76
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Мальта | Югославія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 66 (1961/62 – 2026/27) | 37 (1955/56 – 1991/92) |
| Матчів | 519 | 678 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 82–82–355 | 287–123–268 |
| Очок за матч | 0,63 | 1,45 |
| Голи | 371–1321 | 1114–963 |
| Трофеї | 0 | 2 |
| Фінали | 0 | 6 (виграно 2, програно 4) |
| Виграно плей-оф пар | 45 з 261 | 180 з 332 |
| Рейтинг УЄФА | № 48 у 2026/27; найвище № 28 (1975/76) | № 8 у 1991/92; найвище № 4 (1982/83) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/16 Фіналу | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Перший раунд | Фінал |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Другий раунд | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Перший раунд | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Ліговий етап | — |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | — | Фінал |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.