Македонія – Польща: історія протистояння
Клуби країни Македонія проти клубів країни Польща; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
17
Результати
Голи
13–39
Македонія – Польща
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Македонія
- Найбільша перемога: Польща
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–4 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 12 | 3 | 2 | 7 | 8–28 |
| Ліга конференцій | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–7 |
Клуби країни Македонія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Вардар | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–13 |
| Шкендія | 3 | 2 | 1 | 0 | 5–2 |
| Металург Скоп'є | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–6 |
| Пелістер | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–7 |
| Побєда | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–4 |
| Цементарніца | 2 | 0 | 2 | 0 | 1–1 |
| Академія Пандєва | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–6 |
Клуби країни Польща з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Легія | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–13 |
| Лех | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–7 |
| Рух | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–6 |
| ГКС Катовіце | 2 | 0 | 2 | 0 | 1–1 |
| Одра | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–4 |
| Лехія Гданськ | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–6 |
| Краковія | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–1 |
| Ягеллонія | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 |
Усі матчі
2025/26
2022/23
2017/18
2016/17
2012/13
2003/04
2002/03
1999/00
1997/98
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Македонія | Польща | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 33 (1994/95 – 2026/27) | 72 (1955/56 – 2026/27) |
| Матчів | 370 | 1209 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 90–81–199 | 485–253–471 |
| Очок за матч | 0,95 | 1,41 |
| Голи | 362–605 | 1755–1665 |
| Трофеї | 0 | 0 |
| Фінали | 0 | 1 (виграно 0, програно 1) |
| Виграно плей-оф пар | 58 з 183 | 267 з 536 |
| Рейтинг УЄФА | № 43 у 2026/27; найвище № 34 (2018/19) | № 12 у 2026/27; найвище № 7 (1971/72) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Кваліфікація. 3-ій раунд | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Груповий етап | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Перший раунд | Фінал |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | — | Третій раунд |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Плей-офф | 1/4 Фіналу |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.