Люксембург – Північна Ірландія: історія протистояння
Клуби країни Люксембург проти клубів країни Північна Ірландія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
12
Результати
Голи
16–29
Люксембург – Північна Ірландія
Головні факти
Поточна серія: Люксембург: 2 перемоги поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Люксембург
- Найбільша перемога: Північна Ірландія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 4 | 0 | 2 | 2 | 5–14 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–3 |
| Кубок кубків | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 |
| Кубок ярмарків | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–6 |
| Ліга конференцій | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–2 |
Клуби країни Люксембург з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Аріс Боннефуа | 4 | 1 | 1 | 2 | 7–13 |
| Женесс Еш | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–6 |
| Діфферданж | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–3 |
| Фола | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–2 |
| Прогрес Нідеркорн | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–5 |
Клуби країни Північна Ірландія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Лінфілд | 4 | 2 | 1 | 1 | 8–11 |
| Кліфтонвілл | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–3 |
| Гленторан | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–5 |
| Колрейн | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–6 |
| Каррік Рейнджерс | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 |
Усі матчі
2021/22
2016/17
1981/82
1976/77
1969/70
1966/67
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Люксембург | Північна Ірландія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 71 (1956/57 – 2026/27) | 68 (1957/58 – 2026/27) |
| Матчів | 550 | 547 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 86–70–394 | 85–117–345 |
| Очок за матч | 0,60 | 0,68 |
| Голи | 413–1591 | 448–1257 |
| Трофеї | 0 | 0 |
| Фінали | 0 | 0 |
| Виграно плей-оф пар | 43 з 272 | 52 з 277 |
| Рейтинг УЄФА | № 52 у 2026/27; найвище № 21 (1959/60) | № 51 у 2026/27; найвище № 22 (1967/68) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/16 Фіналу | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Груповий етап | Другий раунд |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Другий раунд | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Перший раунд | Другий раунд |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Кваліфікація. Плей-офф | Ліговий етап |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.