Латвія – Уельс: історія протистояння
Клуби країни Латвія проти клубів країни Уельс; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
18
Результати
Голи
35–14
Латвія – Уельс
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Латвія
- Найбільша перемога: Уельс
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 8 | 6 | 0 | 2 | 21–6 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 10 | 4 | 4 | 2 | 14–8 |
Клуби країни Латвія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Вентспілс | 6 | 2 | 2 | 2 | 9–6 |
| Сконто | 6 | 6 | 0 | 0 | 20–2 |
| Металургс | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 |
| Динабург | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 |
| Університет Рига | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 |
Клуби країни Уельс з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Баррі Таун | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–2 |
| ТНС | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–4 |
| Лланеллі | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–1 |
| Ріл | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–1 |
| Престатін Таун | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 |
| Ейрбас Бротон | 2 | 0 | 2 | 0 | 1–1 |
| Ньютаун | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–1 |
| Афан Лідо | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 |
Усі матчі
2013/14
2008/09
2007/08
2004/05
2002/03
1996/97
1995/96
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Латвія | Уельс | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 35 (1992/93 – 2026/27) | 66 (1961/62 – 2026/27) |
| Матчів | 438 | 417 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 140–94–204 | 89–74–254 |
| Очок за матч | 1,17 | 0,82 |
| Голи | 516–673 | 388–827 |
| Трофеї | 0 | 0 |
| Фінали | 0 | 0 |
| Виграно плей-оф пар | 82 з 211 | 49 з 208 |
| Рейтинг УЄФА | № 34 у 2026/27; найвище № 23 (1993/94) | № 54 у 2026/27; найвище № 8 (1971/72) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/16 Фіналу | Кваліфікація. 3-ій раунд |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Ліговий етап | Перший раунд |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Перший раунд | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Ліговий етап | Ліговий етап |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.