Латвія – Північна Ірландія: історія протистояння
Клуби країни Латвія проти клубів країни Північна Ірландія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
18
Результати
Голи
29–15
Латвія – Північна Ірландія
Головні факти
Поточна серія: Латвія: 2 перемоги поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Латвія
- Найбільша перемога: Північна Ірландія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–0 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 8 | 3 | 2 | 3 | 9–8 |
| Ліга конференцій | 8 | 4 | 4 | 0 | 13–7 |
Клуби країни Латвія з найбільшою кількістю матчів
Клуби країни Північна Ірландія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Лінфілд | 4 | 1 | 2 | 1 | 5–5 |
| Гленторан | 4 | 3 | 1 | 0 | 7–2 |
| Ларн | 4 | 2 | 2 | 0 | 9–2 |
| Портадаун | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 |
| Кліфтонвілл | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–1 |
| Крузейдерс | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–3 |
Усі матчі
2026/27
2025/26
2024/25
2022/23
2017/18
2010/11
2008/09
2005/06
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Латвія | Північна Ірландія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 35 (1992/93 – 2026/27) | 68 (1957/58 – 2026/27) |
| Матчів | 438 | 547 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 140–94–204 | 85–117–345 |
| Очок за матч | 1,17 | 0,68 |
| Голи | 516–673 | 448–1257 |
| Трофеї | 0 | 0 |
| Фінали | 0 | 0 |
| Виграно плей-оф пар | 82 з 211 | 52 з 277 |
| Рейтинг УЄФА | № 34 у 2026/27; найвище № 23 (1993/94) | № 51 у 2026/27; найвище № 22 (1967/68) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/16 Фіналу | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Ліговий етап | Другий раунд |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Перший раунд | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | — | Другий раунд |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Ліговий етап | Ліговий етап |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.