Італія – Югославія: історія протистояння
Клуби країни Італія проти клубів країни Югославія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
66
Результати
Голи
98–56
Італія – Югославія
Головні факти
Поточна серія: Італія: 2 перемоги поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Італія
- Найбільша перемога: Югославія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 12 | 8 | 4 | 0 | 21–6 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 18 | 6 | 9 | 3 | 24–19 |
| Кубок кубків | 11 | 6 | 2 | 3 | 17–11 |
| Кубок ярмарків | 25 | 12 | 7 | 6 | 36–20 |
Клуби країни Італія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Інтернаціонале | 10 | 7 | 2 | 1 | 20–4 |
| Ювентус | 9 | 5 | 2 | 2 | 15–9 |
| Фіорентина | 8 | 5 | 2 | 1 | 15–5 |
| Болонья | 8 | 2 | 5 | 1 | 8–6 |
| Рома | 6 | 3 | 1 | 2 | 9–7 |
| Мілан | 6 | 2 | 3 | 1 | 6–5 |
| Торіно | 6 | 2 | 2 | 2 | 8–8 |
| Наполі | 5 | 1 | 2 | 2 | 6–8 |
| Сампдорія | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–1 |
| Перуджа | 2 | 1 | 1 | 0 | 1–0 |
Клуби країни Югославія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Динамо Загреб | 18 | 8 | 7 | 3 | 23–16 |
| Црвена Звезда | 14 | 9 | 4 | 1 | 24–9 |
| Партизан | 8 | 6 | 1 | 1 | 19–7 |
| ОФК | 8 | 3 | 1 | 4 | 9–11 |
| Желєзнічар | 2 | 0 | 2 | 0 | 3–3 |
| Хайдук Спліт | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–4 |
| Войводина | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–0 |
| Рієка | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–0 |
| Раднічкі Ніш | 2 | 0 | 2 | 0 | 2–2 |
| Белград XI | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–1 |
Усі матчі
1991/92
1990/91
1988/89
1985/86
1983/84
1981/82
1980/81
1979/80
1977/78
1973/74
1971/72
1968/69
1967/68
1966/67
1965/66
1964/65
1963/64
1962/63
1961/62
1960/61
1956/57
1957/58
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Італія | Югославія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 37 (1955/56 – 1991/92) |
| Матчів | 3282 | 678 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 1602–789–891 | 287–123–268 |
| Очок за матч | 1,71 | 1,45 |
| Голи | 5148–3426 | 1114–963 |
| Трофеї | 40 | 2 |
| Фінали | 79 (виграно 40, програно 39) | 6 (виграно 2, програно 4) |
| Виграно плей-оф пар | 739 з 1115 | 180 з 332 |
| Рейтинг УЄФА | № 2 у 2026/27; найвище № 1 (1998/99) | № 8 у 1991/92; найвище № 4 (1982/83) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Переможець ×12 | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Переможець ×10 | Фінал |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Переможець ×7 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Переможець ×1 | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Переможець ×1 | — |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | Переможець ×9 | Фінал |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.