Італія – Швейцарія: історія протистояння
Клуби країни Італія проти клубів країни Швейцарія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
87
Результати
Голи
167–93
Італія – Швейцарія
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Італія
- Найбільша перемога: Швейцарія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 20 | 11 | 5 | 4 | 42–22 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 49 | 26 | 11 | 12 | 83–52 |
| Кубок кубків | 8 | 5 | 2 | 1 | 21–9 |
| Кубок ярмарків | 6 | 5 | 0 | 1 | 13–4 |
| Ліга конференцій | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–6 |
Клуби країни Італія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Рома | 15 | 9 | 3 | 3 | 33–19 |
| Фіорентина | 14 | 7 | 2 | 5 | 29–20 |
| Інтернаціонале | 9 | 5 | 3 | 1 | 16–5 |
| Ювентус | 8 | 6 | 0 | 2 | 19–6 |
| Наполі | 8 | 5 | 1 | 2 | 13–6 |
| Мілан | 6 | 3 | 2 | 1 | 6–3 |
| Лаціо | 6 | 2 | 3 | 1 | 9–7 |
| Сампдорія | 4 | 3 | 0 | 1 | 9–4 |
| Палермо | 4 | 2 | 2 | 0 | 5–3 |
| Аталанта | 3 | 2 | 1 | 0 | 10–4 |
Клуби країни Швейцарія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Грассхоппер | 18 | 11 | 1 | 6 | 36–23 |
| Базель | 15 | 8 | 2 | 5 | 32–22 |
| Цюріх | 12 | 7 | 3 | 2 | 17–11 |
| Янг Бойз | 12 | 7 | 1 | 4 | 26–16 |
| Лозанна | 7 | 4 | 2 | 1 | 9–4 |
| Люцерн | 4 | 3 | 1 | 0 | 13–3 |
| Ксамакс | 4 | 3 | 1 | 0 | 9–1 |
| Санкт-Галлен | 3 | 2 | 1 | 0 | 9–3 |
| Тун | 2 | 0 | 2 | 0 | 3–3 |
| Сьйон | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–3 |
Усі матчі
2025/26
2024/25
2023/24
2022/23
2021/22
2020/21
2018/19
2016/17
2015/16
2014/15
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2009/10
2008/09
2007/08
2005/06
2004/05
2002/03
1998/99
1997/98
1995/96
1994/95
1993/94
1992/93
1989/90
1985/86
1984/85
1980/81
1973/74
1968/69
1960/61
1956/57
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Італія | Швейцарія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 72 (1955/56 – 2026/27) |
| Матчів | 3282 | 1438 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 1602–789–891 | 518–304–616 |
| Очок за матч | 1,71 | 1,29 |
| Голи | 5148–3426 | 2028–2270 |
| Трофеї | 40 | 0 |
| Фінали | 79 (виграно 40, програно 39) | 0 |
| Виграно плей-оф пар | 739 з 1115 | 263 з 558 |
| Рейтинг УЄФА | № 2 у 2026/27; найвище № 1 (1998/99) | № 16 у 2026/27; найвище № 10 (1959/60) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Переможець ×12 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Переможець ×10 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Переможець ×7 | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Переможець ×1 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Переможець ×1 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | Переможець ×9 | — |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.