Італія – Румунія: історія протистояння
Клуби країни Італія проти клубів країни Румунія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
76
Результати
Голи
123–46
Італія – Румунія
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Італія
- Найбільша перемога: Румунія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 19 | 11 | 6 | 2 | 33–10 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 49 | 30 | 10 | 9 | 85–34 |
| Кубок кубків | 6 | 2 | 4 | 0 | 4–2 |
| Ліга конференцій | 2 | 1 | 1 | 0 | 1–0 |
Клуби країни Італія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Інтернаціонале | 18 | 12 | 3 | 3 | 38–11 |
| Рома | 10 | 6 | 3 | 1 | 19–5 |
| Фіорентина | 10 | 5 | 3 | 2 | 10–6 |
| Лаціо | 10 | 4 | 4 | 2 | 14–8 |
| Ювентус | 6 | 3 | 2 | 1 | 9–1 |
| Мілан | 5 | 4 | 1 | 0 | 9–1 |
| Наполі | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–5 |
| Дженоа | 4 | 3 | 1 | 0 | 7–3 |
| Сампдорія | 3 | 0 | 3 | 0 | 1–1 |
| Кальярі | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–3 |
Клуби країни Румунія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Динамо Бухарест | 16 | 7 | 6 | 3 | 29–16 |
| ФКСБ | 16 | 10 | 5 | 1 | 23–6 |
| Клуж | 12 | 8 | 2 | 2 | 22–7 |
| Університатя Крайова | 8 | 4 | 2 | 2 | 8–5 |
| Рапід Бухарест | 6 | 4 | 1 | 1 | 7–3 |
| Васлуй | 4 | 1 | 3 | 0 | 6–4 |
| Спортул | 4 | 3 | 0 | 1 | 6–2 |
| Оцелул | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–1 |
| Брашов | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–0 |
| Астра | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–0 |
Усі матчі
2025/26
2022/23
2020/21
2019/20
2017/18
2016/17
2013/14
2012/13
2011/12
2010/11
2008/09
2007/08
2005/06
2004/05
2001/02
1996/97
1995/96
1993/94
1991/92
1988/89
1987/88
1984/85
1982/83
1981/82
1980/81
1976/77
1973/74
1971/72
1967/68
1965/66
1964/65
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Італія | Румунія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 70 (1956/57 – 2026/27) |
| Матчів | 3282 | 1315 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 1602–789–891 | 482–304–529 |
| Очок за матч | 1,71 | 1,33 |
| Голи | 5148–3426 | 1695–1809 |
| Трофеї | 40 | 2 |
| Фінали | 79 (виграно 40, програно 39) | 3 (виграно 2, програно 1) |
| Виграно плей-оф пар | 739 з 1115 | 269 з 543 |
| Рейтинг УЄФА | № 2 у 2026/27; найвище № 1 (1998/99) | № 22 у 2026/27; найвище № 7 (2007/08) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Переможець ×12 | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Переможець ×10 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Переможець ×7 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Переможець ×1 | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Переможець ×1 | Плей-офф |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | Переможець ×9 | Переможець ×1 |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.