Італія – Люксембург: історія протистояння
Клуби країни Італія проти клубів країни Люксембург; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
14
Результати
Голи
58–4
Італія – Люксембург
Головні факти
Поточна серія: Італія: 14 перемог поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Італія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 6 | 6 | 0 | 0 | 31–1 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–2 |
| Кубок кубків | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–1 |
| Кубок ярмарків | 4 | 4 | 0 | 0 | 14–0 |
Клуби країни Італія з найбільшою кількістю матчів
Клуби країни Люксембург з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Женесс Еш | 2 | 2 | 0 | 0 | 9–1 |
| Дюделанж | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–2 |
| Авенір | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–0 |
| Уніон Люксембург | 2 | 2 | 0 | 0 | 14–0 |
| Аріс Боннефуа | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–0 |
| Рюмеланж | 2 | 2 | 0 | 0 | 11–0 |
| Ред Бойз Діфферданж | 2 | 2 | 0 | 0 | 7–1 |
Усі матчі
2018/19
1985/86
1972/73
1970/71
1969/70
1962/63
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Італія | Люксембург | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 71 (1956/57 – 2026/27) |
| Матчів | 3282 | 550 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 1602–789–891 | 86–70–394 |
| Очок за матч | 1,71 | 0,60 |
| Голи | 5148–3426 | 413–1591 |
| Трофеї | 40 | 0 |
| Фінали | 79 (виграно 40, програно 39) | 0 |
| Виграно плей-оф пар | 739 з 1115 | 43 з 272 |
| Рейтинг УЄФА | № 2 у 2026/27; найвище № 1 (1998/99) | № 52 у 2026/27; найвище № 21 (1959/60) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Переможець ×12 | 1/16 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Переможець ×10 | Груповий етап |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Переможець ×7 | Другий раунд |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Переможець ×1 | Перший раунд |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Переможець ×1 | Кваліфікація. Плей-офф |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | Переможець ×9 | — |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.