Ізраіль – Румунія: історія протистояння
Клуби країни Ізраіль проти клубів країни Румунія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
23
Результати
Голи
30–28
Ізраіль – Румунія
Головні факти
Поточна серія: Румунія: 3 перемоги поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Ізраіль
- Найбільша перемога: Румунія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 4 | 0 | 2 | 2 | 3–5 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 15 | 5 | 5 | 5 | 25–19 |
| Ліга конференцій | 4 | 0 | 2 | 2 | 2–4 |
Клуби країни Ізраіль з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Маккабі Тель-Авів | 6 | 2 | 2 | 2 | 8–7 |
| Хапоель Тель-Авів | 5 | 1 | 2 | 2 | 7–7 |
| Маккабі Хайфа | 4 | 2 | 1 | 1 | 10–5 |
| Хапоель Б-Ш | 4 | 0 | 3 | 1 | 4–5 |
| Бейтар | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 |
| Маккабі Пэтах-Тіква | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–2 |
Клуби країни Румунія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| ФКСБ | 6 | 1 | 2 | 3 | 10–9 |
| Клуж | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–5 |
| Пандурій | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–5 |
| Рапід Бухарест | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–4 |
| Динамо Бухарест | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 |
| Університатя Крайова | 2 | 0 | 2 | 0 | 2–2 |
| Астра | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–1 |
Усі матчі
2024/25
2022/23
2019/20
2017/18
2016/17
2013/14
2011/12
2006/07
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Ізраіль | Румунія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 35 (1992/93 – 2026/27) | 70 (1956/57 – 2026/27) |
| Матчів | 765 | 1315 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 302–165–298 | 482–304–529 |
| Очок за матч | 1,40 | 1,33 |
| Голи | 1043–1041 | 1695–1809 |
| Трофеї | 0 | 2 |
| Фінали | 0 | 3 (виграно 2, програно 1) |
| Виграно плей-оф пар | 167 з 297 | 269 з 543 |
| Рейтинг УЄФА | № 25 у 2026/27; найвище № 15 (2002/03) | № 22 у 2026/27; найвище № 7 (2007/08) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/16 Фіналу | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | 1/4 Фіналу | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок кубків | 1/4 Фіналу | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | — | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | 1/8 Фіналу | Плей-офф |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | — | Переможець ×1 |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.