Ірландія – Уельс: історія протистояння
Клуби країни Ірландія проти клубів країни Уельс; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
17
Результати
Голи
27–23
Ірландія – Уельс
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Ірландія
- Найбільша перемога: Уельс
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 4 | 2 | 0 | 2 | 5–8 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 4 | 3 | 0 | 1 | 12–5 |
| Кубок кубків | 4 | 0 | 2 | 2 | 1–7 |
| Ліга конференцій | 5 | 4 | 0 | 1 | 9–3 |
Клуби країни Ірландія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Деррі Сіті | 4 | 2 | 1 | 1 | 9–4 |
| Шемрок Роверс | 3 | 1 | 1 | 1 | 3–4 |
| Богеміан | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–4 |
| Дандолк | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–0 |
| Слайґо Роверз | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 |
| Корк Сіті | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–4 |
| Лонгфорд | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–5 |
Клуби країни Уельс з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Кардіфф Сіті | 4 | 0 | 2 | 2 | 1–7 |
| ТНС | 3 | 2 | 0 | 1 | 3–5 |
| Кармартен Таун | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–5 |
| Кумбран Таун | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–4 |
| Бала Таун | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 |
| Ньютаун | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–0 |
| Аберіствіт Таун | 2 | 2 | 0 | 0 | 9–0 |
Усі матчі
2024/25
2022/23
2021/22
2014/15
2010/11
2005/06
1993/94
1988/89
1967/68
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Ірландія | Уельс | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 70 (1957/58 – 2026/27) | 66 (1961/62 – 2026/27) |
| Матчів | 683 | 417 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 146–143–394 | 89–74–254 |
| Очок за матч | 0,85 | 0,82 |
| Голи | 607–1273 | 388–827 |
| Трофеї | 0 | 0 |
| Фінали | 0 | 0 |
| Виграно плей-оф пар | 95 з 325 | 49 з 208 |
| Рейтинг УЄФА | № 32 у 2026/27; найвище № 24 (1984/85) | № 54 у 2026/27; найвище № 8 (1971/72) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/16 Фіналу | Кваліфікація. 3-ій раунд |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Груповий етап | Перший раунд |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Другий раунд | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Другий раунд | — |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Плей-офф | Ліговий етап |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.