Ірландія – Швеція: історія протистояння
Клуби країни Ірландія проти клубів країни Швеція; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
29
Результати
Голи
16–36
Ірландія – Швеція
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Ірландія
- Найбільша перемога: Швеція
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–4 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 22 | 5 | 7 | 10 | 14–29 |
| Кубок кубків | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 |
| Ліга конференцій | 3 | 0 | 2 | 1 | 0–1 |
Клуби країни Ірландія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Шемрок Роверс | 6 | 0 | 2 | 4 | 2–8 |
| Корк Сіті | 6 | 2 | 3 | 1 | 4–5 |
| Сент-Патрікс | 4 | 1 | 1 | 2 | 5–7 |
| Дрогеда | 4 | 0 | 2 | 2 | 1–6 |
| Богеміан | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–4 |
| Дандолк | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–4 |
| Деррі Сіті | 2 | 2 | 0 | 0 | 2–0 |
| Вотерфорд Юнайтед | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 |
| Шелбурн | 1 | 0 | 1 | 0 | 0–0 |
Клуби країни Швеція з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гетеборг | 6 | 3 | 1 | 2 | 4–5 |
| Юргорден | 6 | 0 | 3 | 3 | 2–7 |
| Мальме | 4 | 0 | 1 | 3 | 0–6 |
| Геккен | 3 | 1 | 2 | 0 | 2–1 |
| АІК | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 |
| Ельфсборг | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–3 |
| Гельсінґборг | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–4 |
| Гальмстад | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–4 |
| Норрчепінг | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–4 |
Усі матчі
2025/26
2022/23
2019/20
2018/19
2016/17
2013/14
2008/09
2007/08
2006/07
2005/06
2002/03
2001/02
1999/00
1995/96
1979/80
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Ірландія | Швеція | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 70 (1957/58 – 2026/27) | 72 (1955/56 – 2026/27) |
| Матчів | 683 | 1186 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 146–143–394 | 445–268–473 |
| Очок за матч | 0,85 | 1,35 |
| Голи | 607–1273 | 1634–1628 |
| Трофеї | 0 | 2 |
| Фінали | 0 | 3 (виграно 2, програно 1) |
| Виграно плей-оф пар | 95 з 325 | 260 з 515 |
| Рейтинг УЄФА | № 32 у 2026/27; найвище № 24 (1984/85) | № 20 у 2026/27; найвище № 10 (1988/89) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/16 Фіналу | Фінал |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Груповий етап | Переможець ×2 |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Другий раунд | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Другий раунд | Другий раунд |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Плей-офф | 1/2 Фіналу |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.