Ірландія – Нідерланди: історія протистояння
Клуби країни Ірландія проти клубів країни Нідерланди; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
21
Результати
Голи
15–44
Ірландія – Нідерланди
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Ірландія
- Найбільша перемога: Нідерланди
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–7 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 8 | 0 | 2 | 6 | 4–16 |
| Кубок кубків | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–8 |
| Кубок ярмарків | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 |
| Ліга конференцій | 5 | 0 | 2 | 3 | 6–11 |
Клуби країни Ірландія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Дандолк | 10 | 1 | 4 | 5 | 8–21 |
| Деррі Сіті | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–6 |
| Шелбурн | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–7 |
| Голвей | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–8 |
| Лімерик | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 |
Клуби країни Нідерланди з найбільшою кількістю матчів
Усі матчі
2026/27
2025/26
2021/22
2016/17
1992/93
1990/91
1987/88
1986/87
1982/83
1976/77
1968/69
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Ірландія | Нідерланди | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 70 (1957/58 – 2026/27) | 72 (1955/56 – 2026/27) |
| Матчів | 683 | 2113 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 146–143–394 | 901–480–732 |
| Очок за матч | 0,85 | 1,51 |
| Голи | 607–1273 | 3339–2679 |
| Трофеї | 0 | 13 |
| Фінали | 0 | 23 (виграно 13, програно 10) |
| Виграно плей-оф пар | 95 з 325 | 426 з 725 |
| Рейтинг УЄФА | № 32 у 2026/27; найвище № 24 (1984/85) | № 8 у 2026/27; найвище № 2 (1978/79) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/16 Фіналу | Переможець ×6 |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Груповий етап | Переможець ×4 |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Другий раунд | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Другий раунд | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Плей-офф | Фінал |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | — | Переможець ×2 |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.