Ісландія – Ірландія: історія протистояння
Клуби країни Ісландія проти клубів країни Ірландія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
31
Результати
Голи
40–38
Ісландія – Ірландія
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Ісландія
- Найбільша перемога: Ірландія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 8 | 2 | 5 | 1 | 9–8 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 14 | 6 | 2 | 6 | 17–16 |
| Кубок кубків | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–5 |
| Ліга конференцій | 7 | 4 | 2 | 1 | 12–9 |
Клуби країни Ісландія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Хабнарфьордюр | 4 | 2 | 2 | 0 | 6–4 |
| КР Рейк'явік | 4 | 1 | 3 | 0 | 5–4 |
| Вестманнаейяр | 4 | 2 | 0 | 2 | 3–4 |
| Фрам | 4 | 1 | 0 | 3 | 2–12 |
| Стьярнан | 4 | 0 | 1 | 3 | 1–6 |
| Брейдаблік | 3 | 3 | 0 | 0 | 6–2 |
| Акранес | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–0 |
| Тор | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–1 |
| Вікінґур Рейк'явік | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 |
| Акюрейрі | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–3 |
Клуби країни Ірландія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Шемрок Роверс | 9 | 3 | 1 | 5 | 7–13 |
| Дандолк | 6 | 2 | 3 | 1 | 10–11 |
| Богеміан | 4 | 1 | 2 | 1 | 6–5 |
| Сент-Патрікс | 4 | 2 | 0 | 2 | 3–4 |
| Шелбурн | 4 | 2 | 2 | 0 | 8–2 |
| Слайґо Роверз | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–1 |
| Корк Сіті | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 |
Усі матчі
2025/26
2024/25
2023/24
2021/22
2017/18
2016/17
2015/16
2012/13
2011/12
2004/05
1995/96
1982/83
1981/82
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Ісландія | Ірландія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 63 (1964/65 – 2026/27) | 70 (1957/58 – 2026/27) |
| Матчів | 593 | 683 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 143–105–345 | 146–143–394 |
| Очок за матч | 0,90 | 0,85 |
| Голи | 597–1244 | 607–1273 |
| Трофеї | 0 | 0 |
| Фінали | 0 | 0 |
| Виграно плей-оф пар | 80 з 292 | 95 з 325 |
| Рейтинг УЄФА | № 31 у 2026/27; найвище № 25 (1993/94) | № 32 у 2026/27; найвище № 24 (1984/85) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/16 Фіналу | 1/16 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Другий раунд | Груповий етап |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Другий раунд | Другий раунд |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Перший раунд | Другий раунд |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Плей-офф | Плей-офф |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.