Угорщина – Югославія: історія протистояння
Клуби країни Угорщина проти клубів країни Югославія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
32
Результати
Голи
58–53
Угорщина – Югославія
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Угорщина
- Найбільша перемога: Югославія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 6 | 4 | 0 | 2 | 9–7 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 8 | 4 | 0 | 4 | 15–13 |
| Кубок кубків | 8 | 3 | 2 | 3 | 15–19 |
| Кубок ярмарків | 10 | 5 | 1 | 4 | 19–14 |
Клуби країни Угорщина з найбільшою кількістю матчів
Клуби країни Югославія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Црвена Звезда | 8 | 5 | 1 | 2 | 15–16 |
| Партизан | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–4 |
| Желєзнічар | 4 | 2 | 0 | 2 | 7–6 |
| Хайдук Спліт | 4 | 2 | 0 | 2 | 6–8 |
| Динамо Загреб | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–3 |
| Олімпія Любляна | 2 | 1 | 1 | 0 | 6–3 |
| Войводина | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 |
| Вележ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4–5 |
| Загреб XI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 |
| Нові-Сад XI | 2 | 2 | 0 | 0 | 6–2 |
Усі матчі
1989/90
1986/87
1984/85
1983/84
1977/78
1974/75
1971/72
1970/71
1969/70
1966/67
1962/63
1961/62
1960/61
1959/60
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Угорщина | Югославія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 37 (1955/56 – 1991/92) |
| Матчів | 1128 | 678 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 447–217–464 | 287–123–268 |
| Очок за матч | 1,38 | 1,45 |
| Голи | 1684–1671 | 1114–963 |
| Трофеї | 1 | 2 |
| Фінали | 6 (виграно 1, програно 5) | 6 (виграно 2, програно 4) |
| Виграно плей-оф пар | 262 з 527 | 180 з 332 |
| Рейтинг УЄФА | № 18 у 2026/27; найвище № 2 (1971/72) | № 8 у 1991/92; найвище № 4 (1982/83) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/2 Фіналу | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Фінал | Фінал |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Фінал | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Переможець ×1 | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Плей-офф | — |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | — | Фінал |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.