Угорщина – Туреччина: історія протистояння
Клуби країни Угорщина проти клубів країни Туреччина; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
34
Результати
Голи
58–39
Угорщина – Туреччина
Головні факти
Поточна серія: Угорщина: 2 перемоги поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Угорщина
- Найбільша перемога: Туреччина
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 6 | 1 | 1 | 4 | 5–15 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 19 | 9 | 7 | 3 | 35–16 |
| Кубок кубків | 7 | 4 | 0 | 3 | 10–7 |
| Кубок ярмарків | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–1 |
Клуби країни Угорщина з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ференцварош | 11 | 7 | 2 | 2 | 20–10 |
| МТК | 7 | 3 | 1 | 3 | 6–10 |
| Фегервар | 4 | 1 | 2 | 1 | 5–2 |
| Гонвед | 4 | 1 | 2 | 1 | 10–8 |
| Уйпешт | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–1 |
| Бекешчаба Елоре | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–2 |
| Діошдьйор | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–2 |
| Чепель | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–4 |
Клуби країни Туреччина з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Фенербахче | 16 | 5 | 5 | 6 | 21–25 |
| Трабзонспор | 6 | 3 | 2 | 1 | 8–3 |
| Бешикташ | 2 | 1 | 0 | 1 | 5–2 |
| Галатасарай | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–4 |
| Коджаеліспор | 2 | 2 | 0 | 0 | 5–0 |
| Аданаспор | 2 | 1 | 1 | 0 | 8–2 |
| Ґьозтепе | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–1 |
| Сакарьяспор | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–2 |
Усі матчі
2026/27
2025/26
2022/23
2012/13
2009/10
2008/09
2002/03
1999/00
1988/89
1978/79
1977/78
1976/77
1971/72
1968/69
1963/64
1959/60
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Угорщина | Туреччина | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 70 (1956/57 – 2026/27) |
| Матчів | 1128 | 1413 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 447–217–464 | 516–320–577 |
| Очок за матч | 1,38 | 1,32 |
| Голи | 1684–1671 | 1849–2091 |
| Трофеї | 1 | 2 |
| Фінали | 6 (виграно 1, програно 5) | 2 (виграно 2, програно 0) |
| Виграно плей-оф пар | 262 з 527 | 218 з 467 |
| Рейтинг УЄФА | № 18 у 2026/27; найвище № 2 (1971/72) | № 9 у 2026/27; найвище № 7 (2000/01) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/2 Фіналу | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Фінал | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Фінал | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Переможець ×1 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Плей-офф | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | — | Переможець ×1 |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.