Угорщина – Іспанія: історія протистояння
Клуби країни Угорщина проти клубів країни Іспанія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
51
Результати
Голи
54–105
Угорщина – Іспанія
Головні факти
Поточна серія: Іспанія: 4 перемоги поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Угорщина
- Найбільша перемога: Іспанія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 14 | 3 | 2 | 9 | 14–34 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 20 | 5 | 4 | 11 | 16–36 |
| Кубок кубків | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–8 |
| Кубок ярмарків | 13 | 6 | 0 | 7 | 23–27 |
Клуби країни Угорщина з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ференцварош | 17 | 6 | 4 | 7 | 23–31 |
| Уйпешт | 14 | 5 | 1 | 8 | 14–28 |
| Вашаш | 6 | 1 | 0 | 5 | 4–13 |
| Гонвед | 4 | 0 | 1 | 3 | 5–9 |
| Фегервар | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–3 |
| Дьйор | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–5 |
| МТК | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–10 |
| ВСК Будапешт | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–4 |
| Татабанья | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 |
Клуби країни Іспанія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Реал Мадрид | 14 | 3 | 1 | 10 | 9–28 |
| Атлетик | 13 | 7 | 2 | 4 | 20–20 |
| Барселона | 6 | 0 | 0 | 6 | 4–17 |
| Валенсія | 6 | 3 | 0 | 3 | 11–17 |
| Бетіс | 4 | 0 | 0 | 4 | 1–9 |
| Севілья | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–7 |
| Реал Сарагоса | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–2 |
| Еспаньйол | 2 | 0 | 2 | 0 | 3–3 |
| Реал Сосьєдад | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 |
Усі матчі
2021/22
2020/21
2019/20
2018/19
1997/98
1995/96
1984/85
1982/83
1981/82
1980/81
1977/78
1976/77
1975/76
1971/72
1969/70
1967/68
1964/65
1963/64
1961/62
1957/58
1956/57
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Угорщина | Іспанія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 72 (1955/56 – 2026/27) |
| Матчів | 1128 | 3578 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 447–217–464 | 1857–760–961 |
| Очок за матч | 1,38 | 1,77 |
| Голи | 1684–1671 | 6262–3965 |
| Трофеї | 1 | 64 |
| Фінали | 6 (виграно 1, програно 5) | 107 (виграно 64, програно 43) |
| Виграно плей-оф пар | 262 з 527 | 841 з 1226 |
| Рейтинг УЄФА | № 18 у 2026/27; найвище № 2 (1971/72) | № 3 у 2026/27; найвище № 1 (2019/20) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/2 Фіналу | Переможець ×20 |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Фінал | Переможець ×14 |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Фінал | Переможець ×7 |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Переможець ×1 | Переможець ×6 |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Плей-офф | Фінал |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | — | Переможець ×17 |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.