Угорщина – Мальта: історія протистояння
Клуби країни Угорщина проти клубів країни Мальта; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
21
Результати
Голи
73–17
Угорщина – Мальта
Головні факти
Поточна серія: Угорщина: 3 перемоги поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Угорщина
- Найбільша перемога: Мальта
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 4 | 3 | 1 | 0 | 15–2 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 9 | 7 | 2 | 0 | 21–7 |
| Кубок кубків | 6 | 4 | 1 | 1 | 29–6 |
| Ліга конференцій | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–2 |
Клуби країни Угорщина з найбільшою кількістю матчів
Клуби країни Мальта з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Валлетта | 6 | 4 | 2 | 0 | 23–3 |
| Біркіркара | 4 | 4 | 0 | 0 | 12–2 |
| Флоріана | 4 | 3 | 0 | 1 | 21–5 |
| Сліма Вондерерс | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 |
| Хамрун Спартанс | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–2 |
| Бальцан | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–3 |
| Хіберніанс ФК | 1 | 1 | 0 | 0 | 1–0 |
Усі матчі
2023/24
2020/21
2019/20
2017/18
2014/15
2003/04
1980/81
1975/76
1972/73
1961/62
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Угорщина | Мальта | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 66 (1961/62 – 2026/27) |
| Матчів | 1128 | 519 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 447–217–464 | 82–82–355 |
| Очок за матч | 1,38 | 0,63 |
| Голи | 1684–1671 | 371–1321 |
| Трофеї | 1 | 0 |
| Фінали | 6 (виграно 1, програно 5) | 0 |
| Виграно плей-оф пар | 262 з 527 | 45 з 261 |
| Рейтинг УЄФА | № 18 у 2026/27; найвище № 2 (1971/72) | № 48 у 2026/27; найвище № 28 (1975/76) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/2 Фіналу | 1/16 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Фінал | Перший раунд |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Фінал | Другий раунд |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Переможець ×1 | Перший раунд |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Плей-офф | Ліговий етап |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.