Угорщина – Італія: історія протистояння
Клуби країни Угорщина проти клубів країни Італія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
51
Результати
Голи
58–87
Угорщина – Італія
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Угорщина
- Найбільша перемога: Італія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 14 | 1 | 3 | 10 | 14–35 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 11 | 3 | 3 | 5 | 9–17 |
| Кубок кубків | 13 | 2 | 5 | 6 | 13–19 |
| Кубок ярмарків | 9 | 5 | 1 | 3 | 15–9 |
| Ліга конференцій | 4 | 0 | 4 | 0 | 7–7 |
Клуби країни Угорщина з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ференцварош | 14 | 6 | 4 | 4 | 23–20 |
| Уйпешт | 11 | 0 | 5 | 6 | 6–17 |
| Дьйор | 8 | 2 | 3 | 3 | 10–14 |
| Дебрецен | 6 | 1 | 0 | 5 | 8–17 |
| Гонвед | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–5 |
| Фегервар | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–3 |
| Вашаш | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–4 |
| Печ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0–3 |
| Академія Пушкаша | 2 | 0 | 2 | 0 | 4–4 |
Клуби країни Італія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Фіорентина | 10 | 1 | 4 | 5 | 16–22 |
| Ювентус | 9 | 2 | 2 | 5 | 7–14 |
| Наполі | 7 | 0 | 3 | 4 | 4–13 |
| Інтернаціонале | 6 | 1 | 2 | 3 | 4–10 |
| Сампдорія | 6 | 3 | 0 | 3 | 11–6 |
| Торіно | 4 | 0 | 1 | 3 | 2–12 |
| Мілан | 3 | 1 | 2 | 0 | 5–3 |
| Рома | 2 | 2 | 0 | 0 | 3–1 |
| Парма | 2 | 0 | 1 | 1 | 1–2 |
| Болонья | 2 | 1 | 1 | 0 | 5–4 |
Усі матчі
2026/27
2024/25
2023/24
2020/21
2019/20
2010/11
2009/10
1992/93
1991/92
1990/91
1986/87
1979/80
1976/77
1974/75
1972/73
1970/71
1967/68
1966/67
1965/66
1964/65
1962/63
1961/62
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Угорщина | Італія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 72 (1955/56 – 2026/27) |
| Матчів | 1128 | 3282 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 447–217–464 | 1602–789–891 |
| Очок за матч | 1,38 | 1,71 |
| Голи | 1684–1671 | 5148–3426 |
| Трофеї | 1 | 40 |
| Фінали | 6 (виграно 1, програно 5) | 79 (виграно 40, програно 39) |
| Виграно плей-оф пар | 262 з 527 | 739 з 1115 |
| Рейтинг УЄФА | № 18 у 2026/27; найвище № 2 (1971/72) | № 2 у 2026/27; найвище № 1 (1998/99) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 1/2 Фіналу | Переможець ×12 |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Фінал | Переможець ×10 |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Фінал | Переможець ×7 |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Переможець ×1 | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Плей-офф | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | — | Переможець ×9 |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.