Греція – Угорщина: історія протистояння
Клуби країни Греція проти клубів країни Угорщина; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
37
Результати
Голи
57–61
Греція – Угорщина
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Греція
- Найбільша перемога: Угорщина
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 4 | 1 | 2 | 1 | 4–5 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 23 | 8 | 6 | 9 | 39–37 |
| Кубок кубків | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–5 |
| Кубок ярмарків | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–11 |
| Ліга конференцій | 4 | 3 | 1 | 0 | 6–3 |
Клуби країни Греція з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| АЕК | 12 | 6 | 3 | 3 | 22–16 |
| Панатінаікос | 7 | 2 | 3 | 2 | 13–13 |
| ПАОК | 5 | 1 | 2 | 2 | 6–4 |
| Олімпіакос | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–5 |
| Лариса | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–4 |
| Аріс | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–11 |
| ОФІ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–2 |
| Паніоніос | 1 | 0 | 0 | 1 | 0–6 |
Клуби країни Угорщина з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ференцварош | 13 | 5 | 3 | 5 | 22–21 |
| Фегервар | 4 | 1 | 1 | 2 | 3–5 |
| Уйпешт | 4 | 1 | 0 | 3 | 5–15 |
| Гонвед | 4 | 2 | 0 | 2 | 9–9 |
| Дебрецен | 2 | 0 | 2 | 0 | 1–1 |
| Пакш | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–3 |
| МТК | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 |
| Вашаш | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 |
| Шалґотар'ян | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–2 |
| Шіофок | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–1 |
Усі матчі
2026/27
2025/26
2024/25
2023/24
2018/19
2003/04
2000/01
1999/00
1998/99
1997/98
1996/97
1987/88
1984/85
1983/84
1972/73
1971/72
1968/69
1965/66
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Греція | Угорщина | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 68 (1959/60 – 2026/27) | 72 (1955/56 – 2026/27) |
| Матчів | 1533 | 1128 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 561–350–622 | 447–217–464 |
| Очок за матч | 1,33 | 1,38 |
| Голи | 1969–2158 | 1684–1671 |
| Трофеї | 1 | 1 |
| Фінали | 2 (виграно 1, програно 1) | 6 (виграно 1, програно 5) |
| Виграно плей-оф пар | 245 з 520 | 262 з 527 |
| Рейтинг УЄФА | № 10 у 2026/27; найвище № 6 (2002/03) | № 18 у 2026/27; найвище № 2 (1971/72) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Фінал | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | 1/2 Фіналу | Фінал |
| Найкращий результат: Кубок кубків | 1/4 Фіналу | Фінал |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | Другий раунд | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Переможець ×1 | Плей-офф |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.