Німеччина – Югославія: історія протистояння
Клуби країни Німеччина проти клубів країни Югославія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
40
Результати
Голи
72–53
Німеччина – Югославія
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Німеччина
- Найбільша перемога: Югославія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 8 | 4 | 1 | 3 | 15–11 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 24 | 12 | 5 | 7 | 48–29 |
| Кубок кубків | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–1 |
| Кубок ярмарків | 6 | 2 | 1 | 3 | 5–12 |
Клуби країни Німеччина з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гамбург | 10 | 5 | 2 | 3 | 22–16 |
| Баварія | 6 | 1 | 2 | 3 | 8–11 |
| Боруссія М | 6 | 5 | 1 | 0 | 14–3 |
| Штутгарт | 4 | 1 | 2 | 1 | 7–7 |
| Кельн | 4 | 2 | 0 | 2 | 8–4 |
| Вердер | 2 | 1 | 0 | 1 | 1–3 |
| Боруссія Д | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 |
| Шальке | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–1 |
| Герта | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–2 |
| Айнтрахт | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–4 |
Клуби країни Югославія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Црвена Звезда | 14 | 7 | 3 | 4 | 27–14 |
| Динамо Загреб | 10 | 5 | 2 | 3 | 13–15 |
| Партизан | 6 | 4 | 0 | 2 | 10–6 |
| Хайдук Спліт | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–8 |
| Сараєво | 2 | 1 | 1 | 0 | 7–5 |
| Вележ | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 |
| Раднічкі Ніш | 2 | 1 | 0 | 1 | 6–3 |
Усі матчі
1990/91
1989/90
1988/89
1987/88
1986/87
1981/82
1980/81
1979/80
1978/79
1977/78
1975/76
1974/75
1970/71
1969/70
1966/67
1965/66
1962/63
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Німеччина | Югославія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 37 (1955/56 – 1991/92) |
| Матчів | 3300 | 678 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 1623–691–986 | 287–123–268 |
| Очок за матч | 1,69 | 1,45 |
| Голи | 5895–4019 | 1114–963 |
| Трофеї | 21 | 2 |
| Фінали | 54 (виграно 21, програно 33) | 6 (виграно 2, програно 4) |
| Виграно плей-оф пар | 733 з 1134 | 180 з 332 |
| Рейтинг УЄФА | № 4 у 2026/27; найвище № 1 (1989/90) | № 8 у 1991/92; найвище № 4 (1982/83) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Переможець ×8 | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Переможець ×7 | Фінал |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Переможець ×4 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | 1/2 Фіналу | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | 1/4 Фіналу | — |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | Переможець ×2 | Фінал |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.