Німеччина – Швейцарія: історія протистояння
Клуби країни Німеччина проти клубів країни Швейцарія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
75
Результати
Голи
162–79
Німеччина – Швейцарія
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Німеччина
- Найбільша перемога: Швейцарія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 21 | 16 | 2 | 3 | 57–16 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 42 | 23 | 8 | 11 | 81–50 |
| Кубок кубків | 4 | 1 | 3 | 0 | 2–1 |
| Кубок ярмарків | 7 | 4 | 2 | 1 | 21–11 |
| Ліга конференцій | 1 | 0 | 1 | 0 | 1–1 |
Клуби країни Німеччина з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Гамбург | 11 | 5 | 5 | 1 | 21–10 |
| Айнтрахт | 10 | 5 | 2 | 3 | 16–12 |
| Баварія | 9 | 7 | 0 | 2 | 21–4 |
| Штутгарт | 9 | 7 | 0 | 2 | 25–12 |
| Байер | 7 | 3 | 1 | 3 | 14–10 |
| Боруссія М | 4 | 3 | 1 | 0 | 13–3 |
| 1860 Мюнхен | 4 | 2 | 2 | 0 | 11–4 |
| Шальке | 3 | 2 | 1 | 0 | 4–1 |
| Фрайбург | 3 | 2 | 0 | 1 | 6–3 |
| Вердер | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–2 |
Клуби країни Швейцарія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Янг Бойз | 16 | 10 | 3 | 3 | 47–24 |
| Базель | 16 | 9 | 2 | 5 | 30–16 |
| Цюріх | 13 | 10 | 2 | 1 | 33–10 |
| Грассхоппер | 8 | 6 | 1 | 1 | 14–5 |
| Серветт | 8 | 2 | 5 | 1 | 12–8 |
| Ксамакс | 4 | 2 | 1 | 1 | 6–4 |
| Санкт-Галлен | 3 | 1 | 1 | 1 | 5–3 |
| Базель XI | 3 | 2 | 0 | 1 | 10–7 |
| Тун | 2 | 1 | 0 | 1 | 2–1 |
| Сьйон | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–1 |
Усі матчі
2025/26
2024/25
2023/24
2020/21
2019/20
2018/19
2016/17
2014/15
2013/14
2011/12
2010/11
2007/08
2006/07
2005/06
2004/05
2001/02
1988/89
1987/88
1981/82
1979/80
1978/79
1977/78
1976/77
1975/76
1967/68
1965/66
1962/63
1960/61
1959/60
1957/58
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Німеччина | Швейцарія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 72 (1955/56 – 2026/27) |
| Матчів | 3300 | 1438 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 1623–691–986 | 518–304–616 |
| Очок за матч | 1,69 | 1,29 |
| Голи | 5895–4019 | 2028–2270 |
| Трофеї | 21 | 0 |
| Фінали | 54 (виграно 21, програно 33) | 0 |
| Виграно плей-оф пар | 733 з 1134 | 263 з 558 |
| Рейтинг УЄФА | № 4 у 2026/27; найвище № 1 (1989/90) | № 16 у 2026/27; найвище № 10 (1959/60) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Переможець ×8 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Переможець ×7 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Переможець ×4 | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | 1/2 Фіналу | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | 1/4 Фіналу | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | Переможець ×2 | — |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.