Німеччина – Ізраіль: історія протистояння
Клуби країни Німеччина проти клубів країни Ізраіль; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
22
Результати
Голи
50–15
Німеччина – Ізраіль
Головні факти
Поточна серія: Німеччина: 6 перемог поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Німеччина
- Найбільша перемога: Ізраіль
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 8 | 7 | 1 | 0 | 17–3 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 10 | 8 | 0 | 2 | 27–12 |
| Кубок кубків | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–0 |
| Ліга конференцій | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–0 |
Клуби країни Німеччина з найбільшою кількістю матчів
Клуби країни Ізраіль з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Маккабі Хайфа | 8 | 8 | 0 | 0 | 18–2 |
| Маккабі Тель-Авів | 8 | 6 | 1 | 1 | 17–6 |
| Хапоель Тель-Авів | 4 | 2 | 1 | 1 | 7–4 |
| Хапоель Б-Ш | 2 | 2 | 0 | 0 | 8–3 |
Усі матчі
2025/26
2021/22
2020/21
2013/14
2011/12
2010/11
2009/10
2004/05
2002/03
1994/95
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Німеччина | Ізраіль | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 35 (1992/93 – 2026/27) |
| Матчів | 3300 | 765 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 1623–691–986 | 302–165–298 |
| Очок за матч | 1,69 | 1,40 |
| Голи | 5895–4019 | 1043–1041 |
| Трофеї | 21 | 0 |
| Фінали | 54 (виграно 21, програно 33) | 0 |
| Виграно плей-оф пар | 733 з 1134 | 167 з 297 |
| Рейтинг УЄФА | № 4 у 2026/27; найвище № 1 (1989/90) | № 25 у 2026/27; найвище № 15 (2002/03) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Переможець ×8 | 1/16 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Переможець ×7 | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Переможець ×4 | 1/4 Фіналу |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | 1/2 Фіналу | — |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | 1/4 Фіналу | 1/8 Фіналу |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | Переможець ×2 | — |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.