Німеччина – Угорщина: історія протистояння
Клуби країни Німеччина проти клубів країни Угорщина; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
48
Результати
Голи
105–54
Німеччина – Угорщина
Головні факти
Поточна серія: Німеччина: 4 перемоги поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Німеччина
- Найбільша перемога: Угорщина
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 4 | 2 | 2 | 0 | 8–2 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 30 | 20 | 4 | 6 | 66–25 |
| Кубок кубків | 6 | 4 | 1 | 1 | 14–9 |
| Кубок ярмарків | 6 | 3 | 0 | 3 | 13–16 |
| Ліга конференцій | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–2 |
Клуби країни Німеччина з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Штутгарт | 10 | 7 | 2 | 1 | 24–8 |
| Байер | 6 | 5 | 0 | 1 | 13–2 |
| Кельн | 6 | 3 | 0 | 3 | 12–13 |
| Гамбург | 4 | 2 | 2 | 0 | 9–2 |
| Айнтрахт | 3 | 2 | 0 | 1 | 7–3 |
| Баварія | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–1 |
| Вольфсбург | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 |
| Вердер | 2 | 2 | 0 | 0 | 4–2 |
| Боруссія М | 2 | 1 | 1 | 0 | 4–1 |
| Фортуна | 2 | 1 | 0 | 1 | 3–2 |
Клуби країни Угорщина з найбільшою кількістю матчів
Усі матчі
2024/25
2022/23
2021/22
2008/09
2007/08
2004/05
2002/03
1999/00
1994/95
1991/92
1988/89
1983/84
1979/80
1978/79
1977/78
1976/77
1974/75
1973/74
1971/72
1966/67
1965/66
1962/63
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Німеччина | Угорщина | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 72 (1955/56 – 2026/27) | 72 (1955/56 – 2026/27) |
| Матчів | 3300 | 1128 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 1623–691–986 | 447–217–464 |
| Очок за матч | 1,69 | 1,38 |
| Голи | 5895–4019 | 1684–1671 |
| Трофеї | 21 | 1 |
| Фінали | 54 (виграно 21, програно 33) | 6 (виграно 1, програно 5) |
| Виграно плей-оф пар | 733 з 1134 | 262 з 527 |
| Рейтинг УЄФА | № 4 у 2026/27; найвище № 1 (1989/90) | № 18 у 2026/27; найвище № 2 (1971/72) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Переможець ×8 | 1/2 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Переможець ×7 | Фінал |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Переможець ×4 | Фінал |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | 1/2 Фіналу | Переможець ×1 |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | 1/4 Фіналу | Плей-офф |
| Найкращий результат: Суперкубок УЄФА | Переможець ×2 | — |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.