Естонія – Ірландія: історія протистояння
Клуби країни Естонія проти клубів країни Ірландія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
20
Результати
Голи
21–32
Естонія – Ірландія
Головні факти
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Естонія
- Найбільша перемога: Ірландія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 6 | 0 | 2 | 4 | 1–7 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 6 | 1 | 1 | 4 | 6–10 |
| Ліга конференцій | 8 | 3 | 2 | 3 | 14–15 |
Клуби країни Естонія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Левадія | 12 | 1 | 3 | 8 | 10–20 |
| Флора | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–3 |
| Нимме Калью | 4 | 1 | 1 | 2 | 6–9 |
Клуби країни Ірландія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Богеміан | 4 | 1 | 2 | 1 | 3–4 |
| Шемрок Роверс | 4 | 2 | 1 | 1 | 5–3 |
| Дандолк | 4 | 0 | 1 | 3 | 4–7 |
| Сент-Патрікс | 2 | 0 | 1 | 1 | 2–3 |
| Дрогеда | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–3 |
| Корк Сіті | 2 | 0 | 0 | 2 | 2–6 |
| Шелбурн | 2 | 1 | 0 | 1 | 4–6 |
Усі матчі
2026/27
2025/26
2021/22
2018/19
2017/18
2011/12
2008/09
2004/05
2001/02
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Естонія | Ірландія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 35 (1992/93 – 2026/27) | 70 (1957/58 – 2026/27) |
| Матчів | 334 | 683 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 65–67–202 | 146–143–394 |
| Очок за матч | 0,78 | 0,85 |
| Голи | 295–667 | 607–1273 |
| Трофеї | 0 | 0 |
| Фінали | 0 | 0 |
| Виграно плей-оф пар | 40 з 168 | 95 з 325 |
| Рейтинг УЄФА | № 49 у 2026/27; найвище № 37 (1992/93) | № 32 у 2026/27; найвище № 24 (1984/85) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Кваліфікація. 3-ій раунд | 1/16 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Перший раунд | Груповий етап |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Кваліфікація | Другий раунд |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | — | Другий раунд |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Груповий етап | Плей-офф |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.