Естонія – Ісландія: історія протистояння
Клуби країни Естонія проти клубів країни Ісландія; клуб рахується за країну, яку представляв того сезону.
Матчів
20
Результати
Голи
27–37
Естонія – Ісландія
Головні факти
Поточна серія: Ісландія: 3 перемоги поспіль
- Перший матч
- Останній матч
- Найбільша перемога: Естонія
- Найбільша перемога: Ісландія
Матчі за сезонами
За турнірами
| Турнір | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | 3 | 0 | 1 | 2 | 4–10 |
| Ліга Європи / Кубок УЄФА | 11 | 5 | 2 | 4 | 15–17 |
| Ліга конференцій | 6 | 1 | 1 | 4 | 8–10 |
Клуби країни Естонія з найбільшою кількістю матчів
Клуби країни Ісландія з найбільшою кількістю матчів
| Клуб | І | В | Н | П | Голи |
|---|---|---|---|---|---|
| Стьярнан | 6 | 3 | 0 | 3 | 10–9 |
| Вікінґур Рейк'явік | 3 | 0 | 1 | 2 | 3–9 |
| Хабнарфьордюр | 2 | 0 | 1 | 1 | 3–4 |
| Вестманнаейяр | 2 | 1 | 1 | 0 | 2–1 |
| Фрам | 2 | 1 | 1 | 0 | 3–2 |
| Валюр | 2 | 0 | 0 | 2 | 1–5 |
| Акранес | 2 | 0 | 0 | 2 | 3–6 |
| КР Рейк'явік | 1 | 1 | 0 | 0 | 2–1 |
Усі матчі
2025/26
2024/25
2022/23
2020/21
2019/20
2018/19
2014/15
2006/07
2004/05
1996/97
Порівняння
Увесь єврокубковий шлях кожної сторони, навіть якщо вони не грали між собою.
| Естонія | Ісландія | |
|---|---|---|
| Сезонів у єврокубках | 35 (1992/93 – 2026/27) | 63 (1964/65 – 2026/27) |
| Матчів | 334 | 593 |
| Перемоги–нічиї–поразки | 65–67–202 | 143–105–345 |
| Очок за матч | 0,78 | 0,90 |
| Голи | 295–667 | 597–1244 |
| Трофеї | 0 | 0 |
| Фінали | 0 | 0 |
| Виграно плей-оф пар | 40 з 168 | 80 з 292 |
| Рейтинг УЄФА | № 49 у 2026/27; найвище № 37 (1992/93) | № 31 у 2026/27; найвище № 25 (1993/94) |
| Найкращий результат: Ліга чемпіонів / Кубок чемпіонів | Кваліфікація. 3-ій раунд | 1/16 Фіналу |
| Найкращий результат: Ліга Європи / Кубок УЄФА | Перший раунд | Другий раунд |
| Найкращий результат: Кубок кубків | Кваліфікація | Другий раунд |
| Найкращий результат: Кубок ярмарків | — | Перший раунд |
| Найкращий результат: Ліга конференцій | Груповий етап | Плей-офф |
Очки: 3 за перемогу в будь-яку епоху. Місця в рейтингу — за 5-річним рейтингом УЄФА.